Main content
Kalendár
| Preteky | Type | Začiatok v | Končí v | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etapa 1 | Etapa | 25 aug. 2018 | 25 aug. 2018 |
| 2 | Etapa 2 | Etapa | 26 aug. 2018 | 26 aug. 2018 |
| 3 | Etapa 3 | Etapa | 27 aug. 2018 | 27 aug. 2018 |
| 4 | Etapa 4 | Etapa | 28 aug. 2018 | 28 aug. 2018 |
| 5 | Etapa 5 | Etapa | 29 aug. 2018 | 29 aug. 2018 |
| 6 | Etapa 6 | Etapa | 30 aug. 2018 | 30 aug. 2018 |
| 7 | Etapa 7 | Etapa | 31 aug. 2018 | 31 aug. 2018 |
| 8 | Etapa 8 | Etapa | 01 sep. 2018 | 01 sep. 2018 |
| 9 | Etapa 9 | Etapa | 02 sep. 2018 | 02 sep. 2018 |
| 10 | Etapa 10 | Etapa | 04 sep. 2018 | 04 sep. 2018 |
| 11 | Etapa 11 | Etapa | 05 sep. 2018 | 05 sep. 2018 |
| 12 | Etapa 12 | Etapa | 06 sep. 2018 | 06 sep. 2018 |
| 13 | Etapa 13 | Etapa | 07 sep. 2018 | 07 sep. 2018 |
| 14 | Etapa 14 | Etapa | 08 sep. 2018 | 08 sep. 2018 |
| 15 | Etapa 15 | Etapa | 09 sep. 2018 | 09 sep. 2018 |
| 16 | Etapa 16 | Etapa | 11 sep. 2018 | 11 sep. 2018 |
| 17 | Etapa 17 | Etapa | 12 sep. 2018 | 12 sep. 2018 |
| 18 | Etapa 18 | Etapa | 13 sep. 2018 | 13 sep. 2018 |
| 19 | Etapa 19 | Etapa | 14 sep. 2018 | 14 sep. 2018 |
| 20 | Etapa 20 | Etapa | 15 sep. 2018 | 15 sep. 2018 |
| 21 | Etapa 21 | Etapa | 16 sep. 2018 | 16 sep. 2018 |
Všetky dátumy a časy sú uvedené v pásme SEČ.
