Zweeler Calendar

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zweeler Calendar 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Šport Dátum začiatku Čas Hra Za tím Stav hry
Basketbal 2 January 19:00 NBA (Teams) 03-01 $5.36 Skončené
Basketbal 6 January 19:00 NBA (Teams) 07-01 $5.34 Skončené
Basketbal 9 January 19:00 NBA (Teams) 10/11-01 $5.33 Skončené
Basketbal 13 January 19:00 NBA (Teams) 14-01 $5.37 Skončené
Basketbal 18 January 19:30 NBA (Teams) 19-01 $5.42 Skončené
Basketbal 25 January 19:00 NBA (Teams) 26-01 $5.42 Skončené
Basketbal 30 January 19:00 NBA (Teams) 31-01 $5.46 Skončené
Basketbal 4 February 18:05 NBA (Teams) 05-02 $5.42 Skončené
Basketbal 8 February 19:00 NBA (Teams) 09-02 $5.41 Skončené
Basketbal 13 February 19:00 NBA (Teams) 14-02 $5.37 Skončené
Basketbal 23 February 19:00 NBA (Teams) 24-02 $5.37 Skončené
Basketbal 28 February 19:30 NBA (Teams) 28-02 $5.30 Skončené
Basketbal 5 March 15:30 NBA (Teams) 05-03 $5.29 Skončené
Basketbal 11 March 19:00 NBA (Teams) 11-03 $5.34 Skončené
Basketbal 14 March 19:05 NBA (Teams) 14-03 $5.33 Skončené
Basketbal 22 March 19:05 NBA (Teams) 22-03 $5.37 Skončené
Basketbal 29 March 19:00 NBA (Teams) 29-03 $5.43 Skončené
Basketbal 4 April 19:00 NBA (Teams) 04-04 $5.42 Skončené
Basketbal 9 April 13:00 NBA (Teams) 09-04 $5.48 Skončené
Basketbal 17 April 19:30 NBA (Teams) 17/19-04 $5.55 Skončené
Basketbal 25 August 4:00 FIBA Basketball World Cup $7.62 Skončené
Basketbal 24 October 19:30 Fantasy NBA 2023/2024 $10.62 Skončené
Basketbal 25 October 19:00 NBA (Teams) 25-10 $5.30 Skončené
Basketbal 30 October 19:05 NBA (Teams) 30-10 $5.29 Skončené
Basketbal 1 November 19:05 NBA (Teams) 01-11 $5.31 Skončené
Basketbal 6 November 19:00 NBA (Teams) 06-11 $5.37 Skončené
Basketbal 8 November 19:00 NBA (Teams) 08-11 $5.36 Skončené
Basketbal 14 November 19:00 NBA (Teams) 14-11 $5.34 Skončené
Basketbal 17 November 19:00 NBA (Teams) 17-11 $5.44 Skončené
Basketbal 20 November 19:00 NBA (Teams) 20-11 $5.46 Skončené
Basketbal 22 November 19:00 NBA (Teams) 22-11 $5.47 Skončené
Basketbal 28 November 19:30 NBA (Teams) 28-11 $5.47 Skončené
Basketbal 6 December 19:00 NBA (Teams) 06-12 $5.44 Skončené
Basketbal 11 December 19:00 NBA (Teams) 11-12 $5.39 Skončené
Basketbal 18 December 19:00 NBA (Teams) 18-12 $5.45 Skončené
Basketbal 25 December 14:30 NBA (Teams) 25/26-12 $5.51 Skončené