Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 06-03 10:07 | USA | McNally, Caty |
| 06-03 10:06 | Japonsko | Doi, Misaki |
| 06-03 01:42 | Belgicko | Bonaventure, Ysaline |
| 06-03 01:42 | Japonsko | Hibino, Nao |
| 06-03 01:42 | Švajčiarsko | Voegele, Stefanie |
| 06-03 01:42 | Ukrajina | Kozlova, Kateryna |
| 06-03 01:42 | USA | McHale, Christina |
| 05-03 23:13 | Austrália | Hon, Priscilla |
| 05-03 23:13 | Čína | Zhu, Lin |
| 05-03 23:13 | Kazachstan | Diyas, Zarina |
| 05-03 23:13 | Rusko | Vikhlyantseva, Natalia |
| 05-03 23:13 | Švajčiarsko | Golubic, Viktorija |
| 05-03 03:07 | USA | Davis, Lauren |
| 04-03 14:10 | Kanada | Bouchard, Eugenie |
| 04-03 14:10 | Poľsko | Linette, Magda |
| 02-03 13:00 | Austrália | Barty, Ashleigh |
| 02-03 13:00 | Austrália | Gavrilova, Daria |
| 02-03 13:00 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 02-03 13:00 | Austrália | Stosur, Samantha |
| 02-03 13:00 | Austrália | Tomljanovic, Ajla |
| 02-03 13:00 | Bielorusko | Azarenka, Victoria |
| 02-03 13:00 | Bielorusko | Lapko, Vera |
| 02-03 13:00 | Bielorusko | Sabalenka, Aryna |
| 02-03 13:00 | Bielorusko | Sasnovich, Aliaksandra |
| 02-03 13:00 | Belgicko | Flipkens, Kirsten |
| 02-03 13:00 | Belgicko | Mertens, Elise |
| 02-03 13:00 | Belgicko | Uytvanck, Alison Van |
| 02-03 13:00 | Kanada | Andreescu, Bianca |
| 02-03 13:00 | Čína | Wang, Qiang |
| 02-03 13:00 | Čína | Wang, Yafan |
| 02-03 13:00 | Čína | Zhang, Shuai |
| 02-03 13:00 | Čína | Zheng, Saisai |
| 02-03 13:00 | Chorvátsko | Martic, Petra |
| 02-03 13:00 | Chorvátsko | Vekic, Donna |
| 02-03 13:00 | Česká republika | Kvitova, Petra |
| 02-03 13:00 | Česká republika | Pliskova, Karolina |
| 02-03 13:00 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
| 02-03 13:00 | Česká republika | Strycova, Barbora |
| 02-03 13:00 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
| 02-03 13:00 | Dánsko | Wozniacki, Caroline |
| 02-03 13:00 | Estónsko | Kanepi, Kaia |
| 02-03 13:00 | Estónsko | Kontaveit, Anett |
| 02-03 13:00 | Francúzsko | Cornet, Alizé |
| 02-03 13:00 | Francúzsko | Garcia, Caroline |
| 02-03 13:00 | Francúzsko | Mladenovic, Kristina |
| 02-03 13:00 | Francúzsko | Parmentier, Pauline |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Barthel, Mona |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Goerges, Julia |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Kerber, Angelique |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Maria, Tatjana |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Petkovic, Andrea |
| 02-03 13:00 | Nemecko | Siegemund, Laura |
| 02-03 13:00 | Grécko | Sakkari, Maria |
| 02-03 13:00 | Maďarsko | Babos, Timea |
| 02-03 13:00 | Taliansko | Giorgi, Camila |
| 02-03 13:00 | Japonsko | Osaka, Naomi |
| 02-03 13:00 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 02-03 13:00 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 02-03 13:00 | Lotyšsko | Sevastova, Anastasija |
| 02-03 13:00 | Holandsko | Bertens, Kiki |
| 02-03 13:00 | Portoriko | Puig, Monica |
| 02-03 13:00 | Rumunsko | Begu, Irina-Camelia |
| 02-03 13:00 | Rumunsko | Buzarnescu, Mihaela |
| 02-03 13:00 | Rumunsko | Halep, Simona |
| 02-03 13:00 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 02-03 13:00 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 02-03 13:00 | Rusko | Rodina, Evgeniya |
| 02-03 13:00 | Srbsko | Krunic, Aleksandra |
| 02-03 13:00 | Slovensko | Cibulkova, Dominika |
| 02-03 13:00 | Slovensko | Kuzmova, Viktoria |
| 02-03 13:00 | Slovensko | Rybarikova, Magdalena |
| 02-03 13:00 | Slovensko | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 02-03 13:00 | Španielsko | Muguruza, Garbiñe |
| 02-03 13:00 | Španielsko | Suárez Navarro, Carla |
| 02-03 13:00 | Švédsko | Larsson, Johanna |
| 02-03 13:00 | Švédsko | Peterson, Rebecca |
| 02-03 13:00 | Švajčiarsko | Bencic, Belinda |
| 02-03 13:00 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
| 02-03 13:00 | Thajsko | Kumkhum, Luksika |
| 02-03 13:00 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 02-03 13:00 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 02-03 13:00 | Ukrajina | Tsurenko, Lesia |
| 02-03 13:00 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 02-03 13:00 | Veľká Británia | Konta, Johanna |
| 02-03 13:00 | USA | Anisimova, Amanda |
| 02-03 13:00 | USA | Brady, Jennifer |
| 02-03 13:00 | USA | Brengle, Madison |
| 02-03 13:00 | USA | Collins, Danielle |
| 02-03 13:00 | USA | Kenin, Sofia |
| 02-03 13:00 | USA | Keys, Madison |
| 02-03 13:00 | USA | Pegula, Jessica |
| 02-03 13:00 | USA | Pera, Bernarda |
| 02-03 13:00 | USA | Riske, Alison |
| 02-03 13:00 | USA | Stephens, Sloane |
| 02-03 13:00 | USA | Townsend, Taylor |
| 02-03 13:00 | USA | Vickery, Sachia |
| 02-03 13:00 | USA | Williams, Serena |
| 02-03 13:00 | USA | Williams, Venus |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 04-03 14:10 | Taliansko | Giorgi, Camila |
| 04-03 14:10 | Thajsko | Kumkhum, Luksika |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aktualizovať 06-03 10:07hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
96) Začiatok v St 6 mar 2019, 20:10
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
