Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
04-02 07:55 | USA | Kraft, Kelly |
02-02 20:22 | USA | Anguiano, Mark |
02-02 20:22 | USA | Hardy, Nick |
02-02 20:22 | USA | Whaley, Vincent |
01-02 12:08 | USA | Huh, John |
30-01 08:18 | Argentína | Grillo, Emiliano |
30-01 08:18 | Austrália | Day, Jason |
30-01 08:18 | Austrália | Jones, Matt |
30-01 08:18 | Rakúsko | Straka, Sepp |
30-01 08:18 | Kanada | Conners, Corey |
30-01 08:18 | Kanada | Hadwin, Adam |
30-01 08:18 | Kanada | Taylor, Nick |
30-01 08:18 | Čína | Zhang, Xinjun |
30-01 08:18 | Kolumbia | Muñoz, Sebastián |
30-01 08:18 | Kolumbia | Villegas, Camilo |
30-01 08:18 | Anglicko | Donald, Luke |
30-01 08:18 | Anglicko | Lewis, Tom |
30-01 08:18 | Francúzsko | Trainer, Martin |
30-01 08:18 | Írsko | Harrington, Pádraig |
30-01 08:18 | Japonsko | Kodaira, Satoshi |
30-01 08:18 | Japonsko | Matsuyama, Hideki |
30-01 08:18 | Mexiko | Ortiz, Carlos |
30-01 08:18 | Nový Zéland | Lee, Danny |
30-01 08:18 | Severné Írsko | McIlroy, Rory |
30-01 08:18 | Škótsko | Knox, Russell |
30-01 08:18 | Škótsko | Laird, Martin |
30-01 08:18 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
30-01 08:18 | Juhoafrická republika | Frittelli, Dylan |
30-01 08:18 | Juhoafrická republika | Oosthuizen, Louis |
30-01 08:18 | Juhoafrická republika | Rooyen, Erik van |
30-01 08:18 | Juhoafrická republika | Schwartzel, Charl |
30-01 08:18 | Južná Kórea | An, Byeong-Hun |
30-01 08:18 | Južná Kórea | Im, Sung-Jae |
30-01 08:18 | Južná Kórea | Kang, Sung |
30-01 08:18 | Južná Kórea | Kim, Si-Woo |
30-01 08:18 | Južná Kórea | Lee, Kyoung-Hoon |
30-01 08:18 | Španielsko | Rahm, Jon |
30-01 08:18 | Švédsko | Norlander, Henrik |
30-01 08:18 | Taiwan | Pan, Cheng-Tsung |
30-01 08:18 | USA | Armour, Ryan |
30-01 08:18 | USA | Augenstein, John |
30-01 08:18 | USA | Berger, Daniel |
30-01 08:18 | USA | Bradley, Keegan |
30-01 08:18 | USA | Brown, Scott |
30-01 08:18 | USA | Burns, Sam |
30-01 08:18 | USA | Champ, Cameron |
30-01 08:18 | USA | Cink, Stewart |
30-01 08:18 | USA | Clark, Wyndham |
30-01 08:18 | USA | Cook, Austin |
30-01 08:18 | USA | Dahmen, Joel |
30-01 08:18 | USA | Dufner, Jason |
30-01 08:18 | USA | Duncan, Tyler |
30-01 08:18 | USA | English, Harris |
30-01 08:18 | USA | Fowler, Rickie |
30-01 08:18 | USA | Garnett, Brice |
30-01 08:18 | USA | Gay, Brian |
30-01 08:18 | USA | Glover, Lucas |
30-01 08:18 | USA | Gooch, Talor |
30-01 08:18 | USA | Gordon, Will |
30-01 08:18 | USA | Hahn, James |
30-01 08:18 | USA | Harman, Brian |
30-01 08:18 | USA | Harrington, Scott |
30-01 08:18 | USA | Henley, Russell |
30-01 08:18 | USA | Higgs, Harry |
30-01 08:18 | USA | Hoag, Bo |
30-01 08:18 | USA | Hoffman, Charley |
30-01 08:18 | USA | Hoge, Tom |
30-01 08:18 | USA | Holmes, J.B. |
30-01 08:18 | USA | Homa, Max |
30-01 08:18 | USA | Horschel, Billy |
30-01 08:18 | USA | Hossler, Beau |
30-01 08:18 | USA | Hubbard, Mark |
30-01 08:18 | USA | Johnson, Zach |
30-01 08:18 | USA | Kelly, Jerry |
30-01 08:18 | USA | Kim, Michael |
30-01 08:18 | USA | Kirk, Chris |
30-01 08:18 | USA | Kizzire, Patton |
30-01 08:18 | USA | Koepka, Brooks |
30-01 08:18 | USA | Kuchar, Matt |
30-01 08:18 | USA | Lashley, Nate |
30-01 08:18 | USA | List, Luke |
30-01 08:18 | USA | Long, Adam |
30-01 08:18 | USA | Lovemark, Jamie |
30-01 08:18 | USA | Mahan, Hunter |
30-01 08:18 | USA | McCarthy, Denny |
30-01 08:18 | USA | McGirt, William |
30-01 08:18 | USA | Merritt, Troy |
30-01 08:18 | USA | Mitchell, Keith |
30-01 08:18 | USA | Moore, Ryan |
30-01 08:18 | USA | Mueller, Jesse |
30-01 08:18 | USA | Murray, Grayson |
30-01 08:18 | USA | NeSmith, Matthew |
30-01 08:18 | USA | O'Hair, Sean |
30-01 08:18 | USA | Palmer, Ryan |
30-01 08:18 | USA | Pelt, Bo Van |
30-01 08:18 | USA | Perez, Pat |
30-01 08:18 | USA | Piercy, Scott |
30-01 08:18 | USA | Poston, J.T. |
30-01 08:18 | USA | Potter Jr., Ted |
30-01 08:18 | USA | Putnam, Andrew |
30-01 08:18 | USA | Reavie, Chez |
30-01 08:18 | USA | Redman, Doc |
30-01 08:18 | USA | Riley, Davis |
30-01 08:18 | USA | Rodgers, Patrick |
30-01 08:18 | USA | Ryder, Sam |
30-01 08:18 | USA | Schauffele, Xander |
30-01 08:18 | USA | Scheffler, Scottie |
30-01 08:18 | USA | Schenk, Adam |
30-01 08:18 | USA | Shelton, Robby |
30-01 08:18 | USA | Simpson, Webb |
30-01 08:18 | USA | Spieth, Jordan |
30-01 08:18 | USA | Stadler, Kevin |
30-01 08:18 | USA | Stallings, Scott |
30-01 08:18 | USA | Stanley, Kyle |
30-01 08:18 | USA | Steele, Brendan |
30-01 08:18 | USA | Streb, Robert |
30-01 08:18 | USA | Streelman, Kevin |
30-01 08:18 | USA | Stricker, Steve |
30-01 08:18 | USA | Stuard, Brian |
30-01 08:18 | USA | Swafford, Hudson |
30-01 08:18 | USA | Taylor, Vaughn |
30-01 08:18 | USA | Thomas, Justin |
30-01 08:18 | USA | Thompson, Michael |
30-01 08:18 | USA | Todd, Brendon |
30-01 08:18 | USA | Tringale, Cameron |
30-01 08:18 | USA | Tway, Kevin |
30-01 08:18 | USA | Varner III, Harold |
30-01 08:18 | USA | Walker, Jimmy |
30-01 08:18 | USA | Watson, Bubba |
30-01 08:18 | USA | Werenski, Richy |
30-01 08:18 | USA | Wise, Aaron |
30-01 08:18 | USA | Wolff, Matthew |
30-01 08:18 | USA | Woodland, Gary |
30-01 08:18 | USA | Zalatoris, Will |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
04-02 07:55 | USA | O'Hair, Sean |
01-02 12:08 | USA | Piercy, Scott |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Waste Management Phoenix Open
Aktualizovať 04-02 07:55hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Hráči golfu:
132) Začiatok v Št 4 feb 2021, 15:20
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!