Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
23-09 19:57 | Uruguaj | Silva, Thomas |
23-09 19:50 | Nový Zéland | Drage, Jack |
23-09 19:49 | Dominikánska republika | Marte, Jesus Roniel |
23-09 19:40 | Rusko | Bereznyak, Aleksandr |
23-09 19:33 | Nemecko | Benz, Pirmin |
23-09 19:33 | Nemecko | Teutenberg, Tim Torn |
23-09 19:31 | Nórsko | Gudmestad, Tord |
22-09 13:12 | Česká republika | Toupalik, Jakub |
22-09 12:02 | Ukrajina | Khotulov, Denys |
22-09 12:02 | Ukrajina | Parashchak, Yaroslav |
22-09 12:02 | USA | Lamperti, Luke |
22-09 12:02 | USA | Quinn, Sean |
22-09 12:02 | USA | Riccitello, Matthew |
22-09 12:02 | USA | Sheffield, Magnus |
22-09 12:02 | USA | Vermaerke, Kevin |
22-09 12:02 | Uzbekistan | Evdokimov, Danil |
22-09 12:02 | Uzbekistan | Fomovskiy, Aleksey |
22-09 12:02 | Uzbekistan | Stenkovoy, Nikita |
22-09 12:02 | Venezuela | Díaz, José Andrés |
22-09 12:02 | Venezuela | Peñuela, Francisco |
22-09 11:59 | Thajsko | Kueji, Muhammadhanafee |
22-09 11:59 | Thajsko | Yaowarat, Ratchanon |
22-09 11:59 | Ukrajina | Bilyi, Maksym |
22-09 11:59 | Ukrajina | Nikulin, Daniil |
22-09 11:59 | Ukrajina | Ponomar, Andrii |
22-09 11:59 | Ukrajina | Shevchenko, Oleksandr |
22-09 11:59 | Ukrajina | Tsarenko, Kyrylo |
22-09 11:53 | Švédsko | Kvist, Linus |
22-09 11:53 | Švajčiarsko | Balmer, Alexandre |
22-09 11:53 | Švajčiarsko | Christen, Fabio |
22-09 11:53 | Švajčiarsko | Eggenberg, Ruben |
22-09 11:53 | Švajčiarsko | Schmid, Mauro |
22-09 11:53 | Švajčiarsko | Vogel, Alex |
22-09 11:53 | Thajsko | Chaiyasombat, Thanakhan |
22-09 11:51 | Španielsko | Brustenga, Marc |
22-09 11:51 | Španielsko | Miquel, Pau |
22-09 11:51 | Švédsko | Bergstrom Frisk, Erik |
22-09 11:51 | Švédsko | Eriksson, Jacob |
22-09 11:51 | Švédsko | Forssell, Hugo |
22-09 11:47 | Španielsko | Ayuso, Juan |
22-09 11:47 | Španielsko | Azparren, Xabier Mikel |
22-09 11:47 | Španielsko | García, Raúl |
22-09 11:46 | Juhoafrická republika | Barrett, Travis |
22-09 11:46 | Juhoafrická republika | Ormiston, Callum |
22-09 11:46 | Juhoafrická republika | Stedman, Travis |
22-09 11:43 | Rusko | Kurianov, Sergei |
22-09 11:43 | Rusko | Yatsenko, Ivan |
22-09 11:43 | Slovensko | Foltán, Adam |
22-09 11:43 | Slovensko | Gajdula, Marek |
22-09 11:43 | Slovensko | Kubiš, Lukáš |
22-09 11:43 | Slovensko | Lohinský, Filip |
22-09 11:43 | Slovensko | Nagy, Simon |
22-09 11:43 | Slovensko | Rovder, Pavol |
22-09 11:43 | Slovensko | Stoček, Matúš |
22-09 11:43 | Slovensko | Vančo, Tobias |
22-09 11:43 | Juhoafrická republika | Oosthuizen, Jason |
22-09 11:43 | Juhoafrická republika | Pritzen, Marc |
22-09 11:40 | Rusko | Gonov, Lev |
22-09 11:40 | Rusko | Nekrasov, Konstantin |
22-09 11:40 | Rusko | Novikov, Savva |
22-09 11:40 | Rusko | Stepanov, Andrei |
22-09 11:40 | Rusko | Syritsa, Gleb |
22-09 11:26 | Rumunsko | Luncan, Serban |
22-09 11:26 | Rwanda | Habimana, Jean Eric |
22-09 11:26 | Rwanda | Uhiriwe, Renus |
22-09 11:26 | Srbsko | Stojnić, Veljko |
22-09 11:26 | Slovinsko | Govekar, Matevž |
22-09 11:26 | Slovinsko | Jarc, Aljaž |
22-09 11:24 | Poľsko | Kostanski, Mateusz |
22-09 11:24 | Portugalsko | Costa, Fábio |
22-09 11:24 | Portugalsko | Lopes, Pedro Miguel |
22-09 11:24 | Portugalsko | Salgueiro, Carlos |
22-09 11:22 | Maroko | Ed-Doghmy, Achraf |
22-09 11:22 | Holandsko | Berg, Marijn van den |
22-09 11:22 | Holandsko | Dijke, Mick van |
22-09 11:22 | Holandsko | Dijke, Tim van |
22-09 11:22 | Holandsko | Hoole, Daan |
22-09 11:22 | Holandsko | Kooij, Olav |
22-09 11:22 | Holandsko | Uden, Casper van |
22-09 11:22 | Nový Zéland | Currie, Logan |
22-09 11:22 | Nový Zéland | Fisher-Black, Finn |
22-09 11:22 | Nový Zéland | Pithie, Laurence |
22-09 11:22 | Nový Zéland | Strong, Corbin |
22-09 11:22 | Nový Zéland | Thompson, Reuben |
22-09 11:22 | Nórsko | Andersen, Idar |
22-09 11:22 | Nórsko | Hvideberg, Jonas |
22-09 11:22 | Nórsko | Johannessen, Anders |
22-09 11:22 | Nórsko | Johannessen, Tobias |
22-09 11:22 | Nórsko | Urianstad, Martin |
22-09 11:22 | Nórsko | Wærenskjold, Søren |
22-09 11:22 | Panama | Herrera, Roberto Jose |
22-09 11:22 | Poľsko | Maciejuk, Filip |
22-09 11:19 | Luxembursko | Paquet, Tom |
22-09 11:19 | Luxembursko | Wenzel, Mats |
22-09 11:19 | Mexiko | Peyrot, Jorge |
22-09 11:19 | Mexiko | Rojas, Santiago Carlos |
22-09 11:18 | Litva | Matuzevicius, Zygimantas |
22-09 11:18 | Luxembursko | Kluckers, Arthur |
22-09 11:18 | Luxembursko | Pries, Cedric |
22-09 11:16 | Lotyšsko | Krasts, Alekss |
22-09 11:16 | Litva | Januškevičius, Mantas |
22-09 11:16 | Litva | Kmieliauskas, Rokas |
22-09 11:16 | Litva | Mikutis, Aivaras |
22-09 11:14 | Lotyšsko | Ansons, Kristers |
22-09 11:14 | Lotyšsko | Belohvosciks, Kristians |
22-09 11:14 | Lotyšsko | Petaks, Rodzers |
22-09 11:14 | Lotyšsko | Rubenis, Pauls |
22-09 11:12 | Kazachstan | Nurlykhassym, Nurbegen |
22-09 11:12 | Kazachstan | Semenov, Alexandr |
22-09 11:12 | Kazachstan | Vinokurov, Nicolas |
22-09 11:10 | Írsko | Ward, Adam |
22-09 11:10 | Izrael | Weinberg, Roi |
22-09 11:10 | Taliansko | Baroncini, Filippo |
22-09 11:10 | Taliansko | Coati, Luca |
22-09 11:10 | Taliansko | Colnaghi, Luca |
22-09 11:10 | Taliansko | Frigo, Marco |
22-09 11:10 | Taliansko | Gazzoli, Michele |
22-09 11:10 | Taliansko | Zana, Filippo |
22-09 11:10 | Kazachstan | Brussenskiy, Gleb |
22-09 11:10 | Kazachstan | Chzhan, Igor |
22-09 11:10 | Kazachstan | Fedorov, Yevgeniy |
22-09 11:10 | Kazachstan | Marukhin, Daniil |
22-09 11:05 | Island | Jonsson, Kristinn |
22-09 11:05 | Írsko | Corkery, Dillon |
22-09 11:05 | Írsko | Healy, Ben |
22-09 11:03 | Irán | Aghakashi, Mahdi |
22-09 11:02 | Grenada | Walters, Red |
22-09 11:02 | Maďarsko | Fetter, Erik |
22-09 11:02 | Maďarsko | Karl, Adám Kristóf |
22-09 11:02 | Veľká Británia | Stockwell, Oliver |
22-09 11:02 | Veľká Británia | Vernon, Ethan |
22-09 11:02 | Veľká Británia | Watson, Sam |
22-09 10:59 | Fínsko | Juntunen, Antti-Jussi |
22-09 10:59 | Francúzsko | Louvel, Matis |
22-09 10:59 | Francúzsko | Page, Hugo |
22-09 10:59 | Francúzsko | Penhoët, Paul |
22-09 10:59 | Francúzsko | Raugel, Antoine |
22-09 10:59 | Francúzsko | Renard, Alexis |
22-09 10:59 | Francúzsko | Vauquelin, Kevin |
22-09 10:59 | Nemecko | Ballerstedt, Maurice |
22-09 10:59 | Nemecko | Hessmann, Michel |
22-09 10:59 | Nemecko | Lindner, Tom |
22-09 10:59 | Nemecko | Märkl, Niklas |
22-09 10:59 | Nemecko | Mayrhofer, Marius |
22-09 10:59 | Veľká Británia | Askey, Lewis |
22-09 10:59 | Veľká Británia | Donaldson, Robert |
22-09 10:54 | Estónsko | Mirzojev, Artjom |
22-09 10:53 | Eritrea | Gebrehiwet, Efrem |
22-09 10:53 | Eritrea | Mengse, Petros |
22-09 10:53 | Estónsko | Arm, Rait |
22-09 10:53 | Estónsko | Karpenko, Gleb |
22-09 10:53 | Estónsko | Kurits, Joonas |
22-09 10:52 | Ekvádor | Rosero, Nixon Efrain |
22-09 10:52 | Eritrea | Girmay Hailu, Biniam |
22-09 10:52 | Eritrea | Mulubrhan, Henok |
22-09 10:52 | Eritrea | Tesfatsion, Natnael |
22-09 10:50 | Ekvádor | Fuertes, Joel |
22-09 10:50 | Ekvádor | Huera, Richard |
22-09 10:50 | Ekvádor | Lopez, Harold Martin |
22-09 10:45 | Česká republika | Toupalík, Adam |
22-09 10:45 | Dánsko | Hindsgaul, Jacob |
22-09 10:45 | Dánsko | Kolze Changizi, Sebastian |
22-09 10:45 | Dánsko | Larsen, Mathias |
22-09 10:45 | Dánsko | Levy, William Blume |
22-09 10:45 | Dánsko | Sander Hansen, Marcus |
22-09 10:42 | Kuba | Hernandez, Alejandro |
22-09 10:42 | Cyprus | Matsangos, Alexandros |
22-09 10:42 | Česká republika | Babor, Daniel |
22-09 10:42 | Česká republika | Bittner, Pavel |
22-09 10:42 | Česká republika | Kelemen, Petr |
22-09 10:42 | Česká republika | Kopecky, Tomas |
22-09 10:40 | Kolumbia | Guerrero, Juan Esteban |
22-09 10:40 | Kolumbia | Gutierrez, Heberth |
22-09 10:40 | Chorvátsko | Miholjevic, Fran |
22-09 10:40 | Chorvátsko | Potočki, Viktor |
22-09 10:37 | Kolumbia | Buitrago, Santiago |
22-09 10:37 | Kolumbia | Gomez, Nicolas |
22-09 10:37 | Kolumbia | Ocampo, Victor |
22-09 10:37 | Kolumbia | Peña, Jesús |
22-09 01:03 | Burkina Faso | Mouni, Vincent |
22-09 01:02 | Brazília | Rangel, Vinicius |
22-09 01:02 | Burkina Faso | Daumont, Paul |
22-09 01:02 | Burkina Faso | Nikiema, Bachirou |
22-09 01:02 | Kanada | Parisella, Raphael |
22-09 01:02 | Čile | Autran, Jose |
22-09 01:00 | Bolívia | Aramayo, Jose Manuel |
22-09 01:00 | Bolívia | Ceron, Martin |
22-09 00:53 | Bermudy | Narraway, Nicholas |
22-09 00:52 | Bermudy | Hopkins, Kaden |
22-09 00:52 | Bermudy | White, Conor |
22-09 00:50 | Belgicko | Eetvelt, Lennert Van |
22-09 00:50 | Belgicko | Lie, Arnaud De |
22-09 00:49 | Alžírsko | Cheblaoui, Oussama |
22-09 00:49 | Alžírsko | Merdj, Aymen |
22-09 00:49 | Alžírsko | Nehari, Mohamed |
22-09 00:49 | Austrália | Drizners, Jarrad |
22-09 00:49 | Austrália | Mackellar, Alastair |
22-09 00:49 | Austrália | Plowright, Jensen |
22-09 00:49 | Rakúsko | Bayer, Tobias |
22-09 00:49 | Belgicko | Bossche, Fabio Van den |
22-09 00:49 | Belgicko | Nys, Thibau |
22-09 00:49 | Belgicko | Tricht, Stan Van |
22-09 00:49 | Belgicko | Vermeersch, Florian |
22-09 00:41 | Albánsko | Demiri, Mikel |
22-09 00:41 | Albánsko | Zefi, Gjergj |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
23-09 19:59 | Cyprus | Matsangos, Alexandros |
23-09 19:59 | Irán | Aghakashi, Mahdi |
23-09 19:59 | Rumunsko | Luncan, Serban |
23-09 19:59 | Srbsko | Stojnić, Veljko |
23-09 19:59 | Venezuela | Díaz, José Andrés |
23-09 19:59 | Venezuela | Peñuela, Francisco |
23-09 19:58 | Bolívia | Ceron, Martin |
23-09 19:58 | Ukrajina | Ponomar, Andrii |
23-09 19:58 | Ukrajina | Shevchenko, Oleksandr |
23-09 19:58 | Ukrajina | Tsarenko, Kyrylo |
23-09 19:55 | Lotyšsko | Belohvosciks, Kristians |
23-09 19:55 | Lotyšsko | Petaks, Rodzers |
23-09 19:55 | Rwanda | Habimana, Jean Eric |
23-09 19:55 | Juhoafrická republika | Ormiston, Callum |
23-09 19:54 | Albánsko | Zefi, Gjergj |
23-09 19:53 | Slovensko | Gajdula, Marek |
23-09 19:53 | Slovensko | Nagy, Simon |
23-09 19:53 | Slovensko | Rovder, Pavol |
23-09 19:50 | Nový Zéland | Pithie, Laurence |
23-09 19:49 | Mexiko | Rojas, Santiago Carlos |
23-09 19:47 | Kazachstan | Chzhan, Igor |
23-09 19:47 | Kazachstan | Marukhin, Daniil |
23-09 19:39 | Rusko | Gonov, Lev |
23-09 19:39 | Rusko | Nekrasov, Konstantin |
23-09 19:39 | Rusko | Syritsa, Gleb |
23-09 19:38 | Grenada | Walters, Red |
23-09 19:37 | Poľsko | Kostanski, Mateusz |
23-09 19:37 | Slovinsko | Jarc, Aljaž |
23-09 19:33 | Nemecko | Mayrhofer, Marius |
23-09 19:31 | Nórsko | Hvideberg, Jonas |
22-09 13:12 | Česká republika | Toupalík, Adam |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Championships Road Race Men U23
Aktualizovať 23-09 19:59hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
174) Začiatok v Pi 24 sep 2021, 13:40
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!