Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
12-03 00:42 | Austrália | Millman, John |
10-03 10:05 | Austrália | Kokkinakis, Thanasi |
10-03 10:05 | Čína | Shang, Juncheng |
10-03 10:05 | Česká republika | Machac, Tomas |
10-03 10:05 | Dánsko | Rune, Holger |
10-03 10:05 | Nemecko | Kohlschreiber, Philipp |
10-03 10:05 | Japonsko | Daniel, Taro |
10-03 10:05 | Kazachstan | Kukushkin, Mikhail |
10-03 10:05 | Portugalsko | Sousa, Joao |
10-03 10:05 | Španielsko | Munar, Jaume |
10-03 10:05 | Veľká Británia | Broady, Liam |
10-03 10:05 | USA | Eubanks, Christopher |
10-03 10:05 | USA | Sandgren, Tennys |
10-03 10:05 | USA | Wolf, J.J. |
09-03 01:24 | USA | Johnson, Steve |
09-03 00:26 | Srbsko | Djokovic, Novak |
08-03 00:36 | Argentína | Baez, Sebastian |
08-03 00:36 | Argentína | Bagnis, Facundo |
08-03 00:36 | Argentína | Cerundolo, Juan Manuel |
08-03 00:36 | Argentína | Coria, Federico |
08-03 00:36 | Argentína | Delbonis, Federico |
08-03 00:36 | Argentína | Schwartzman, Diego |
08-03 00:36 | Austrália | De Minaur, Alex |
08-03 00:36 | Austrália | Kyrgios, Nick |
08-03 00:36 | Austrália | Popyrin, Alexei |
08-03 00:36 | Austrália | Thompson, Jordan |
08-03 00:36 | Bielorusko | Ivashka, Ilya |
08-03 00:36 | Belgicko | Goffin, David |
08-03 00:36 | Bulharsko | Dimitrov, Grigor |
08-03 00:36 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
08-03 00:36 | Kanada | Shapovalov, Denis |
08-03 00:36 | Chorvátsko | Cilic, Marin |
08-03 00:36 | Chorvátsko | Coric, Borna |
08-03 00:36 | Fínsko | Ruusuvuori, Emil |
08-03 00:36 | Francúzsko | Bonzi, Benjamin |
08-03 00:36 | Francúzsko | Gasquet, Richard |
08-03 00:36 | Francúzsko | Gaston, Hugo |
08-03 00:36 | Francúzsko | Humbert, Ugo |
08-03 00:36 | Francúzsko | Mannarino, Adrian |
08-03 00:36 | Francúzsko | Monfils, Gael |
08-03 00:36 | Francúzsko | Paire, Benoit |
08-03 00:36 | Francúzsko | Rinderknech, Arthur |
08-03 00:36 | Gruzínsko | Basilashvili, Nikoloz |
08-03 00:36 | Nemecko | Altmaier, Daniel |
08-03 00:36 | Nemecko | Koepfer, Dominik |
08-03 00:36 | Nemecko | Otte, Oscar |
08-03 00:36 | Nemecko | Struff, Jan-Lennard |
08-03 00:36 | Nemecko | Zverev, Alexander |
08-03 00:36 | Grécko | Tsitsipas, Stefanos |
08-03 00:36 | Maďarsko | Fucsovics, Marton |
08-03 00:36 | Taliansko | Berrettini, Matteo |
08-03 00:36 | Taliansko | Fognini, Fabio |
08-03 00:36 | Taliansko | Musetti, Lorenzo |
08-03 00:36 | Taliansko | Sinner, Jannik |
08-03 00:36 | Taliansko | Sonego, Lorenzo |
08-03 00:36 | Kazachstan | Bublik, Alexander |
08-03 00:36 | Holandsko | Griekspoor, Tallon |
08-03 00:36 | Holandsko | Zandschulp, Botic van de |
08-03 00:36 | Nórsko | Ruud, Casper |
08-03 00:36 | Poľsko | Hurkacz, Hubert |
08-03 00:36 | Poľsko | Majchrzak, Kamil |
08-03 00:36 | Rusko | Karatsev, Aslan |
08-03 00:36 | Rusko | Khachanov, Karen |
08-03 00:36 | Rusko | Medvedev, Daniil |
08-03 00:36 | Rusko | Rublev, Andrey |
08-03 00:36 | Srbsko | Djere, Laslo |
08-03 00:36 | Srbsko | Kecmanovic, Miomir |
08-03 00:36 | Srbsko | Krajinovic, Filip |
08-03 00:36 | Srbsko | Lajovic, Dusan |
08-03 00:36 | Slovinsko | Bedene, Aljaz |
08-03 00:36 | Juhoafrická republika | Harris, Lloyd |
08-03 00:36 | Južná Kórea | Kwon, Soonwoo |
08-03 00:36 | Španielsko | Alcaraz, Carlos |
08-03 00:36 | Španielsko | Andujar, Pablo |
08-03 00:36 | Španielsko | Bautista Agut, Roberto |
08-03 00:36 | Španielsko | Carballes Baena, Roberto |
08-03 00:36 | Španielsko | Carreno Busta, Pablo |
08-03 00:36 | Španielsko | Davidovich Fokina, Alejandro |
08-03 00:36 | Španielsko | Martinez, Pedro |
08-03 00:36 | Španielsko | Nadal, Rafael |
08-03 00:36 | Švajčiarsko | Laaksonen, Henri |
08-03 00:36 | Veľká Británia | Evans, Daniel |
08-03 00:36 | Veľká Británia | Murray, Andy |
08-03 00:36 | Veľká Británia | Norrie, Cameron |
08-03 00:36 | USA | Brooksby, Jenson |
08-03 00:36 | USA | Cressy, Maxime |
08-03 00:36 | USA | Fritz, Taylor |
08-03 00:36 | USA | Giron, Marcos |
08-03 00:36 | USA | Isner, John |
08-03 00:36 | USA | Korda, Sebastian |
08-03 00:36 | USA | McDonald, Mackenzie |
08-03 00:36 | USA | Nakashima, Brandon |
08-03 00:36 | USA | Opelka, Reilly |
08-03 00:36 | USA | Paul, Tommy |
08-03 00:36 | USA | Querrey, Sam |
08-03 00:36 | USA | Sock, Jack |
08-03 00:36 | USA | Tiafoe, Frances |
08-03 00:36 | Uruguaj | Cuevas, Pablo |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
09-03 23:12 | Srbsko | Djokovic, Novak |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Aktualizovať 10-03 10:05hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
97) Začiatok v Št 10 mar 2022, 20:10
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!