Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 16-02 21:20 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 16-02 21:20 | Čína | Jin, Jingzhu |
| 16-02 00:09 | Švajčiarsko | McGregor, Kaitlyn |
| 15-02 23:54 | Austrália | Ross, Mitchell |
| 15-02 23:54 | Rakúsko | Herzog, Vanessa |
| 15-02 23:54 | Rakúsko | Molnar, Anna |
| 15-02 23:54 | Belgicko | Tas, Sandrine |
| 15-02 23:54 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 15-02 23:54 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 15-02 23:54 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 15-02 23:54 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 15-02 23:54 | Kanada | McCluskey, Abigail |
| 15-02 23:54 | Kanada | Pearman, Maddison |
| 15-02 23:54 | Kanada | Scott, Alexa |
| 15-02 23:54 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 15-02 23:54 | Čína | Han, Mei |
| 15-02 23:54 | Čína | Li, Qishi |
| 15-02 23:54 | Čína | Yang, Binyu |
| 15-02 23:54 | Česká republika | Antošová, Veronika |
| 15-02 23:54 | Česká republika | Kuršová, Zuzana |
| 15-02 23:54 | Česká republika | Sablíková, Martina |
| 15-02 23:54 | Nemecko | Hofmann, Josie |
| 15-02 23:54 | Nemecko | Pechstein, Claudia |
| 15-02 23:54 | Nemecko | Uhrig, Michelle |
| 15-02 23:54 | Maďarsko | Mercs, Abigél |
| 15-02 23:54 | Taliansko | Peveri, Laura |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Horikawa, Momoka |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Inagawa, Kurumi |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Kikuchi, Sumire |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Onodera, Yuna |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Sato, Ayano |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Soga, Konami |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Takagi, Miho |
| 15-02 23:54 | Japonsko | Yamane, Kako |
| 15-02 23:54 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 15-02 23:54 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Anema, Reina |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Beune, Joy |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Dul, Elisa |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Fledderus, Marrit |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Grevelt, Isabel |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Groot, Robin |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Jong, Michelle de |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Leerdam, Jutta |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Verkerk, Naomi |
| 15-02 23:54 | Holandsko | Voskamp, Dione |
| 15-02 23:54 | Nórsko | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 15-02 23:54 | Nórsko | Haugen, Sofie Karoline |
| 15-02 23:54 | Nórsko | Ripsrud, Martine |
| 15-02 23:54 | Nórsko | Wiklund, Ragne |
| 15-02 23:54 | Poľsko | Bosiek, Karolina |
| 15-02 23:54 | Poľsko | Czyszczoń, Magdalena |
| 15-02 23:54 | Poľsko | Wojcik, Andżelika |
| 15-02 23:54 | Rumunsko | Nechita, Robert |
| 15-02 23:54 | Rumunsko | Stanica, Bianca-Lorena |
| 15-02 23:54 | Južná Kórea | Hwang, Hyun-Sun |
| 15-02 23:54 | Južná Kórea | Kim, Hyun-Yung |
| 15-02 23:54 | Južná Kórea | Kim, Min-Sun |
| 15-02 23:54 | Južná Kórea | Lee, Na-Hyun |
| 15-02 23:54 | Južná Kórea | Park, Ji-Woo |
| 15-02 23:54 | Španielsko | Carreño, Ainoa |
| 15-02 23:54 | Švédsko | Lagrange, Eva |
| 15-02 23:54 | Švédsko | Norberg, Kaspar |
| 15-02 23:54 | Švajčiarsko | Hardi, Ramona |
| 15-02 23:54 | Veľká Británia | Cooper, Gemma |
| 15-02 23:54 | Veľká Británia | Smeding, Ellia |
| 15-02 23:54 | USA | Birkeland, Giorgia |
| 15-02 23:54 | USA | Bowe, Brittany |
| 15-02 23:54 | USA | Goetz, Kimi |
| 15-02 23:54 | USA | Jackson, Erin |
| 15-02 23:54 | USA | Kilburg, Mia |
| 15-02 23:49 | Rakúsko | Gschwentner, Ignaz |
| 15-02 23:49 | Rakúsko | Odor, Gabriel |
| 15-02 23:49 | Belgicko | Swings, Bart |
| 15-02 23:49 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 15-02 23:49 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 15-02 23:49 | Kanada | Fish, Graeme |
| 15-02 23:49 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 15-02 23:49 | Kanada | Howe, Connor |
| 15-02 23:49 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 15-02 23:49 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 15-02 23:49 | Čína | Cong, Zhenlong |
| 15-02 23:49 | Čína | Ning, Zhongyan |
| 15-02 23:49 | Čína | Shen, Hanyang |
| 15-02 23:49 | Česká republika | Kočí, Jakub |
| 15-02 23:49 | Dánsko | Schmidt, Philip Due |
| 15-02 23:49 | Dánsko | Thorup, Viktor Hald |
| 15-02 23:49 | Estónsko | Liiv, Marten |
| 15-02 23:49 | Francúzsko | Belloir, Mathieu |
| 15-02 23:49 | Francúzsko | Loubineaud, Timothy |
| 15-02 23:49 | Nemecko | Klein, Moritz |
| 15-02 23:49 | Nemecko | Maly, Felix |
| 15-02 23:49 | Nemecko | Rijhnen, Felix |
| 15-02 23:49 | Maďarsko | Bejczi, Botond |
| 15-02 23:49 | Taliansko | Bosa, David |
| 15-02 23:49 | Taliansko | Di Stefano, Daniele |
| 15-02 23:49 | Taliansko | Ghiotto, Davide |
| 15-02 23:49 | Taliansko | Giovannini, Andrea |
| 15-02 23:49 | Taliansko | Trentini, Alessio |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Ichinohe, Seitaro |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Kikuchi, Kota |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Kojima, Ryota |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Morimoto, Takuya |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Morishige, Wataru |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Murakami, Yuma |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Nonomura, Taiyo |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Shinhama, Tatsuya |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Tsuchiya, Riku |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Tsuchiya, Ryosuke |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Yamada, Kazuya |
| 15-02 23:49 | Japonsko | Yamada, Masaya |
| 15-02 23:49 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 15-02 23:49 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Botman, Janno |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Dijs, Wesly |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Hollaar, Louis |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Hoolwerf, Bart |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Jansman, Kars |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Krol, Thomas |
| 15-02 23:49 | Holandsko | N'tab, Dai Dai |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Nuis, Kjeld |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Otterspeer, Hein |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Scheperkamp, Merijn |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Snellink, Beau |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Wennemars, Joep |
| 15-02 23:49 | Holandsko | Westenbroek, Stefan |
| 15-02 23:49 | Nový Zéland | Michael, Peter |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Engebråten, Hallgeir |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Henriksen, Sigurd |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Johansson, Allan Dahl |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Kongshaug, Peder |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Lorentzen, Håvard |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Magnussen, Bjørn |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Pedersen, Sverre Lunde |
| 15-02 23:49 | Nórsko | Ulekleiv, Kristian |
| 15-02 23:49 | Poľsko | Janicki, Artur |
| 15-02 23:49 | Poľsko | Kania, Marek |
| 15-02 23:49 | Poľsko | Michalski, Piotr |
| 15-02 23:49 | Poľsko | Palka, Szymon |
| 15-02 23:49 | Poľsko | Zurek, Damian |
| 15-02 23:49 | Južná Kórea | Cha, Min-Kyu |
| 15-02 23:49 | Južná Kórea | Chung, Jae-Won |
| 15-02 23:49 | Južná Kórea | Kim, Jun-Ho |
| 15-02 23:49 | Južná Kórea | Lee, Seung-Hoon |
| 15-02 23:49 | Španielsko | Taibo, Manuel |
| 15-02 23:49 | Švajčiarsko | Wenger, Livio |
| 15-02 23:49 | USA | Cepuran, Ethan |
| 15-02 23:49 | USA | Dawson, Casey |
| 15-02 23:49 | USA | Kleba, Austin |
| 15-02 23:49 | USA | Lehman, Emery |
| 15-02 23:49 | USA | McDermott-Mostowy, Conor |
| 15-02 23:49 | USA | Stolz, Jordan |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 16-02 21:22 | Poľsko | Wojcik, Andżelika |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Tomaszów Mazowiecki II
Aktualizovať 16-02 21:24hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Korčuliari:
153) Začiatok v Pi 17 feb 2023, 17:00
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
