Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 04-01 01:47 | Belgicko | Vanhoutte, Fran |
| 04-01 01:47 | Nemecko | Gross, Gabriel |
| 04-01 01:47 | Nemecko | Jasch, Maira |
| 04-01 01:47 | Nórsko | Jagtøyen, Carina |
| 04-01 01:44 | Rakúsko | Gschwentner, Ignaz |
| 04-01 01:44 | Rakúsko | Herzog, Vanessa |
| 04-01 01:44 | Rakúsko | Molnar, Anna |
| 04-01 01:44 | Rakúsko | Odor, Gabriel |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Beelen, Robbe |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Elst, Isabelle van |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Medard, Indra |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Swings, Bart |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Tas, Sandrine |
| 04-01 01:44 | Belgicko | Vosté, Mathias |
| 04-01 01:44 | Česká republika | Korvasová, Lucie |
| 04-01 01:44 | Česká republika | Kuršová, Zuzana |
| 04-01 01:44 | Estónsko | Liiv, Marten |
| 04-01 01:44 | Fínsko | Lehtonen, Juuso |
| 04-01 01:44 | Fínsko | Suomalainen, Samuli |
| 04-01 01:44 | Francúzsko | Belloir, Mathieu |
| 04-01 01:44 | Francúzsko | Loubineaud, Timothy |
| 04-01 01:44 | Francúzsko | Thiebault, Valentin |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Dombek, Hendrik |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Emele, Stefan |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Galczinsky, Paul |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Hofmann, Josie |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Klein, Moritz |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Ostlender, Anna |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Petzold, Fridtjof |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Schlörb, Josephine |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Scholz, Lea-Sophie |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Stirnemann, Victoria |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Strübe, Maximilian |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Uhrig, Michelle |
| 04-01 01:44 | Nemecko | Warmuth, Sophie |
| 04-01 01:44 | Maďarsko | Bejczi, Botond |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Betti, Francesco |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Bosa, David |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Di Stefano, Daniele |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Ghiotto, Davide |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Giovannini, Andrea |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Lollobrigida, Francesca |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Lorello, Riccardo |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Lorenzato, Laura |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Luciani, Veronica |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Malfatti, Michele |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Pergher, Serena |
| 04-01 01:44 | Taliansko | Trentini, Alessio |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Beune, Joy |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Boo, Jenning de |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Bosker, Marcel |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Botman, Janno |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Dijs, Wesly |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Dul, Elisa |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Fledderus, Marrit |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Grevelt, Isabel |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Groenewoud, Marijke |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Hoolwerf, Bart |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Huizinga, Chris |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Kok, Femke |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Leerdam, Jutta |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Nuis, Kjeld |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Prins, Tim |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 04-01 01:44 | Holandsko | Westenbroek, Stefan |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Engebråten, Hallgeir |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Haugen, Sofie Karoline |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Johansson, Allan Dahl |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Kongshaug, Peder |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Kristensen, Pål Myhren |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Lorentzen, Håvard |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Lovås, Aurora |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Magnussen, Bjørn |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Pedersen, Sverre Lunde |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Ripsrud, Martine |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Samsonsen, Julie Nistad |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Ulekleiv, Kristian |
| 04-01 01:44 | Nórsko | Wiklund, Ragne |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Bosiek, Karolina |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Burzykowski, Dawid |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Czyszczoń, Magdalena |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Jabrzyk, Natalia |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Janicki, Artur |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Kania, Marek |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Michalski, Piotr |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Palka, Szymon |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Piotrowska, Olga |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Wojtakowski, Szymon |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Wojtasik, Iga |
| 04-01 01:44 | Poľsko | Zurek, Damian |
| 04-01 01:44 | Rumunsko | Hogas, Mihaela |
| 04-01 01:44 | Rumunsko | Stanica, Bianca-Lorena |
| 04-01 01:44 | Španielsko | González, Luisa Maria |
| 04-01 01:44 | Španielsko | Llop, Nil |
| 04-01 01:44 | Španielsko | Taibo, Manuel |
| 04-01 01:44 | Švajčiarsko | Güntert, Jasmin |
| 04-01 01:44 | Švajčiarsko | Hardi, Ramona |
| 04-01 01:44 | Švajčiarsko | McGregor, Kaitlyn |
| 04-01 01:44 | Švajčiarsko | Wenger, Livio |
| 04-01 01:44 | Veľká Británia | Kersten, Cornelius |
| 04-01 01:44 | Veľká Británia | Smeding, Ellia |
| 03-01 20:06 | Holandsko | Roest, Patrick |
| 03-01 20:06 | Holandsko | Schouten, Irene |
Zo štartovnej listiny neboli odstránení žiadni športovci
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina European Distances Championships
Táto štartovná listina je predbežná.
(Korčuliari:
104) Začiatok v Pi 5 jan 2024, 20:26
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
