Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 25-01 13:58 | Austrália | Simpson, Talia |
| 25-01 13:58 | Rakúsko | Fischer, Nora |
| 25-01 13:58 | Rakúsko | Heigl, Nadja |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Brouwers, Julie |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Cant, Sanne |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Coppens, Nette |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Crabbé, Kiona |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Franck, Alicia |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Norbert Riberolle, Marion |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Peeters, Jinse |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Schoesitter, Shanyl De |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Sinaey, Xaydee Van |
| 25-01 13:58 | Belgicko | Vervloet, Sterre |
| 25-01 13:58 | Kanada | Bilodeau, Christiane |
| 25-01 13:58 | Kanada | De Martin, Mia |
| 25-01 13:58 | Kanada | Holmgren, Ava |
| 25-01 13:58 | Kanada | Holmgren, Isabella |
| 25-01 13:58 | Kanada | Kelly, Siobhan |
| 25-01 13:58 | Kanada | McGill, Sidney |
| 25-01 13:58 | Kanada | Perron, Dorothee |
| 25-01 13:58 | Kanada | St Onge, Marie Fay |
| 25-01 13:58 | Kanada | Walcroft, Katelyn |
| 25-01 13:58 | Česká republika | Douderová, Katerina |
| 25-01 13:58 | Česká republika | Jerábková, Bára |
| 25-01 13:58 | Dánsko | Lisbygd, Ann-Dorthe |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Clauzel, Hélène |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Clauzel, Perrine |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Fouquenet, Amandine |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Gallezot, Electa |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Gery, Célia |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Hurteloup, Adèle |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Klaes, Lise |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Mani, Caroline |
| 25-01 13:58 | Francúzsko | Muller, Amandine |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Brandau, Elisabeth |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Budde, Kaija |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Frickenhelm, Hannah Charlotte |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Krahl, Judith |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Michels, Friederike |
| 25-01 13:58 | Nemecko | Steffenhagen, Diana |
| 25-01 13:58 | Maďarsko | Bruchner, Regina |
| 25-01 13:58 | Maďarsko | Vas, Blanka |
| 25-01 13:58 | Írsko | Wong, Esther |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Baroni, Francesca |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Borello, Carlotta |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Bramati, Lucia |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Casasola, Sara |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Fontana, Beatrice |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Gariboldi, Rebecca |
| 25-01 13:58 | Taliansko | Lechner, Eva |
| 25-01 13:58 | Japonsko | Hiyoshi, Aika |
| 25-01 13:58 | Japonsko | Watabe, Kasuga |
| 25-01 13:58 | Luxembursko | Barthels, Layla |
| 25-01 13:58 | Luxembursko | Barthels, Maïté |
| 25-01 13:58 | Luxembursko | Schreiber, Marie |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Alphen, Aniek van |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Alvarado, Ceylin Del Carmen |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Bakker, Manon |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Bentveld, Leonie |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Betsema, Denise |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Brand, Lucinda |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Empel, Fem van |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Hartog, Larissa |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Heijden, Inge van der |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Langenbarg, Puck |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Molengraaf, Lauren |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Pieterse, Puck |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Vos, Marianne |
| 25-01 13:58 | Holandsko | Worst, Annemarie |
| 25-01 13:58 | Poľsko | Bialek, Antonina |
| 25-01 13:58 | Poľsko | Krzystala, Zuzanna |
| 25-01 13:58 | Slovensko | Chladonová, Viktória |
| 25-01 13:58 | Slovensko | Ungerová, Sofia |
| 25-01 13:58 | Španielsko | Cueto, Sara |
| 25-01 13:58 | Španielsko | Gonzalez, Lucia |
| 25-01 13:58 | Španielsko | Modenes, Maria |
| 25-01 13:58 | Španielsko | Rodriguez, Sofia |
| 25-01 13:58 | Švajčiarsko | Glaus, Jana |
| 25-01 13:58 | Švajčiarsko | Schätti, Michelle |
| 25-01 13:58 | Veľká Británia | Backstedt, Zoe |
| 25-01 13:58 | Veľká Británia | Crees, Xan |
| 25-01 13:58 | Veľká Británia | Ferguson, Cat |
| 25-01 13:58 | Veľká Británia | Kay, Anna |
| 25-01 13:58 | USA | Clouse, Katie |
| 25-01 13:58 | USA | Gunsalus, Lizzy |
| 25-01 13:58 | USA | Hickey, Cassidy |
| 25-01 13:58 | USA | Lopez De San Roman, Vida |
| 25-01 13:58 | USA | Megale, Anna |
| 25-01 13:58 | USA | Musgrave, Kaya |
| 25-01 13:58 | USA | Nuss, Raylyn |
| 25-01 13:58 | USA | Sarkisov, Katherine |
| 25-01 13:58 | USA | Zoerner, Lauren |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 26-01 12:07 | Kanada | Holmgren, Ava |
| 26-01 12:07 | Nemecko | Brandau, Elisabeth |
| 26-01 12:07 | Taliansko | Borello, Carlotta |
| 26-01 12:07 | Holandsko | Molengraaf, Lauren |
| 26-01 12:07 | Španielsko | Modenes, Maria |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Hoogerheide Women
Aktualizovať 26-01 12:08hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
87) Začiatok v Ne 26 jan 2025, 13:40
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
