Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 28-02 15:18 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 28-02 15:18 | Čína | Lian, Ziwen |
| 28-02 15:18 | Španielsko | Llop, Nil |
| 28-02 14:43 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 28-02 14:43 | Nemecko | Ostlender, Anna |
| 26-02 21:23 | Belgicko | Elst, Isabelle van |
| 26-02 21:23 | Belgicko | Tas, Sandrine |
| 26-02 21:23 | Belgicko | Vanhoutte, Fran |
| 26-02 21:23 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 26-02 21:23 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 26-02 21:23 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 26-02 21:23 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 26-02 21:23 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 26-02 21:23 | Čína | Adake, Ahenaer |
| 26-02 21:23 | Čína | Han, Mei |
| 26-02 21:23 | Čína | Jin, Wenjing |
| 26-02 21:23 | Čína | Tian, Ruining |
| 26-02 21:23 | Čína | Wang, Jingziqian |
| 26-02 21:23 | Čína | Yang, Binyu |
| 26-02 21:23 | Čína | Yin, Qi |
| 26-02 21:23 | Česká republika | Kuršová, Zuzana |
| 26-02 21:23 | Česká republika | Sablíková, Martina |
| 26-02 21:23 | Česká republika | Zdráhalova, Nikola |
| 26-02 21:23 | Nemecko | Hofmann, Josie |
| 26-02 21:23 | Nemecko | Scholz, Lea-Sophie |
| 26-02 21:23 | Nemecko | Sonnekalb, Finn |
| 26-02 21:23 | Nemecko | Uhrig, Michelle |
| 26-02 21:23 | Nemecko | Warmuth, Sophie |
| 26-02 21:23 | Taliansko | Lollobrigida, Francesca |
| 26-02 21:23 | Taliansko | Marletti, Alice |
| 26-02 21:23 | Taliansko | Pergher, Serena |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Horikawa, Momoka |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Inagawa, Kurumi |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Sato, Ayano |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Takagi, Miho |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Yamada, Rio |
| 26-02 21:23 | Japonsko | Yoshida, Yukino |
| 26-02 21:23 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 26-02 21:23 | Kazachstan | Silaeva, Kristina |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Beune, Joy |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Conijn, Merel |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Daleman, Angel |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Dul, Elisa |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Fledderus, Marrit |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Groenewoud, Marijke |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Hof, Sanne in 't |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Kok, Femke |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Leerdam, Jutta |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Rijpma-De Jong, Antoinette |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Schulting, Suzanne |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Verkerk, Naomi |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Voskamp, Dione |
| 26-02 21:23 | Holandsko | Wijfje, Melissa |
| 26-02 21:23 | Nórsko | Løvås, Aurora Grinden |
| 26-02 21:23 | Nórsko | Samsonsen, Julie Nistad |
| 26-02 21:23 | Nórsko | Wiklund, Ragne |
| 26-02 21:23 | Poľsko | Bosiek, Karolina |
| 26-02 21:23 | Poľsko | Jabrzyk, Natalia |
| 26-02 21:23 | Poľsko | Wojcik, Andżelika |
| 26-02 21:23 | Poľsko | Ziomek-Nogal, Kaja |
| 26-02 21:23 | Južná Kórea | Kim, Min-Sun |
| 26-02 21:23 | Južná Kórea | Lee, Na-Hyun |
| 26-02 21:23 | Južná Kórea | Park, Ji-Woo |
| 26-02 21:23 | Švajčiarsko | Härdi, Ramona |
| 26-02 21:23 | Švajčiarsko | McGregor, Kaitlyn |
| 26-02 21:23 | USA | Bowe, Brittany |
| 26-02 21:23 | USA | Jackson, Erin |
| 26-02 21:23 | USA | Manganello, Mia |
| 26-02 21:23 | USA | Myers, Greta |
| 26-02 21:18 | Rakúsko | Odor, Gabriel |
| 26-02 21:18 | Belgicko | Medard, Indra |
| 26-02 21:18 | Belgicko | Swings, Bart |
| 26-02 21:18 | Belgicko | Vosté, Mathias |
| 26-02 21:18 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
| 26-02 21:18 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 26-02 21:18 | Kanada | Fish, Graeme |
| 26-02 21:18 | Kanada | Howe, Connor |
| 26-02 21:18 | Kanada | La Rue, David |
| 26-02 21:18 | Čína | Ning, Zhongyan |
| 26-02 21:18 | Česká republika | Jilek, Metoděj |
| 26-02 21:18 | Dánsko | Thorup, Viktor Hald |
| 26-02 21:18 | Estónsko | Liiv, Marten |
| 26-02 21:18 | Francúzsko | Belloir, Mathieu |
| 26-02 21:18 | Francúzsko | Loubineaud, Timothy |
| 26-02 21:18 | Nemecko | Emele, Stefan |
| 26-02 21:18 | Nemecko | Klein, Moritz |
| 26-02 21:18 | Nemecko | Maly, Felix |
| 26-02 21:18 | Nemecko | Petzold, Fridtjof |
| 26-02 21:18 | Maďarsko | Kim, Min-Seok |
| 26-02 21:18 | Taliansko | Di Stefano, Daniele |
| 26-02 21:18 | Taliansko | Ghiotto, Davide |
| 26-02 21:18 | Taliansko | Giovannini, Andrea |
| 26-02 21:18 | Taliansko | Lorello, Riccardo |
| 26-02 21:18 | Taliansko | Malfatti, Michele |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Arito, Motonaga |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Ichinohe, Seitaro |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Kojima, Ryota |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Kuratsubo, Katsuhiro |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Morishige, Wataru |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Nonomura, Taiyo |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Sasaki, Shomu |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Shinhama, Tatsuya |
| 26-02 21:18 | Japonsko | Yamada, Kazuya |
| 26-02 21:18 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Bergsma, Jorrit |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Boo, Jenning de |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Bosker, Marcel |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Dijs, Wesly |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Diniz, Sebas |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Hoolwerf, Bart |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Huizinga, Chris |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Nuis, Kjeld |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Prins, Tim |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Scheperkamp, Merijn |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Snel, Tijmen |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Snellink, Beau |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Wennemars, Joep |
| 26-02 21:18 | Holandsko | Westenbroek, Stefan |
| 26-02 21:18 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 26-02 21:18 | Nórsko | Johansson, Allan Dahl |
| 26-02 21:18 | Nórsko | Kongshaug, Peder |
| 26-02 21:18 | Nórsko | Magnussen, Bjørn |
| 26-02 21:18 | Nórsko | Strand, Didrik Eng |
| 26-02 21:18 | Poľsko | Kania, Marek |
| 26-02 21:18 | Poľsko | Michalski, Piotr |
| 26-02 21:18 | Poľsko | Semirunniy, Vladimir |
| 26-02 21:18 | Poľsko | Zurek, Damian |
| 26-02 21:18 | Južná Kórea | Cho, Sang-Hyeok |
| 26-02 21:18 | Južná Kórea | Chung, Jae-Won |
| 26-02 21:18 | Južná Kórea | Kim, Jun-Ho |
| 26-02 21:18 | Južná Kórea | Lee, Seung-Hoon |
| 26-02 21:18 | Švajčiarsko | Wenger, Livio |
| 26-02 21:18 | USA | Cepuran, Ethan |
| 26-02 21:18 | USA | Dawson, Casey |
| 26-02 21:18 | USA | McLeod, Cooper |
| 26-02 21:18 | USA | Stoppelmoor, Zach |
| 26-02 15:55 | USA | Stolz, Jordan |
Zo štartovnej listiny neboli odstránení žiadni športovci
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Heerenveen
Aktualizovať 28-02 15:18hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Korčuliari:
137) Začiatok v Pi 28 feb 2025, 19:00
| |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
