Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 07-03 19:55 | Nemecko | Lys, Eva |
| 05-03 02:27 | Veľká Británia | Kartal, Sonay |
| 05-03 02:21 | Argentína | Carle, Maria |
| 05-03 02:21 | Austrália | Birrell, Kimberly |
| 05-03 02:21 | Austrália | Inglis, Maddison |
| 05-03 02:21 | Austrália | Joint, Maya |
| 05-03 02:21 | Austrália | Tomljanovic, Ajla |
| 05-03 02:21 | Nemecko | Niemeier, Jule |
| 05-03 02:21 | Švajčiarsko | Golubic, Viktorija |
| 05-03 02:21 | USA | Baptiste, Hailey |
| 05-03 02:21 | USA | Lepchenko, Varvara |
| 05-03 02:21 | USA | Liu, Claire |
| 05-03 02:21 | USA | Ngounoue, Clervie |
| 05-03 02:21 | USA | Osuigwe, Whitney |
| 04-03 15:38 | Arménsko | Avanesyan, Elina |
| 04-03 15:38 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 04-03 15:38 | Rakúsko | Grabher, Julia |
| 04-03 15:38 | Bielorusko | Azarenka, Victoria |
| 04-03 15:38 | Bielorusko | Sabalenka, Aryna |
| 04-03 15:38 | Belgicko | Mertens, Elise |
| 04-03 15:38 | Brazília | Haddad Maia, Beatriz |
| 04-03 15:38 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
| 04-03 15:38 | Kanada | Fernandez, Leylah |
| 04-03 15:38 | Čína | Wang, Xinyu |
| 04-03 15:38 | Čína | Yuan, Yue |
| 04-03 15:38 | Čína | Zheng, Qinwen |
| 04-03 15:38 | Kolumbia | Osorio, Camila |
| 04-03 15:38 | Chorvátsko | Vekic, Donna |
| 04-03 15:38 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
| 04-03 15:38 | Česká republika | Kvitova, Petra |
| 04-03 15:38 | Česká republika | Muchova, Karolina |
| 04-03 15:38 | Česká republika | Noskova, Linda |
| 04-03 15:38 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
| 04-03 15:38 | Dánsko | Tauson, Clara |
| 04-03 15:38 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 04-03 15:38 | Francúzsko | Garcia, Caroline |
| 04-03 15:38 | Francúzsko | Gracheva, Varvara |
| 04-03 15:38 | Nemecko | Maria, Tatjana |
| 04-03 15:38 | Grécko | Sakkari, Maria |
| 04-03 15:38 | Taliansko | Bronzetti, Lucia |
| 04-03 15:38 | Taliansko | Cocciaretto, Elisabetta |
| 04-03 15:38 | Taliansko | Paolini, Jasmine |
| 04-03 15:38 | Japonsko | Osaka, Naomi |
| 04-03 15:38 | Japonsko | Uchijima, Moyuka |
| 04-03 15:38 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 04-03 15:38 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
| 04-03 15:38 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 04-03 15:38 | Mexiko | Zarazua, Renata |
| 04-03 15:38 | Holandsko | Lamens, Suzan |
| 04-03 15:38 | Nový Zéland | Sun, Lulu |
| 04-03 15:38 | Poľsko | Frech, Magdalena |
| 04-03 15:38 | Poľsko | Linette, Magda |
| 04-03 15:38 | Poľsko | Swiatek, Iga |
| 04-03 15:38 | Rumunsko | Begu, Irina-Camelia |
| 04-03 15:38 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
| 04-03 15:38 | Rumunsko | Cristian, Jaqueline |
| 04-03 15:38 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 04-03 15:38 | Rusko | Andreeva, Mirra |
| 04-03 15:38 | Rusko | Blinkova, Anna |
| 04-03 15:38 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
| 04-03 15:38 | Rusko | Kudermetova, Polina |
| 04-03 15:38 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
| 04-03 15:38 | Rusko | Potapova, Anastasia |
| 04-03 15:38 | Rusko | Rakhimova, Kamilla |
| 04-03 15:38 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
| 04-03 15:38 | Rusko | Shnaider, Diana |
| 04-03 15:38 | Srbsko | Danilovic, Olga |
| 04-03 15:38 | Slovensko | Sramkova, Rebecca |
| 04-03 15:38 | Španielsko | Badosa, Paula |
| 04-03 15:38 | Španielsko | Bouzas Maneiro, Jessica |
| 04-03 15:38 | Švajčiarsko | Bencic, Belinda |
| 04-03 15:38 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 04-03 15:38 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
| 04-03 15:38 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
| 04-03 15:38 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 04-03 15:38 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 04-03 15:38 | Veľká Británia | Boulter, Katie |
| 04-03 15:38 | Veľká Británia | Raducanu, Emma |
| 04-03 15:38 | USA | Anisimova, Amanda |
| 04-03 15:38 | USA | Collins, Danielle |
| 04-03 15:38 | USA | Davis, Lauren |
| 04-03 15:38 | USA | Dolehide, Caroline |
| 04-03 15:38 | USA | Gauff, Coco |
| 04-03 15:38 | USA | Jovic, Iva |
| 04-03 15:38 | USA | Kenin, Sofia |
| 04-03 15:38 | USA | Kessler, McCartney |
| 04-03 15:38 | USA | Keys, Madison |
| 04-03 15:38 | USA | Krueger, Ashlyn |
| 04-03 15:38 | USA | Li, Ann |
| 04-03 15:38 | USA | McNally, Caty |
| 04-03 15:38 | USA | Montgomery, Robin |
| 04-03 15:38 | USA | Navarro, Emma |
| 04-03 15:38 | USA | Parks, Alycia |
| 04-03 15:38 | USA | Pegula, Jessica |
| 04-03 15:38 | USA | Pera, Bernarda |
| 04-03 15:38 | USA | Stearns, Peyton |
| 04-03 15:38 | USA | Stephens, Sloane |
| 04-03 15:38 | USA | Volynets, Katie |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 05-03 02:27 | USA | Stephens, Sloane |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aktualizovať 05-03 02:27hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
97) Začiatok v St 5 mar 2025, 20:10
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
