| Dátum | Tím | Športovci |
|---|---|---|
| 30-01 10:45 | UAE Team Emirates XRG | Bjerg, Mikkel |
| 30-01 10:44 | Team Picnic PostNL | Peace, Oliver |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | Durbridge, Luke |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | McKenzie, Hamish |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | O'Brien, Kelland |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | O'Connor, Ben |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | Plapp, Luke |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | Porter, Rudy |
| 30-01 10:43 | Team Jayco AlUla | Schmid, Mauro |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Dinham, Matthew |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Hamilton, Chris |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Haquin, Henri-François |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Knox, James |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Märkl, Niklas |
| 30-01 10:43 | Team Picnic PostNL | Uden, Casper van |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Ballerstedt, Maurice |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Busatto, Francesco |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Glivar, Gal |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Gogl, Michael |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Marsman, Tim |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Plowright, Jensen |
| 30-01 10:40 | Alpecin - Premier Tech | Sentjens, Sente |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Buitrago, Santiago |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Eržen, Zak |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Miholjević, Fran |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Stannard, Robert |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Stockwell, Oliver |
| 30-01 10:40 | Bahrain Victorious | Zambanini, Edoardo |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Haig, Jack |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Hamilton, Lucas |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Kwiatkowski, Michal |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Svestad-Bårdseng, Embret |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Swift, Ben |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Watson, Sam |
| 30-01 10:40 | INEOS Grenadiers | Welsford, Sam |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Bagioli, Andrea |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Konrad, Patrick |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Mosca, Jacopo |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Oomen, Sam |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Sobrero, Matteo |
| 30-01 10:40 | Lidl - Trek | Teutenberg, Tim Torn |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Fox, Matthew |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Hoorn, Taco van der |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Rutsch, Jonas |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Taminiaux, Lionel |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Thompson, Reuben |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Veistroffer, Baptiste |
| 30-01 10:40 | Lotto - Intermarché | Zimmermann, Georg |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Brennan, Matthew |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Fiorelli, Filippo |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Hagenes, Per Strand |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Mattio, Pietro |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Rex, Tim |
| 30-01 10:40 | Team Visma - Lease a Bike | Schiffer, Anton |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Bekkum, Darren van |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Gate, Aaron |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Kajamini, Florian |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Romele, Alessandro |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Schrettl, Marco |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Toneatti, Davide |
| 30-01 10:40 | XDS Astana Team | Velasco, Simone |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Bleddyn, Oliver |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Eddy, Patrick |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Greenwood, Matthew |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Harper, Chris |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Howson, Damien |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Stevenson, Lucas |
| 30-01 10:36 | ARA Australian Cycling Team | Walsh, Liam |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Andresen, Tobias Lund |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Chamberlain, Oscar |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Gautherat, Pierre |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Gudmestad, Tord |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | L'Hote, Antoine |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Prodhomme, Nicolas |
| 30-01 10:36 | Decathlon CMA CGM Team | Scotson, Callum |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Alexander |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Lamperti, Luke |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Lee, Jardi van der |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Leonard, Michael |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Mackellar, Alastair |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Sweeny, Harry |
| 30-01 10:36 | EF Education - EasyPost | Walker, Max |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Bower, Lewis |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Cavagna, Rémi |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Donnenwirth, Tom |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Fontaine, Titouan |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Geniets, Kévin |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Martin-Guyonnet, Guillaume |
| 30-01 10:36 | Groupama - FDJ United | Paleni, Enzo |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Cepeda, Jefferson Alveiro |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Moro, Manlio |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Novák, Pavel |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Romo, Javier |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Serrano, Gonzalo |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Tesfatsion, Natnael |
| 30-01 10:36 | Movistar Team | Torres, Albert |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Drizners, Jarrad |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Etxeberria, Haimar |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Fisher-Black, Finn |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Pithie, Laurence |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Poppel, Danny van |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Thornley, Callum |
| 30-01 10:36 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Tuckwell, Luke |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Bossche, Fabio Van den |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Dainese, Alberto |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Eenkhoorn, Pascal |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Pedersen, Casper |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Raccagni, Andrea |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Reinderink, Pepijn |
| 30-01 10:36 | Soudal - Quick-Step | Zana, Filippo |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Brenner, Marco |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Kelemen, Petr |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Stork, Florian |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Suter, Joel |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Wirtgen, Luc |
| 30-01 10:36 | Tudor Pro Cycling Team | Zijlaard, Maikel |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Bennett, George |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Clarke, Simon |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Gilmore, Brady |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Schultz, Nick |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Smith, Dion |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Strong, Corbin |
| 30-01 10:29 | NSN Cycling Team | Vernon, Ethan |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Bugge, Martin Urianstad |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Charmig, Anthon |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Fredheim, Stian |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Ingebrigtsen, Storm |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Kron, Andreas |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Resell, Erik |
| 30-01 10:29 | Uno-X Mobility | Skaarseth, Anders |
| 27-01 16:23 | UAE Team Emirates XRG | Laengen, Vegard Stake |
| 27-01 16:23 | UAE Team Emirates XRG | Molano, Sebastián |
| 27-01 16:23 | UAE Team Emirates XRG | Oliveira, Ivo |
| 27-01 16:23 | UAE Team Emirates XRG | Yates, Adam |
Štartovná listina Cadel Evans Great Ocean Road Race (RtL)
Táto štartovná listina je predbežná. Tímy, ktorých výber už bol potvrdený, sú označené zeleným zaškrtnutím.
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!

Bahrain Victorious (6)