Základné údaje
| Meno: | Sunderland |
| Pohlavie: | |
| Národnosť: | Anglicko |
| Tím: | Without team |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
| Hra | Rok | Miesto | Body |
|---|---|---|---|
| Sunday League (Teams) 26 | 2026 | 20 | 55 |
| League Football (RtFT) 22-02 | 2026 | 20 | 55 |
| Premier League (Teams) 27 | 2026 | 14 | 55 |
| Sunday League (Teams) 25 | 2026 | 8 | 175 |
| League Football (RtFT) 15-02 | 2026 | 8 | 175 |
| Wednesday League (Teams) 7 | 2026 | 20 | 26 |
| Premier League (Teams) 26 | 2026 | 19 | 26 |
| Saturday League (Teams) 23 | 2026 | 30 | 6 |
| Premier League (Teams) 25 | 2026 | 18 | 6 |
| Monday League (Teams) 3 | 2026 | 4 | 204 |
| Premier League (Teams) 24 | 2026 | 4 | 204 |
| Premier League (Teams) 23 | 2026 | 20 | 10 |
| Saturday League (Teams) 20 | 2026 | 13 | 156 |
| Premier League (Teams) 22 | 2026 | 7 | 156 |
| Wednesday League (Teams) 4 | 2026 | 22 | 28 |
| Premier League (Teams) 21 | 2026 | 20 | 28 |
| Sunday League (Teams) 19 | 2026 | 18 | 96 |
| League Football (RtFT) 04-01 | 2026 | 18 | 96 |
| Premier League (Teams) 20 | 2026 | 12 | 96 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
| Hra | Začiatok v |
|---|---|
| Premier League (Teams) 28 | So 28 feb 2026, 13:30 |