Základné údaje
| Meno: | Panathinaikos |
| Pohlavie: | |
| Národnosť: | Grécko |
| Tím: | Without team |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
| Hra | Rok | Miesto | Body |
|---|---|---|---|
| Europa League (Teams) 5 - 2 | 2025 | 7 | 157 |
| Europa League (RtFT) 5 | 2025 | 7 | 157 |
| Europa League (Teams) 4 - 1 | 2025 | 7 | 153 |
| Europa League (Teams) 2 - 1 | 2025 | 9 | 143 |
| Europa League (Teams) 1 - 2 | 2025 | 1 | 230 |
| Europa League (RtFT) 1 | 2025 | 1 | 230 |
| Europa League (Budget) | 2025 | 12 | 719 |
| Europa/Conference League (Teams) PO - 2 | 2025 | 14 | 91 |
| Europa/Conference League (Teams) PO - 1 | 2025 | 6 | 179 |
| Europa League (Teams) Q3 - 2 | 2025 | 10 | 118 |
| Europa League (Teams) Q3 - 1 | 2025 | 8 | 115 |
| Champions League (Teams) Q2 - 2 | 2025 | 7 | 129 |
| Champions League (Teams) Q2 - 1 | 2025 | 16 | 34 |
| Conference League (Teams) Last 16 - 2 | 2025 | 12 | 44 |
| European Football (RtFT) 12/13-03 | 2025 | 18 | 44 |
| Conference League (Teams) Last 16 - 1 | 2025 | 3 | 198 |
| European Football (RtFT) 05/06-03 | 2025 | 4 | 198 |
| Conference League (Teams) Play-off - 2 | 2025 | 1 | 233 |
| Conference League (Teams) Play-off - 1 | 2025 | 11 | 81 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
V žiadnych nadchádzajúcich hrách na webe Zweeler nenastúpi