Základné údaje
Meno: | Deportivo Alavés |
Pohlavie: | muž |
Národnosť: | Španielsko |
Tím: | Without team |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
Hra | Rok | Miesto | Body |
---|---|---|---|
LaLiga (Teams) 14 | 2024 | 16 | 18 |
LaLiga (Teams) 13 | 2024 | 16 | -12 |
LaLiga (Teams) 12 | 2024 | 6 | 171 |
LaLiga (Teams) 11 | 2024 | 17 | 14 |
LaLiga (Teams) 10 | 2024 | 14 | 54 |
Super League (Teams) 7 | 2024 | 26 | 52 |
LaLiga (Teams) 9 | 2024 | 13 | 52 |
LaLiga (Teams) 8 | 2024 | 20 | -6 |
LaLiga (Teams) 7 | 2024 | 10 | 70 |
LaLiga (Teams) 5 | 2024 | 12 | 88 |
LaLiga (Teams) 4 | 2024 | 3 | 218 |
LaLiga (Teams) 3 | 2024 | 6 | 150 |
LaLiga (Teams) 2 | 2024 | 13 | 79 |
LaLiga (Teams) 1 | 2024 | 19 | 24 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 104 | 1077 |
Super League (Teams) 33 | 2024 | 15 | 113 |
LaLiga (Teams) 38 | 2024 | 9 | 113 |
LaLiga (Teams) 36 | 2024 | 15 | 46 |
LaLiga (Teams) 35 | 2024 | 10 | 122 |
Super League (Teams) 32 | 2024 | 12 | 171 |
LaLiga (Teams) 34 | 2024 | 10 | 171 |
LaLiga (Teams) 33 | 2024 | 2 | 221 |
Super League (Teams) 30 | 2024 | 11 | 160 |
LaLiga (Teams) 32 | 2024 | 7 | 160 |
LaLiga (RtFT) 32 | 2024 | 7 | 160 |
LaLiga (Teams) 31 | 2024 | 16 | 34 |
Super League (Teams) 27 | 2024 | 29 | 3 |
League Football (RtFT) 31-03 | 2024 | 29 | 3 |
LaLiga (Teams) 30 | 2024 | 19 | 3 |
LaLiga (Teams) 29 | 2024 | 20 | 6 |
LaLiga (Teams) 27 | 2024 | 18 | 31 |
LaLiga (Teams) 25 | 2024 | 10 | 119 |
LaLiga (Teams) 23 | 2024 | 15 | 71 |
LaLiga (Teams) 19 | 2024 | 13 | 79 |
LaLiga (RtFT) 19 | 2024 | 13 | 79 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
Hra | Začiatok v |
---|---|
LaLiga (Teams) 15 | Pi 29 nov 2024, 21:00 |