Základné údaje
Meno: | Tom Kim |
Pohlavie: | muž |
Národnosť: | Južná Kórea |
Vek: | 22 |
Dátum narodenia: | 2002-06-21 |
Tím: |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
Hra | Rok | Miesto | Body |
---|---|---|---|
Fantasy PGA Tour 2024/2025 | 2024 | -- | 0 |
FedEx St. Jude Championship | 2024 | 29 | 12 |
Olympics Golf Tournament | 2024 | 8 | 75 |
The Open Championship | 2024 | -- | 0 |
Genesis Scottish Open | 2024 | 17 | 36 |
Rocket Mortgage Classic | 2024 | -- | 0 |
Travelers Championship | 2024 | 3 | 96 |
U.S. Open | 2024 | 31 | 9 |
the Memorial Tournament | 2024 | 40 | 4 |
RBC Canadian Open | 2024 | 5 | 97 |
Charles Schwab Challenge | 2024 | -- | 0 |
PGA Championship | 2024 | 33 | 12 |
Wells Fargo Championship | 2024 | 41 | 3 |
THE CJ CUP Byron Nelson | 2024 | -- | 0 |
RBC Heritage | 2024 | 21 | 23 |
Masters Tournament | 2024 | 23 | 15 |
Valero Texas Open | 2024 | -- | 0 |
THE PLAYERS Championship | 2024 | -- | 0 |
Arnold Palmer Invitational | 2024 | 32 | 9 |
Fantasy Golf 2024 | 2024 | 29 | 145 |
Cognizant Classic in The Palm Beaches | 2024 | -- | 0 |
The Genesis Invitational | 2024 | 33 | 8 |
WM Phoenix Open | 2024 | 15 | 34 |
AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2024 | 29 | 9 |
The American Express | 2024 | 52 | 2 |
The Sentry | 2024 | -- | 0 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
V žiadnych nadchádzajúcich hrách na webe Zweeler nenastúpi