Základné údaje
Meno: | Danny Walker |
Pohlavie: | ![]() |
Národnosť: | USA |
Vek: | 29 |
Dátum narodenia: | 1995-10-04 |
Tím: |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
Hra | Rok | Miesto | Body |
---|---|---|---|
Valspar Championship | 2025 | -- | 0 |
THE PLAYERS Championship | 2025 | 7 | 80 |
Fantasy Golf 2025 | 2025 | 20 | 26 |
Mexico Open at VidantaWorld | 2025 | 12 | 53 |
Farmers Insurance Open | 2025 | 34 | 14 |
The American Express | 2025 | -- | 0 |
Sony Open in Hawaii | 2025 | -- | 0 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
Hra | Začiatok v |
---|---|
Texas Children's Houston Open | Št 27 mar 2025, 13:00 |