Základné údaje
| Meno: | Lommel SK |
| Pohlavie: | |
| Národnosť: | Belgicko |
| Tím: | Without team |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
| Hra | Rok | Miesto | Body |
|---|---|---|---|
| Saturday League (Teams) 12 | 2026 | 13 | 141 |
| Jupiler Pro League (Teams) 11 | 2026 | 9 | 141 |
| League Football (RtFT) 01-11 | 2026 | 5 | 217 |
| Sunday League (Teams) 11 | 2026 | 5 | 217 |
| Jupiler Pro League (Teams) 10 | 2026 | 4 | 217 |
| Jupiler Pro League (Teams) 9 | 2026 | 11 | 121 |
| Jupiler Pro League (Teams) 8 | 2026 | 3 | 218 |
| Friday League (Teams) 8 | 2026 | 3 | 218 |
| Jupiler Pro League (Teams) 7 | 2026 | 9 | 105 |
| Jupiler Pro League (Teams) 6 | 2026 | 14 | 55 |
| Jupiler Pro League (Teams) 5 | 2026 | 16 | 16 |
| Friday League (Teams) 5 | 2026 | 21 | 16 |
| Jupiler Pro League (Teams) 4 | 2026 | 5 | 177 |
| Sunday League (Teams) 3 | 2026 | 3 | 262 |
| League Football (RtFT) 23-08 | 2026 | 3 | 262 |
| Sunday League (Teams) 2 | 2026 | 29 | 21 |
| League Football (RtFT) 16-08 | 2026 | 29 | 21 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 58 | 1333 |
| Jupiler Pro League (Teams) 2 | 2026 | 18 | 21 |
| Saturday League (Teams) 1 | 2026 | 18 | 99 |
| Jupiler Pro League (Teams) 1 | 2026 | 11 | 99 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
| Hra | Začiatok v |
|---|---|
| Jupiler Pro League (Teams) 12 | Pi 20 nov 2026, 20:45 |
| Sunday League (Teams) 13 | Ne 22 nov 2026, 14:30 |
| League Football (RtFT) 22-11 | Ne 22 nov 2026, 14:30 |