Základné údaje
| Meno: | Oklahoma City Thunder |
| Pohlavie: | |
| Národnosť: | USA |
| Tím: |
Filtrovať výsledky
Výsledky v hrách na webe Zweeler
| Hra | Rok | Miesto | Body |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 14 | 228 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 13 | 208 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 16 | 193 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 2 | 504 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 7 | 481 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 8 | 465 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 23 | 158 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 6 | 468 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 12 | 5545 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 6 | 502 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 5 | 484 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 2 | 509 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 2 | 513 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 2 | 506 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 5 | 489 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 1 | 545 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 2 | 524 |
Nastúpi v nadchádzajúcich hrách
| Hra | Začiatok v |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | So 21 nov 2026, 01:10 |