Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
World Cup Wengen Downhill Men
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $158.12
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | JKemps 2 | JKemps | 361 | $35.42 |
2 | CURTFIL90 1 | CURTFIL90 | 355 | $24.35 |
3 | SNELHEID HOOG | BIJLTJE | 352 | $19.92 |
4 | saliri 1 | saliri | 344 | $16.60 |
5 | AmmiraglioD 1 | AmmiraglioD | 341 | $14.39 |
6 | scuub 2 | scuub | 338 | $12.65 |
7 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 337 | $11.07 |
8 | dietgolf 4 | dietgolf | 336 | $9.49 |
9 | moketon 3 | moketon | 335 | $7.91 |
10 | Wes's ski | WesLee | 330 | $6.32 |
11 | rogerg7312 1 | rogerg7312 | 328 | |
12 | Ilbolognese 1 | Ilbolognese | 325 | |
12 | Roland Katz 1 | Roland Katz | 325 | |
14 | Superwoman | Superwoman1103 | 324 | |
14 | Superwoman2 | Superwoman1103 | 324 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 19:56 17 Feb
Classifications
Preteky
World Cup Wengen Downhill Men
1. | Beat Feuz | 100 |
2. | Dominik Paris | 75 |
3. | Thomas Dressen | 60 |
4. | Matthias Mayer | 50 |
5. | Mauro Caviezel | 45 |
6. | Aleksander Aamodt Kilde | 40 |
7. | Bryce Bennett | 35 |
8. | Vincent Kriechmayr | 30 |
8. | Niels Hintermann | 30 |
10. | Ralph Weber | 23 |
11. | Kjetil Jansrud | 20 |
12. | Daniel Danklmaier | 18 |
13. | Manuel Schmid | 16 |
14. | Ryan Cochran-Siegle | 14 |
15. | Otmar Striedinger | 12 |
15. | Carlo Janka | 12 |
15. | Nils Allegre | 12 |
15. | Mattia Casse | 12 |
19. | Maxence Muzaton | 7 |
19. | Cameron Alexander | 7 |
21. | Steven Nyman | 5 |
22. | Jared Goldberg | 4 |
23. | Davide Cazzaniga | 3 |
24. | Romed Baumann | 2 |
25. | Matthieu Bailet | 1 |