Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Azerbaijan Grand Prix
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $957.47
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | BZ | BB | Spolu | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | jgent 1 | jgent | 585 | 13 | $157.63 | |
2 (3) | jeroentjje 2 | jeroentjje | 575 | 10 | $108.36 | |
3 (2) | Stuurtje 1 | Stuurtje | 580 | 3 | $88.66 | |
4 | JAGO 2 | JAGO | 555 | 3 | $53.48 | |
4 | Nino72 1 | Nino72 | 555 | 3 | $53.48 | |
4 | passioneel 1 | passioneel | 555 | 3 | $53.48 | |
4 | pinomigli 1 | pinomigli | 555 | 3 | $53.48 | |
4 | roelie007 2 | roelie007 | 555 | 3 | $53.48 | |
4 | VOK 1 | VOK | 555 | 3 | $53.48 | |
10 | stevewarson 1 | stevewarson | 550 | 7 | $28.15 | |
11 | Sjell 1 | Sjell | 535 | 11 | $22.52 | |
12 (11) | Bizar | LK1 | 535 | 5 | $19.50 | |
12 (11) | Huug 1 | Huug | 535 | 5 | $19.50 | |
12 (11) | JKemps 3 | JKemps | 535 | 5 | $19.50 | |
12 (11) | Virgin Team | fc681956 | 535 | 5 | $19.50 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 13:11 30 Mar
Classifications
Preteky
Azerbaijan Grand Prix final result
1. | Sergio Perez | 150 |
2. | Sebastian Vettel | 125 |
3. | Pierre Gasly | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | Yuki Tsunoda | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Daniel Ricciardo | 60 |
10. | Kimi Räikkönen | 55 |
11. | Antonio Giovinazzi | 50 |
12. | Valtteri Bottas | 45 |
13. | Mick Schumacher | 40 |
14. | Nikita Mazepin | 35 |
15. | Lewis Hamilton | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | George Russell | 20 |
18. | Max Verstappen | 15 |
19. | Lance Stroll | 10 |
20. | Esteban Ocon | 5 |
Kvalifikáciách
1. | Charles Leclerc | -3 |
2. | Lewis Hamilton | -13 |
3. | Max Verstappen | -15 |
4. | Pierre Gasly | 1 |
5. | Carlos Sainz | -3 |
6. | Lando Norris | 1 |
7. | Sergio Perez | 6 |
8. | Yuki Tsunoda | 1 |
9. | Fernando Alonso | 3 |
10. | Valtteri Bottas | -2 |
11. | Sebastian Vettel | 9 |
12. | Esteban Ocon | -8 |
13. | Daniel Ricciardo | 4 |
14. | Kimi Räikkönen | 4 |
15. | George Russell | -2 |
16. | Nicholas Latifi | 0 |
17. | Mick Schumacher | 4 |
18. | Nikita Mazepin | 4 |
19. | Lance Stroll | 0 |
20. | Antonio Giovinazzi | 9 |