Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Grand Prix du Canada
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $933.38
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | BZ | BB | Spolu | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | fdl 1 | fdl | 580 | 5 | $121.29 | |
1 | NoudSSS 3 | NoudSSS | 580 | 5 | $121.29 | |
3 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 570 | 1 | $80.86 | |
4 (9) | iantai | iantai | 540 | 14 | $67.38 | |
5 (4) | Heijn 2 | Heijn | 545 | 2 | $45.04 | |
5 (4) | miamigais 1 | miamigais | 545 | 2 | $45.04 | |
5 (4) | Murk79 2 | Murk79 | 545 | 2 | $45.04 | |
5 (4) | Team Gallas 2 | Team Gallas | 545 | 2 | $45.04 | |
5 (4) | Ultimate1975 1 | Ultimate1975 | 545 | 2 | $45.04 | |
10 (15) | tchmil85 2 | tchmil85 | 530 | 9 | $25.67 | |
11 (17) | hankypanky 1 | hankypanky | 525 | 6 | $20.53 | |
12 (15) | bolatil 1 | bolatil | 530 | -3 | $19.80 | |
13 (62) | pinomigli 2 | pinomigli | 505 | 21 | $18.33 | |
14 (29) | deruben 1 | deruben | 520 | 4 | $16.87 | |
15 (10) | Grandstand Fi 1 | Grandstand Finish | 535 | -12 | $14.17 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 17:19 2 Apr
Classifications
Preteky
Grand Prix du Canada final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Carlos Sainz | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Charles Leclerc | 80 |
6. | Esteban Ocon | 75 |
7. | Valtteri Bottas | 70 |
8. | Guanyu Zhou | 65 |
9. | Fernando Alonso | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Daniel Ricciardo | 50 |
12. | Sebastian Vettel | 45 |
13. | Alexander Albon | 40 |
14. | Pierre Gasly | 35 |
15. | Lando Norris | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Kevin Magnussen | 20 |
18. | Yuki Tsunoda | 15 |
19. | Mick Schumacher | 10 |
20. | Sergio Perez | 5 |
Kvalifikáciách
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Fernando Alonso | -7 |
3. | Carlos Sainz | 1 |
4. | Lewis Hamilton | 1 |
5. | Kevin Magnussen | -12 |
6. | Mick Schumacher | -13 |
7. | Esteban Ocon | 1 |
8. | George Russell | 4 |
9. | Daniel Ricciardo | -2 |
10. | Guanyu Zhou | 2 |
11. | Valtteri Bottas | 4 |
12. | Alexander Albon | -1 |
13. | Sergio Perez | -7 |
14. | Lando Norris | -1 |
15. | Charles Leclerc | 10 |
16. | Pierre Gasly | 2 |
17. | Sebastian Vettel | 5 |
18. | Lance Stroll | 8 |
19. | Nicholas Latifi | 3 |
20. | Yuki Tsunoda | 2 |