Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Grosser Preis von Österreich (RtAD)
Hry
Celkové poradie
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | BZ | BB | Spolu | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | muka 1 | muka | 565 | 14 | ![]() | |
2 | stinomaster 3 | stinomaster | 550 | 11 | ![]() | |
3 (2) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 550 | 6 | ||
4 | VOK 2 | VOK | 530 | 4 | ||
5 | pinomigli 1 | pinomigli | 525 | 7 | ||
6 | BCMS 1 | BCMS | 520 | 10 | ||
7 (6) | Miagolio2017 1 | Miagolio2017 | 520 | 6 | ||
8 | Tomba la Bomb 1 | Tomba la Bomba | 515 | 3 | ||
9 | Berrovksi 2 | Berrovksi | 505 | 8 | ||
10 (12) | Mikeys | Longjohn | 500 | 10 | ||
11 (9) | JossTheBoss | King of pop | 505 | 3 | ||
11 (9) | TATI | LMV | 505 | 3 | ||
13 (12) | Bream 1 | Bream | 500 | 6 | ||
14 (18) | capodituttica 1 | capoditutticapi | 495 | 8 | ||
14 (12) | Martinho87 1 | Martinho87 | 500 | 3 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 20:16 2 Apr
Classifications
Preteky
Grosser Preis von Österreich final result
1. | Charles Leclerc | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Esteban Ocon | 80 |
6. | Mick Schumacher | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Kevin Magnussen | 65 |
9. | Daniel Ricciardo | 60 |
10. | Fernando Alonso | 55 |
11. | Valtteri Bottas | 50 |
12. | Alexander Albon | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Guanyu Zhou | 35 |
15. | Pierre Gasly | 30 |
16. | Yuki Tsunoda | 25 |
17. | Sebastian Vettel | 20 |
18. | Carlos Sainz | 15 |
19. | Nicholas Latifi | 10 |
20. | Sergio Perez | 5 |
Kvalifikáciách
1. | Max Verstappen | -1 |
2. | Charles Leclerc | 1 |
3. | Carlos Sainz | -15 |
4. | George Russell | 0 |
5. | Sergio Perez | -15 |
6. | Esteban Ocon | 1 |
7. | Kevin Magnussen | -1 |
8. | Lewis Hamilton | 5 |
9. | Mick Schumacher | 3 |
10. | Valtteri Bottas | -1 |
11. | Lando Norris | 4 |
12. | Daniel Ricciardo | 3 |
13. | Lance Stroll | 0 |
14. | Guanyu Zhou | 0 |
15. | Pierre Gasly | 0 |
16. | Alexander Albon | 4 |
17. | Yuki Tsunoda | 1 |
18. | Nicholas Latifi | -1 |
19. | Sebastian Vettel | 2 |
20. | Fernando Alonso | 10 |