Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
AT&T Pebble Beach Pro-Am
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $204.40
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 (4) | SLAAYYYEEERRR!! | Lucky double 13 | 557 | 11 | $65.41 |
2 (4) | Team DK DG Odds | martinnymann | 501 | 12 | $44.97 |
3 (1) | plutonium 2 | plutonium | 475 | 13 | $36.79 |
4 (7) | Stef1986 1 | Stef1986 | 465 | 12 | $30.66 |
5 (6) | Ridge Raiders | TDP | 439 | 11 | $26.57 |
6 (2) | itm 1 | itm | 434 | 14 | |
6 (2) | magic4321 1 | magic4321 | 434 | 10 | |
8 (9) | tsunami 2 | tsunami | 429 | 11 | |
9 (8) | Team DK DG | martinnymann | 424 | 11 | |
10 | delbos 1 | delbos | 418 | 10 | |
11 (14) | grandslamwinn 1 | grandslamwinners | 391 | 10 | |
12 (11) | tsunami 1 | tsunami | 373 | 10 | |
13 | itm 2 | itm | 360 | 12 | |
14 (22) | Golffff? | Jaystarrr | 340 | 9 | |
15 (19) | Nisky147 1 | Nisky147 | 337 | 11 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 1:09 30 Mar
Classifications
Turnaje
Celkové poradie final result
1. | Justin Rose | 80 |
2. | Brandon Wu | 76 |
2. | Brendon Todd | 76 |
4. | Peter Malnati | 68 |
4. | Keith Mitchell | 68 |
4. | Denny McCarthy | 68 |
7. | Joseph Bramlett | 56 |
7. | Ryan Moore | 56 |
7. | Kevin Yu | 56 |
7. | Taylor Pendrith | 56 |
11. | Beau Hossler | 40 |
11. | Michael Kim | 40 |
13. | Viktor Hovland | 32 |
13. | Ben Martin | 32 |
15. | Hank Lebioda | 24 |
15. | Seamus Power | 24 |
15. | Eric Cole | 24 |
15. | Scott Stallings | 24 |
15. | Taylor Moore | 24 |
20. | Garrick Higgo | 4 |
20. | Brent Grant | 4 |
20. | Robby Shelton | 4 |
20. | Jonas Blixt | 4 |
20. | Andrew Novak | 4 |
20. | Richy Werenski | 4 |
20. | Martin Trainer | 4 |
20. | Nick Taylor | 4 |
20. | Mark Hubbard | 4 |