Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
WM Phoenix Open
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $190.57
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 (3) | Gunn650 1 | Gunn650 | 666 | 14 | $60.98 |
2 (1) | ILe 1 | ILe | 645 | 13 | $41.93 |
3 (4) | Ridge Raiders | TDP | 609 | 12 | $34.30 |
4 (6) | Team DG | martinnymann | 595 | 12 | $28.59 |
5 (11) | Jaystarrr 4 | Jaystarrr | 539 | 10 | $24.77 |
6 (8) | franz69mn 1 | franz69mn | 527 | 12 | |
7 (9) | pipporigo 1 | pipporigo | 514 | 12 | |
8 (18) | Greg Norman A | plutonium | 511 | 12 | |
9 (5) | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 508 | 12 | |
10 (2) | tsunami 2 | tsunami | 500 | 11 | |
11 (12) | Txapeldun | ROIKI | 491 | 11 | |
12 (16) | Jaystarrr 3 | Jaystarrr | 490 | 9 | |
13 (22) | grandslamwinn 1 | grandslamwinners | 488 | 13 | |
14 (9) | iantai | iantai | 478 | 11 | |
15 (13) | deruben 1 | deruben | 477 | 12 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 1:09 30 Mar
Classifications
Turnaje
Celkové poradie final result
1. | Scottie Scheffler | 80 |
2. | Nick Taylor | 76 |
3. | Jon Rahm | 72 |
4. | Justin Thomas | 68 |
5. | Jason Day | 64 |
6. | Sam Burns | 60 |
6. | Tyrrell Hatton | 60 |
6. | Jordan Spieth | 60 |
6. | Sungjae Im | 60 |
10. | Xander Schauffele | 44 |
10. | Adam Hadwin | 44 |
10. | Wyndham Clark | 44 |
10. | Rickie Fowler | 44 |
14. | Charley Hoffman | 28 |
14. | Beau Hossler | 28 |
14. | Tony Finau | 28 |
14. | Patrick Rodgers | 28 |
14. | Taylor Moore | 28 |
14. | Dylan Frittelli | 28 |
20. | Keegan Bradley | 4 |
20. | Sam Ryder | 4 |
20. | Seamus Power | 4 |