Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Japanese Grand Prix Qualifying
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $209.34
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | Hirondelle 1 | Hirondelle | 329 | $66.99 |
2 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 327 | $46.05 |
3 | Brian92 1 | Brian92 | 325 | $37.68 |
4 | Bergmees 1 | Bergmees | 321 | $31.40 |
5 | McRomeo | Jakbo | 315 | $13.61 |
5 | Pvgils | vGwithuis | 315 | $13.61 |
7 | Amazing 1 | Amazing | 310 | |
7 | dove18 2 | dove18 | 310 | |
7 | Koen91 1 | Koen91 | 310 | |
7 | r2d2 1 | r2d2 | 310 | |
7 | Soldierce 1 | Soldierce | 310 | |
7 | Superwoman | Superwoman1103 | 310 | |
7 | Svb88 1 | Svb88 | 310 | |
14 | Corne van til 1 | Corne van tilborg | 306 | |
14 | santvoortniek 1 | santvoortniek | 306 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 1:09 30 Mar
Classifications
Preteky
Japanese Grand Prix Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Oscar Piastri | 80 |
3. | Lando Norris | 70 |
4. | Charles Leclerc | 60 |
5. | Sergio Perez | 50 |
6. | Carlos Sainz | 45 |
7. | Lewis Hamilton | 40 |
8. | George Russell | 35 |
9. | Yuki Tsunoda | 30 |
10. | Fernando Alonso | 25 |
11. | Liam Lawson | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Alexander Albon | 14 |
14. | Esteban Ocon | 12 |
15. | Kevin Magnussen | 10 |
16. | Valtteri Bottas | 8 |
17. | Lance Stroll | 6 |
18. | Nico Hulkenberg | 4 |
19. | Guanyu Zhou | 2 |
Tímy
1. | McLaren | 10 |
1. | Red Bull Racing | 10 |
3. | Ferrari | 8 |
4. | Williams | 7 |
5. | Mercedes | 6 |
6. | Aston Martin | 5 |
7. | Haas | 4 |
8. | Racing Bulls | 3 |
9. | Alpine | 2 |
10. | Kick Sauber | 1 |