Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Abu Dhabi Grand Prix
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $267.04
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | BZ | BB | Spolu | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | PjotrTheGreat 1 | PjotrTheGreat | 535 | 0 | $59.82 | |
2 (5) | chuppi 1 | chuppi | 520 | 5 | $41.13 | |
3 | miamigais 3 | miamigais | 525 | -1 | $33.64 | |
4 (2) | Danalf 1 | Danalf | 530 | -8 | $28.04 | |
5 | Breizhil 1 | Breizhil | 520 | -4 | $17.40 | |
5 (3) | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 525 | -9 | $17.40 | |
5 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 520 | -4 | $17.40 | |
5 | Javier1985 1 | Javier1985 | 520 | -4 | $17.40 | |
5 | miamigais 2 | miamigais | 520 | -4 | $17.40 | |
5 | SLAAYYYEEERR!!! | Lucky double 13 | 520 | -4 | $17.40 | |
11 (5) | minino67 1 | minino67 | 520 | -8 | ||
12 (19) | Slepep 1 | Slepep | 500 | 8 | ||
13 (19) | dove18 2 | dove18 | 500 | 6 | ||
14 (12) | República | Cat_porra | 515 | -11 | ||
15 | FabioIgnacio2 2 | FabioIgnacio27 | 505 | -3 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 1:09 30 Mar
Classifications
Preteky
Abu Dhabi Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | George Russell | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Oscar Piastri | 75 |
7. | Fernando Alonso | 70 |
8. | Yuki Tsunoda | 65 |
9. | Lewis Hamilton | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Daniel Ricciardo | 50 |
12. | Esteban Ocon | 45 |
13. | Pierre Gasly | 40 |
14. | Alexander Albon | 35 |
15. | Nico Hulkenberg | 30 |
16. | Logan Sargeant | 25 |
17. | Guanyu Zhou | 20 |
18. | Carlos Sainz | 15 |
19. | Valtteri Bottas | 10 |
20. | Kevin Magnussen | 5 |
Kvalifikáciách
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Oscar Piastri | -3 |
4. | George Russell | 1 |
5. | Lando Norris | 0 |
6. | Yuki Tsunoda | -2 |
7. | Fernando Alonso | 0 |
8. | Nico Hulkenberg | -7 |
9. | Sergio Perez | 5 |
10. | Pierre Gasly | -3 |
11. | Lewis Hamilton | 2 |
12. | Esteban Ocon | 0 |
13. | Lance Stroll | 3 |
14. | Alexander Albon | 0 |
15. | Daniel Ricciardo | 4 |
16. | Carlos Sainz | -2 |
17. | Kevin Magnussen | -3 |
18. | Valtteri Bottas | -1 |
19. | Guanyu Zhou | 2 |
20. | Logan Sargeant | 4 |