Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
European Darts Grand Prix (RtAP)
Hry
Celkové poradie
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | ARAN501 1 | ARAN501 | 4471 | 1 | ![]() |
2 | chrisbroughal 1 | chrisbroughall | 4347 | 1 | ![]() |
3 | Calum 1 | Calum | 4188 | 0 | |
4 (7) | Mutin 1 | Mutin | 4054 | 1 | |
5 (8) | kannibaal 1 | kannibaal | 4032 | 1 | |
6 (4) | kannibaal 2 | kannibaal | 4026 | 1 | |
7 (5) | Foppessoeren 3 | Foppessoeren | 4024 | 1 | |
8 (6) | delbos 1 | delbos | 3980 | 1 | |
9 (10) | Simsalabim 2 | Simsalabim | 3789 | 1 | |
10 (11) | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 3756 | 1 | |
11 (9) | Raggy44 1 | Raggy44 | 3723 | 0 | |
12 (14) | Needaticket | Paul Jones | 3678 | 1 | |
13 (16) | Floriiisco 1 | Floriiisco | 3677 | 1 | |
13 (12) | Simsalabim 1 | Simsalabim | 3677 | 0 | |
15 (13) | zimsky 1 | zimsky | 3583 | 0 |
Novinky
Loading
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 18:46 17 Apr
Classifications
Turnaje
European Darts Grand Prix
Ross Smith | 6 |
Gary Anderson | 8 |
Michael van Gerwen | 6 |
Ross Smith | 7 |
Rob Cross | 5 |
Gary Anderson | 7 |
Gabriel Clemens | 3 |
Michael van Gerwen | 6 |
Damon Heta | 5 |
Ross Smith | 6 |