Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Miami Grand Prix Qualifying
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $141.49
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 319 | $45.28 |
2 | Grandstand Fi 1 | Grandstand Finish | 299 | $28.30 |
2 | Petse | Corleone | 299 | $28.30 |
4 | GALARZA 1 | GALARZA | 295 | $21.22 |
5 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 290 | $18.39 |
6 | elbufalo 1 | elbufalo | 288 | |
6 | Galbarros | Galbarros. | 288 | |
6 | Jxpoky 1 | Jxpoky | 288 | |
6 | miamigais 2 | miamigais | 288 | |
6 | plutonium 1 | plutonium | 288 | |
6 | Soldierce 1 | Soldierce | 288 | |
12 | Bream 1 | Bream | 287 | |
12 | pauclave97 1 | pauclave97 | 287 | |
14 | Blaise15 1 | Blaise15 | 286 | |
14 | IBS ANALYSIS 1 | IBS ANALYSIS | 286 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 13:22 21 Feb
Classifications
Preteky
Miami Grand Prix Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Charles Leclerc | 80 |
3. | Carlos Sainz | 70 |
4. | Sergio Perez | 60 |
5. | Lando Norris | 50 |
6. | Oscar Piastri | 45 |
7. | George Russell | 40 |
8. | Lewis Hamilton | 35 |
9. | Nico Hulkenberg | 30 |
10. | Yuki Tsunoda | 25 |
11. | Lance Stroll | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Esteban Ocon | 14 |
14. | Alexander Albon | 12 |
15. | Fernando Alonso | 10 |
16. | Valtteri Bottas | 8 |
17. | Logan Sargeant | 6 |
18. | Daniel Ricciardo | 4 |
19. | Kevin Magnussen | 2 |
20. | Guanyu Zhou | 1 |
Tímy
1. | Red Bull Racing | 10 |
2. | Ferrari | 9 |
3. | McLaren | 8 |
4. | Mercedes | 7 |
5. | Haas F1 Team | 6 |
6. | Alpine | 5 |
7. | Aston Martin | 4 |
8. | Visa Cash App RB | 3 |
9. | Williams | 2 |
10. | Kick Sauber | 1 |