Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Charles Schwab Challenge
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $108.71
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 (2) | kris-boys 1 | kris-boys | 498 | 11 | $43.48 |
2 (1) | TheGorillazzzz | TheGorillazzzz | 463 | 11 | $27.18 |
3 (8) | Foppessoeren 1 | Foppessoeren | 455 | 11 | $21.74 |
4 (9) | alberto2024 1 | alberto2024 | 450 | 11 | $16.31 |
5 (13) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 441 | 12 | |
6 (4) | delbos 1 | delbos | 439 | 12 | |
7 (4) | Beroetz 1 | Beroetz | 431 | 9 | |
8 (3) | Josevi1974 1 | Josevi1974 | 429 | 10 | |
9 (14) | SLAAYYEEERR!!! | Lucky double 13 | 426 | 11 | |
10 (12) | tsunami 2 | tsunami | 395 | 12 | |
11 | Team P | martinnymann | 392 | 10 | |
12 (15) | benastur 1 | benastur | 387 | 9 | |
13 (6) | tsunami 1 | tsunami | 380 | 12 | |
14 (10) | drgonzo 1 | drgonzo | 368 | 10 | |
15 (21) | TXAPELDUN | ROIKI | 356 | 9 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 23:07 18 Feb
Classifications
Turnaje
Celkové poradie final result
1. | Davis Riley | 80 |
2. | Scottie Scheffler | 76 |
2. | Keegan Bradley | 76 |
4. | Collin Morikawa | 68 |
5. | Hayden Buckley | 64 |
5. | Pierceson Coody | 64 |
5. | Sepp Straka | 64 |
5. | Mac Meissner | 64 |
9. | Robby Shelton | 48 |
9. | Sungjae Im | 48 |
9. | David Lipsky | 48 |
12. | Adam Scott | 36 |
12. | J.T. Poston | 36 |
12. | Lee Hodges | 36 |
12. | Chandler Phillips | 36 |
12. | Lucas Glover | 36 |
17. | Tony Finau | 16 |
17. | Alejandro Tosti | 16 |
17. | Davis Thompson | 16 |
17. | Christiaan Bezuidenhout | 16 |
17. | Matt Kuchar | 16 |
17. | Tom Hoge | 16 |
17. | Maverick McNealy | 16 |