Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Australian Grand Prix Qualifying
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $182.95
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | Grand Finisher | Grandstand Finish | 345 | $58.54 |
2 | ashkev 1 | ashkev | 339 | $40.25 |
3 | Papaya Williams | DareDevil | 335 | $32.93 |
4 | chuppi 1 | chuppi | 314 | $27.44 |
5 | Sena Jr 1 | Sena Jr | 310 | $23.78 |
6 | No risk | Jekke | 308 | |
7 | stinomaster 1 | stinomaster | 306 | |
8 | Dilligaf 3 | Dilligaf | 305 | |
8 | Nvh3636 2 | Nvh3636 | 305 | |
10 | delbos 1 | delbos | 300 | |
11 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 297 | |
12 | DRLYN 1 | DRLYN | 293 | |
13 | thomas1984 1 | thomas1984 | 284 | |
14 | DRLYN 2 | DRLYN | 283 | |
14 | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 283 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 20:45 18 Mar
Classifications
Preteky
Australian Grand Prix Qualifying qualification
1. | Lando Norris | 100 |
2. | Oscar Piastri | 80 |
3. | Max Verstappen | 70 |
4. | George Russell | 60 |
5. | Yuki Tsunoda | 50 |
6. | Alexander Albon | 45 |
7. | Charles Leclerc | 40 |
8. | Lewis Hamilton | 35 |
9. | Pierre Gasly | 30 |
10. | Carlos Sainz | 25 |
11. | Isack Hadjar | 20 |
12. | Fernando Alonso | 17 |
13. | Lance Stroll | 14 |
14. | Jack Doohan | 12 |
15. | Gabriel Bortoleto | 10 |
16. | Andrea Kimi Antonelli | 8 |
17. | Nico Hulkenberg | 6 |
18. | Liam Lawson | 4 |
19. | Esteban Ocon | 2 |
Tímy
1. | McLaren | 10 |
2. | Ferrari | 9 |
3. | Red Bull Racing | 8 |
4. | Racing Bulls | 7 |
4. | Williams | 7 |
6. | Mercedes | 5 |
7. | Alpine | 4 |
8. | Aston Martin | 3 |
9. | Kick Sauber | 2 |
10. | Haas | 1 |