Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
BNP Paribas Masters (Paris)
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $330.62
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | malesu 2 | malesu | 128 | 1 | $82.66 |
2 | eddeped 4 | eddeped | 124 | 1 | $55.10 |
3 | Yavis 2 | Yavis | 123 | 1 | $38.57 |
4 | david44 1 | david44 | 122 | 1 | $27.55 |
5 | malesu 3 | malesu | 119 | 1 | $22.04 |
6 | boerenkool | wendela | 116 | 1 | $19.29 |
7 (8) | JWCK90 2 | JWCK90 | 115 | 1 | $15.15 |
8 (9) | Ioselu 1 | Ioselu | 115 | 1 | $15.15 |
9 (10) | borlandico 1 | borlandico | 114 | 1 | $11.02 |
10 (11) | Gabry1962 1 | Gabry1962 | 113 | 1 | $9.92 |
11 (12) | ROIKI 1 | ROIKI | 112 | 1 | $8.27 |
12 (13) | wollukje 1 | wollukje | 112 | 1 | $8.27 |
13 (17) | FvS1978 1 | FvS1978 | 111 | 1 | $3.03 |
14 (15) | Viss1968 3 | Viss1968 | 111 | 1 | $3.03 |
15 (16) | scuub 2 | scuub | 111 | 1 | $3.03 |
Novinky
Loading
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 23:05 29 Mar
Classifications
Celkové poradie
N. Djokovic 6, 6 A. Murray 2, 4 | |
---|---|
Novak Djokovic | 2 |
Andy Murray | 0 |
N. Djokovic 6, 3, 6 S. Wawrinka 3, 6, 0 | |
Novak Djokovic | 2 |
Stan Wawrinka | 1 |
D. Ferrer 4, 3 A. Murray 6, 6 | |
David Ferrer | 0 |
Andy Murray | 2 |
S. Wawrinka 7 (10), 7 (9) R. Nadal 6 (08), 6 (7) | |
Stan Wawrinka | 2 |
Rafael Nadal | 0 |
N. Djokovic 7 (7), 7 (10) T. Berdych 6 (3), 6 (08) | |
Novak Djokovic | 2 |
Tomas Berdych | 0 |
D. Ferrer 6, 6 (6), 6 J. Isner 3, 7 (8), 2 | |
David Ferrer | 2 |
John Isner | 1 |
R. Gasquet 6 (7), 6, 3 A. Murray 7 (9), 3, 6 | |
Richard Gasquet | 1 |
Andy Murray | 2 |
K. Anderson 6, 6 (6), 2 R. Nadal 4, 7 (8), 6 | |
Kevin Anderson | 1 |
Rafael Nadal | 2 |
S. Wawrinka 6, 7 V. Troicki 4, 5 | |
Stan Wawrinka | 2 |
Viktor Troicki | 0 |
J. Tsonga 3, 4 T. Berdych 6, 6 | |
Jo-Wilfried Tsonga | 0 |
Tomas Berdych | 2 |