| | Vodič / tím | Tím | | Tím | Skupina | Hodnota | Body | BNM | N |
---|
1 | | Sebastian Vettel | Aston Martin | | Aston Martin | A | 32,9 | 125 | 3,8 | |
2 | | Kimi Räikkönen | Kick Sauber | | Kick Sauber | A | 19,7 | 85 | 4,31 | |
3 | | Romain Grosjean | Andretti Autosport | | Andretti Autosport | A | 18,2 | 69 | 3,79 | |
4 | | Nico Rosberg | Mercedes | | Mercedes | A | 30 | 55 | 1,83 | |
5 | | Sergio Perez | Red Bull Racing | | Red Bull Racing | A | 15,8 | 28 | 1,77 | |
6 | | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | | Racing Bulls | A | 9,8 | 14 | 1,43 | |
7 | | Alpine | Alpine | | Alpine | B | 3,1 | 9 | 2,9 | |
8 | | Mercedes | Mercedes | | Mercedes | B | 3,9 | 8 | 2,05 | |
9 | | Jean-Éric Vergne | DS Penske | | DS Penske | A | 9,1 | 8 | 0,88 | |
10 | | Heikki Kovalainen | Alpine | | Alpine | A | 2,3 | 0 | 0 | |
Extra predpovede |
---|
 | | Sebastian Vettel | | | | | | 25 | | |
 | | Nico Rosberg | | | | | | 0 | | |
 | | Sebastian Vettel | | | | | | 5 | | |
 | | Red Bull Racing | | | | | | 5 | | |
|
---|
| | Celk. bodov | | | | | | 436 | | |
| | Por. v celk. hod. | | | | | | 1 | | |