Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Champions League (Budget)
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $1,753.06
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal 4 | Arsenal | 200 | 1 | $224.90 |
2 | josels 4 | josels | 195 | 1 | $154.62 |
2 | scuub 1 | scuub | 195 | 1 | $154.62 |
4 (5) | VIERI | VEIRKEN | 194 | 1 | $112.45 |
5 (6) | Koots | Koots | 193 | 1 | $101.20 |
6 (11) | fdl 1 | fdl | 190 | 1 | $79.47 |
6 (11) | Gagnez 1 | Gagnez | 190 | 1 | $79.47 |
6 (11) | Kleppers 1 | Kleppers | 190 | 1 | $79.47 |
9 (14) | vernis 1 | vernis | 189 | 1 | $62.97 |
10 (15) | Latasa 1 | Latasa | 188 | 1 | $56.22 |
11 (22) | boschmannen 2 | boschmannen | 187 | 1 | $44.98 |
11 (22) | two_headedboy 1 | two_headedboy | 187 | 1 | $44.98 |
11 (22) | van der wiele 1 | van der wielen | 187 | 1 | $44.98 |
14 (28) | Nordickurt 1 | Nordickurt | 186 | 1 | $36.55 |
15 (29) | arrigons90 1 | arrigons90 | 185 | 1 | $32.33 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 3:24 2 Apr
Classifications
Zápasy
Vyraďovacie
![]() | Benfica | 1 | |||||||
![]() | Borussia Dortmund | 0 | |||||||
![]() | Paris Saint-Germain | 4 | |||||||
![]() | Barcelona | 0 | |||||||
![]() | Bayern München | 5 | |||||||
![]() | Arsenal | 1 | |||||||
![]() | Real Madrid | 3 | |||||||
![]() | Napoli | 1 | |||||||
![]() | Bayer Leverkusen | 2 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 4 | |||||||
![]() | Manchester City | 5 | |||||||
![]() | AS Monaco | 3 | |||||||
![]() | FC Porto | 0 | |||||||
![]() | Juventus | 2 | |||||||
![]() | Sevilla | 2 | |||||||
![]() | Leicester City | 1 | |||||||
![]() | Arsenal | 1 | |||||||
![]() | Bayern München | 5 | |||||||
![]() | Napoli | 1 | |||||||
![]() | Real Madrid | 3 | |||||||
![]() | Borussia Dortmund | 4 | |||||||
![]() | Benfica | 0 | |||||||
![]() | Barcelona | 6 | |||||||
![]() | Paris Saint-Germain | 1 | |||||||
![]() | Juventus | 1 | |||||||
![]() | FC Porto | 0 | |||||||
![]() | Leicester City | 2 | |||||||
![]() | Sevilla | 0 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 0 | |||||||
![]() | Bayer Leverkusen | 0 | |||||||
![]() | AS Monaco | 3 | |||||||
![]() | Manchester City | 1 | |||||||
![]() | Juventus | 3 | |||||||
![]() | Barcelona | 0 | |||||||
![]() | Borussia Dortmund | 2 | |||||||
![]() | AS Monaco | 3 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 1 | |||||||
![]() | Leicester City | 0 | |||||||
![]() | Bayern München | 1 | |||||||
![]() | Real Madrid | 2 | |||||||
![]() | Leicester City | 1 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 1 | |||||||
![]() | Real Madrid | 4 | |||||||
![]() | Bayern München | 2 | |||||||
![]() | AS Monaco | 3 | |||||||
![]() | Borussia Dortmund | 1 | |||||||
![]() | Barcelona | 0 | |||||||
![]() | Juventus | 0 | |||||||
![]() | Real Madrid | 3 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 0 | |||||||
![]() | AS Monaco | 0 | |||||||
![]() | Juventus | 2 | |||||||
![]() | Juventus | 2 | |||||||
![]() | AS Monaco | 1 | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 2 | |||||||
![]() | Real Madrid | 1 | |||||||
![]() | Juventus | 1 | |||||||
![]() | Real Madrid | 4 | |||||||
* Predĺženie |