Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Four Hills Tournament
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $367.85
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | Kleppers 2 | Kleppers | 1177 | $72.10 |
2 (7) | Edcohm 1 | Edcohm | 1147 | $49.56 |
3 (4) | marrukh 2 | marrukh | 1133 | $37.18 |
3 (1) | OregonDuck12 1 | OregonDuck12 | 1133 | $37.18 |
5 (11) | gepke 1 | gepke | 1123 | $29.28 |
6 (8) | VOGELVLUCHTEN | PETTER | 1118 | $25.75 |
7 (3) | Vrijdag Wint! | Drekes2 | 1112 | $22.54 |
8 (13) | Va banque 1 | Va banque | 1101 | $19.31 |
9 (12) | 7pavel7 1 | 7pavel7 | 1089 | $16.10 |
10 (9) | rubenramales 1 | rubenramales | 1088 | $12.87 |
11 (6) | letofan 1 | letofan | 1081 | $10.29 |
12 (23) | fyzik 1 | fyzik | 1076 | $9.94 |
13 (5) | TCS 2018 | OregonDuck12 | 1069 | $9.20 |
14 (10) | daandenbosch 1 | daandenbosch | 1054 | $8.46 |
15 (17) | luckycees 2 | luckycees | 1042 | $8.10 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 3:17 27 Mar
Classifications
Preteky
Bischofshofen Individual
1. | Kamil Stoch | 70 |
2. | Anders Fannemel | 60 |
3. | Andreas Wellinger | 50 |
4. | Stefan Kraft | 45 |
5. | Robert Johansson | 40 |
6. | Andreas Stjernen | 36 |
7. | Junshiro Kobayashi | 32 |
8. | Peter Prevc | 29 |
9. | Dawid Kubacki | 26 |
10. | Markus Eisenbichler | 24 |
11. | Michael Hayboeck | 22 |
12. | Daniel Andre Tande | 20 |
13. | Johann Andre Forfang | 18 |
14. | Stefan Hula | 17 |
15. | Constantin Schmid | 16 |
16. | Karl Geiger | 15 |
17. | Jernej Damjan | 14 |
18. | Simon Ammann | 13 |
19. | Stephan Leyhe | 12 |
20. | Ryoyu Kobayashi | 11 |
21. | Ziga Jelar | 10 |
21. | Manuel Poppinger | 10 |
23. | Piotr Zyla | 8 |
24. | Manuel Fettner | 7 |
25. | Anze Semenic | 6 |
26. | Kevin Bickner | 5 |
27. | Timi Zajc | 4 |
28. | Killian Peier | 3 |
29. | Domen Prevc | 2 |
30. | Sebastian Colloredo | 1 |