Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
World Cup of Darts
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $673.72
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | Ak kliknete na body, zvýraznia sa medzi výsledkami v pravom stĺpci športovci z vybraného tímu. Body | SVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | Floriiisco 3 | Floriiisco | 103 | 1 | $102.83 |
1 | Tonycasti96 1 | Tonycasti96 | 103 | 1 | $102.83 |
3 | Fausts 1 | Fausts | 101 | 1 | $68.56 |
4 | Domi | Dominator | 100 | 1 | $57.13 |
5 | World In Flames | Ottoman | 98 | 1 | $49.52 |
6 | marielle 1 | marielle | 95 | 1 | $43.53 |
7 | Altijd-prijs 1 | Altijd-prijs | 91 | 1 | $38.09 |
8 | fietsmennekes 2 | fietsmennekes | 89 | 1 | $32.64 |
9 | Dwightsel 1 | Dwightsel | 86 | 1 | $27.21 |
10 (12) | Fidelio 3 | Fidelio | 83 | 1 | $21.76 |
11 (13) | Gvdw 1 | Gvdw | 81 | 1 | $17.42 |
12 (15) | Frankd85 4 | Frankd85 | 80 | 1 | $16.79 |
13 (18) | Berrovksi 1 | Berrovksi | 78 | 1 | $14.51 |
13 (18) | DaGuzman 1 | DaGuzman | 78 | 1 | $14.51 |
13 (18) | daniels 1 | daniels | 78 | 1 | $14.51 |
Novinky
Loading
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 22:40 29 Mar
Classifications
Turnaje
World Cup of Darts
Steve Lennon William O'Connor | 1 |
John Henderson Peter Wright | 3 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 1 |
John Henderson Peter Wright | 2 |
Toru Suzuki Tomoya Goto | 0 |
Matt Campbell Jeff Smith | 1 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 2 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Rowby-John Rodriguez Mensur Suljovic | 1 |
John Henderson Peter Wright | 2 |
Kim Huybrechts Dimitri Van den Bergh | 0 |
Warren Parry Ben Robb | 0 |
Toru Suzuki Tomoya Goto | 2 |
Dirk van Duijvenbode Danny Noppert | 2 |
Sebastian Bialecki Krzysztof Ratajski | 0 |
James Wade Michael Smith | 0 |
Steve Lennon William O'Connor | 2 |
Rowby-John Rodriguez Mensur Suljovic | 2 |
Jules van Dongen Danny Baggish | 0 |