Ak kliknete na karty naľavo, môžete prepínať medzi prebiehajúcimi a ukončenými hrami.
Hungarian Grand Prix
Hry
Celkové poradieVýherný bank: $690.03
Pozícia | Ak na názov kliknete, prejdete na stránku s prehľadom informácií o vybranom tíme a o tom, aké výsledky v danej hre má. Tím | BZ | BB | Spolu | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | denistel 2 | denistel | 485 | 7 | $113.60 | |
2 (1) | Klavertjevier 2 | Klavertjevier | 485 | 6 | $78.10 | |
3 | Alamanca 1 | Lamanca | 465 | 3 | $58.56 | |
3 (4) | Klasbak 1 | Klasbak | 460 | 8 | $58.56 | |
5 (4) | snowbeef 1 | snowbeef | 460 | 5 | $43.36 | |
5 (4) | superbauer 1 | superbauer | 460 | 5 | $43.36 | |
7 | electroflip 1 | electroflip | 455 | 6 | $35.50 | |
8 (9) | hankypanky 2 | hankypanky | 450 | 9 | $30.43 | |
9 (7) | Amazing 2 | Amazing | 455 | 3 | $25.35 | |
10 (9) | Het talent_2 | Bliksemschicht | 450 | 3 | $18.26 | |
10 (9) | Malcie36 1 | Malcie36 | 450 | 3 | $18.26 | |
12 (9) | Grandstand Fi 2 | Grandstand Finish | 450 | -3 | $15.65 | |
13 | Heijn 2 | Heijn | 445 | 0 | $14.49 | |
14 (15) | Amazing 1 | Amazing | 435 | 5 | $13.33 | |
15 | checker 1 | checker | 435 | 4 | $12.34 |
Aktualizovať
Posledná aktualizácia 16:27 13 Mar
Classifications
Preteky
Hungarian Grand Prix final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Sebastian Vettel | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Carlos Sainz | 80 |
6. | Pierre Gasly | 75 |
7. | Kimi Räikkönen | 70 |
8. | Valtteri Bottas | 65 |
9. | Lando Norris | 60 |
10. | Alexander Albon | 55 |
11. | Sergio Perez | 50 |
12. | Nico Hulkenberg | 45 |
13. | Kevin Magnussen | 40 |
14. | Daniel Ricciardo | 35 |
15. | Daniil Kvyat | 30 |
16. | George Russell | 25 |
17. | Lance Stroll | 20 |
18. | Antonio Giovinazzi | 15 |
19. | Robert Kubica | 10 |
20. | Romain Grosjean | 5 |
Kvalifikáciách
1. | Max Verstappen | -1 |
2. | Valtteri Bottas | -6 |
3. | Lewis Hamilton | 2 |
4. | Charles Leclerc | 0 |
5. | Sebastian Vettel | 2 |
6. | Pierre Gasly | 0 |
7. | Lando Norris | -2 |
8. | Carlos Sainz | 3 |
9. | Romain Grosjean | -11 |
10. | Kimi Räikkönen | 3 |
11. | Nico Hulkenberg | -1 |
12. | Alexander Albon | 2 |
13. | Daniil Kvyat | -2 |
14. | Antonio Giovinazzi | -4 |
15. | Kevin Magnussen | 2 |
16. | George Russell | 0 |
17. | Sergio Perez | 6 |
18. | Daniel Ricciardo | 4 |
19. | Lance Stroll | 2 |
20. | Robert Kubica | 1 |