Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
12-01 08:10 | USA | Pelt, Bo Van |
11-01 08:24 | Japonsko | Ishika, Koichiro |
11-01 08:24 | USA | Doucett, BJ |
11-01 08:21 | Austrália | Percy, Cameron |
11-01 08:21 | USA | Grant, Brent |
11-01 08:21 | USA | Hoag, Bo |
11-01 08:21 | USA | Ogletree, Andy |
11-01 08:21 | USA | Sawada, Jared |
11-01 08:21 | USA | Taylor, Vaughn |
10-01 18:59 | Kolumbia | Villegas, Camilo |
10-01 18:59 | USA | Armour, Ryan |
10-01 18:59 | USA | Seiffert, Chase |
10-01 07:46 | USA | Carll, Kevin |
10-01 07:45 | USA | Hossler, Beau |
10-01 07:45 | USA | Hubbard, Mark |
10-01 07:45 | USA | Knous, Jim |
10-01 07:45 | USA | McLachlin, Parker |
08-01 10:38 | USA | Okamura, Garrett |
08-01 10:37 | Argentína | Grillo, Emiliano |
08-01 10:37 | Austrália | Davis, Cameron |
08-01 10:37 | Austrália | Drewitt, Brett |
08-01 10:37 | Austrália | Herbert, Lucas |
08-01 10:37 | Austrália | Jones, Matt |
08-01 10:37 | Austrália | Leishman, Marc |
08-01 10:37 | Austrália | Smith, Cameron |
08-01 10:37 | Rakúsko | Straka, Sepp |
08-01 10:37 | Kanada | Conners, Corey |
08-01 10:37 | Kanada | Gligic, Michael |
08-01 10:37 | Kanada | Pendrith, Taylor |
08-01 10:37 | Kanada | Sloan, Roger |
08-01 10:37 | Kanada | Svensson, Adam |
08-01 10:37 | Čína | Li, Haotong |
08-01 10:37 | Anglicko | Donald, Luke |
08-01 10:37 | Anglicko | Rai, Aaron |
08-01 10:37 | Anglicko | Skinns, David |
08-01 10:37 | Anglicko | Tarren, Callum |
08-01 10:37 | Francúzsko | Barjon, Paul |
08-01 10:37 | Francúzsko | Trainer, Martin |
08-01 10:37 | Nemecko | Jaeger, Stephan |
08-01 10:37 | Írsko | Power, Seamus |
08-01 10:37 | Japonsko | Hoshino, Rikuya |
08-01 10:37 | Japonsko | Kanaya, Takumi |
08-01 10:37 | Japonsko | Kodaira, Satoshi |
08-01 10:37 | Japonsko | Matsuyama, Hideki |
08-01 10:37 | Japonsko | Nakajima, Keita |
08-01 10:37 | Mexiko | Ancer, Abraham |
08-01 10:37 | Severné Írsko | McDowell, Graeme |
08-01 10:37 | Škótsko | Knox, Russell |
08-01 10:37 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
08-01 10:37 | Juhoafrická republika | Bezuidenhout, Christiaan |
08-01 10:37 | Juhoafrická republika | Grace, Branden |
08-01 10:37 | Juhoafrická republika | Higgo, Garrick |
08-01 10:37 | Juhoafrická republika | Rooyen, Erik van |
08-01 10:37 | Juhoafrická republika | Walt, Dawie van der |
08-01 10:37 | Južná Kórea | Im, Sung-Jae |
08-01 10:37 | Južná Kórea | Kang, Sung |
08-01 10:37 | Južná Kórea | Kim, Si-Woo |
08-01 10:37 | Južná Kórea | Lee, Kyoung-Hoon |
08-01 10:37 | Švédsko | Norlander, Henrik |
08-01 10:37 | USA | Bradley, Keegan |
08-01 10:37 | USA | Bramlett, Joseph |
08-01 10:37 | USA | Bryan, Wesley |
08-01 10:37 | USA | Buckley, Hayden |
08-01 10:37 | USA | Chappell, Kevin |
08-01 10:37 | USA | Cink, Stewart |
08-01 10:37 | USA | Cook, Austin |
08-01 10:37 | USA | Creel, Joshua |
08-01 10:37 | USA | Dahmen, Joel |
08-01 10:37 | USA | DeChambeau, Bryson |
08-01 10:37 | USA | Duncan, Tyler |
08-01 10:37 | USA | English, Harris |
08-01 10:37 | USA | Furyk, Jim |
08-01 10:37 | USA | Garnett, Brice |
08-01 10:37 | USA | Gay, Brian |
08-01 10:37 | USA | Glover, Lucas |
08-01 10:37 | USA | Gooch, Talor |
08-01 10:37 | USA | Griffin, Lanto |
08-01 10:37 | USA | Gutschewski, Scott |
08-01 10:37 | USA | Haas, Bill |
08-01 10:37 | USA | Hadley, Chesson |
08-01 10:37 | USA | Hardy, Nick |
08-01 10:37 | USA | Harman, Brian |
08-01 10:37 | USA | Henley, Russell |
08-01 10:37 | USA | Herman, Jim |
08-01 10:37 | USA | Hickok, Kramer |
08-01 10:37 | USA | Higgs, Harry |
08-01 10:37 | USA | Hodges, Lee |
08-01 10:37 | USA | Hoge, Tom |
08-01 10:37 | USA | Horschel, Billy |
08-01 10:37 | USA | Howell III, Charles |
08-01 10:37 | USA | Huh, John |
08-01 10:37 | USA | Johnson, Zach |
08-01 10:37 | USA | Jung, Peter |
08-01 10:37 | USA | Kelly, Jerry |
08-01 10:37 | USA | Kim, Chan |
08-01 10:37 | USA | Kirk, Chris |
08-01 10:37 | USA | Kisner, Kevin |
08-01 10:37 | USA | Kitayama, Kurt |
08-01 10:37 | USA | Kizzire, Patton |
08-01 10:37 | USA | Kohles, Ben |
08-01 10:37 | USA | Kokrak, Jason |
08-01 10:37 | USA | Kraft, Kelly |
08-01 10:37 | USA | Kuchar, Matt |
08-01 10:37 | USA | Lashley, Nate |
08-01 10:37 | USA | Lebioda, Hank |
08-01 10:37 | USA | Lipsky, David |
08-01 10:37 | USA | Long, Adam |
08-01 10:37 | USA | Lower, Justin |
08-01 10:37 | USA | Malnati, Peter |
08-01 10:37 | USA | McCarthy, Denny |
08-01 10:37 | USA | McGirt, William |
08-01 10:37 | USA | McGreevy, Max |
08-01 10:37 | USA | McNealy, Maverick |
08-01 10:37 | USA | Merritt, Troy |
08-01 10:37 | USA | Mitchell, Keith |
08-01 10:37 | USA | Moore, Ryan |
08-01 10:37 | USA | Mullinax, Trey |
08-01 10:37 | USA | Na, Kevin |
08-01 10:37 | USA | Novak, Andrew |
08-01 10:37 | USA | Palmer, Ryan |
08-01 10:37 | USA | Perez, Pat |
08-01 10:37 | USA | Piercy, Scott |
08-01 10:37 | USA | Poston, J.T. |
08-01 10:37 | USA | Putnam, Andrew |
08-01 10:37 | USA | Ramey, Chad |
08-01 10:37 | USA | Reavie, Chez |
08-01 10:37 | USA | Reeves, Seth |
08-01 10:37 | USA | Riley, Davis |
08-01 10:37 | USA | Ryder, Sam |
08-01 10:37 | USA | Schenk, Adam |
08-01 10:37 | USA | Sigg, Greyson |
08-01 10:37 | USA | Simpson, Webb |
08-01 10:37 | USA | Smalley, Alex |
08-01 10:37 | USA | Smotherman, Austin |
08-01 10:37 | USA | Snedeker, Brandt |
08-01 10:37 | USA | Spaun, J.J. |
08-01 10:37 | USA | Stanley, Kyle |
08-01 10:37 | USA | Steele, Brendan |
08-01 10:37 | USA | Streb, Robert |
08-01 10:37 | USA | Stuard, Brian |
08-01 10:37 | USA | Swafford, Hudson |
08-01 10:37 | USA | Theegala, Sahith |
08-01 10:37 | USA | Thompson, Curtis |
08-01 10:37 | USA | Thompson, Michael |
08-01 10:37 | USA | Todd, Brendon |
08-01 10:37 | USA | Tway, Kevin |
08-01 10:37 | USA | Uihlein, Peter |
08-01 10:37 | USA | Uresti, Omar |
08-01 10:37 | USA | Walker, Jimmy |
08-01 10:37 | USA | Werenski, Richy |
08-01 10:37 | USA | Whaley, Vincent |
08-01 10:37 | USA | Wolfe, Jared |
08-01 10:37 | USA | Wu, Brandon |
08-01 10:37 | USA | Wu, Dylan |
08-01 10:37 | USA | Young, Cameron |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Štát | Športovci |
---|---|---|
12-01 08:10 | USA | Piercy, Scott |
11-01 08:21 | Austrália | Herbert, Lucas |
11-01 08:21 | USA | Perez, Pat |
11-01 08:21 | USA | Reavie, Chez |
10-01 18:59 | Juhoafrická republika | Higgo, Garrick |
10-01 18:59 | USA | DeChambeau, Bryson |
10-01 18:59 | USA | Garnett, Brice |
10-01 18:59 | USA | Merritt, Troy |
10-01 07:45 | USA | Griffin, Lanto |
10-01 07:45 | USA | Uihlein, Peter |
10-01 07:45 | USA | Uresti, Omar |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Sony Open in Hawaii
Aktualizovať 13-01 07:25hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Hráči golfu:
144) Začiatok v Št 13 jan 2022, 18:10
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!