Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Nórsko | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | USA | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Rakúsko | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Škótsko | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Juhoafrická republika | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Francúzsko | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Francúzsko | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Japonsko | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Španielsko | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Španielsko | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Spojené arabské emiráty | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | Anglicko | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Dánsko | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Dánsko | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | Anglicko | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | Anglicko | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | Anglicko | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Francúzsko | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portugalsko | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Juhoafrická republika | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Juhoafrická republika | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Thajsko | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Dánsko | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | Anglicko | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | Anglicko | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | Anglicko | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | Anglicko | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Francúzsko | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Francúzsko | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Nemecko | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Nemecko | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Taliansko | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Holandsko | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Škótsko | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Škótsko | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Škótsko | Law, David |
| 14-01 08:21 | Škótsko | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Škótsko | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Juhoafrická republika | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Juhoafrická republika | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Juhoafrická republika | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Juhoafrická republika | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Španielsko | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Španielsko | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Austrália | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Austrália | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Austrália | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Rakúsko | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | Belgicko | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | Anglicko | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Fínsko | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Fínsko | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Francúzsko | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Francúzsko | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Nemecko | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | India | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Taliansko | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Taliansko | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Taliansko | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Holandsko | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Holandsko | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | Nový Zéland | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paraguaj | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Poľsko | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Škótsko | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Španielsko | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Švédsko | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Švédsko | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Švédsko | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Thajsko | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Thajsko | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Spojené arabské emiráty | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Spojené arabské emiráty | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | USA | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Wales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Austrália | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Austrália | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Austrália | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Austrália | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Rakúsko | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | Belgicko | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | Belgicko | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | Čína | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | Čína | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Dánsko | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | Anglicko | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Fínsko | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Fínsko | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Francúzsko | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Francúzsko | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Írsko | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Írsko | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Taliansko | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Japonsko | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Severné Írsko | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Nórsko | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Škótsko | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Škótsko | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Škótsko | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Škótsko | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Juhoafrická republika | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Španielsko | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Španielsko | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Španielsko | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Španielsko | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Švédsko | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Švédsko | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Švédsko | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Švédsko | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | USA | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | USA | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | USA | Veerman, Johannes |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Francúzsko | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | USA | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Nemecko | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Dánsko | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Holandsko | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | Anglicko | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Juhoafrická republika | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Španielsko | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | USA | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Austrália | Bland, Adam |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Abu Dhabi HSBC Championship
Aktualizovať 19-01 19:40hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Hráči golfu:
132) Začiatok v Št 20 jan 2022, 04:20
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
