Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 08-05 21:37 | Austrália | Hon, Priscilla |
| 08-05 21:37 | Belgicko | Bonaventure, Ysaline |
| 08-05 21:37 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
| 08-05 21:37 | Kolumbia | Osorio, Camila |
| 08-05 21:37 | Chorvátsko | Konjuh, Ana |
| 08-05 21:37 | Česká republika | Bejlek, Sara |
| 08-05 21:37 | Česká republika | Martincova, Tereza |
| 08-05 21:37 | Francúzsko | Dodin, Oceane |
| 08-05 21:37 | Francúzsko | Jacquemot, Elsa |
| 08-05 21:37 | Nemecko | Friedsam, Anna-Lena |
| 08-05 21:37 | Maďarsko | Bondar, Anna |
| 08-05 21:37 | Maďarsko | Galfi, Dalma |
| 08-05 21:37 | Japonsko | Hibino, Nao |
| 08-05 21:37 | Holandsko | Rus, Arantxa |
| 08-05 21:37 | Poľsko | Frech, Magdalena |
| 08-05 21:37 | Rumunsko | Ruse, Elena-Gabriela |
| 08-05 21:37 | Rusko | Kudermetova, Polina |
| 08-05 21:37 | Rusko | Rakhimova, Kamilla |
| 08-05 21:37 | Španielsko | Bassols Ribera, Marina |
| 08-05 21:37 | Španielsko | Bolsova, Aliona |
| 08-05 21:37 | Švajčiarsko | Masarova, Rebeka |
| 08-05 21:37 | Švajčiarsko | Waltert, Simona |
| 08-05 21:37 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 08-05 21:37 | USA | Townsend, Taylor |
| 07-05 20:37 | Taliansko | Cherubini, Diletta |
| 07-05 20:37 | Taliansko | Spiteri, Dalila |
| 07-05 20:14 | Brazília | Haddad Maia, Beatriz |
| 07-05 20:14 | Čína | Zhu, Lin |
| 07-05 20:14 | Chorvátsko | Martic, Petra |
| 07-05 20:14 | Česká republika | Fruhvirtova, Linda |
| 07-05 20:14 | Česká republika | Noskova, Linda |
| 07-05 20:14 | Francúzsko | Garcia, Caroline |
| 07-05 20:14 | Francúzsko | Gracheva, Varvara |
| 07-05 20:14 | Poľsko | Linette, Magda |
| 07-05 20:14 | Rumunsko | Bogdan, Ana |
| 07-05 20:14 | USA | Pegula, Jessica |
| 07-05 20:14 | USA | Rogers, Shelby |
| 07-05 20:13 | Argentína | Podoroska, Nadia |
| 07-05 20:13 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 07-05 20:13 | Rakúsko | Grabher, Julia |
| 07-05 20:13 | Bielorusko | Azarenka, Victoria |
| 07-05 20:13 | Bielorusko | Sabalenka, Aryna |
| 07-05 20:13 | Bielorusko | Sasnovich, Aliaksandra |
| 07-05 20:13 | Belgicko | Mertens, Elise |
| 07-05 20:13 | Belgicko | Zanevska, Maryna |
| 07-05 20:13 | Kanada | Andreescu, Bianca |
| 07-05 20:13 | Kanada | Fernandez, Leylah |
| 07-05 20:13 | Čína | Wang, Xinyu |
| 07-05 20:13 | Čína | Wang, Xiyu |
| 07-05 20:13 | Čína | Zheng, Qinwen |
| 07-05 20:13 | Chorvátsko | Vekic, Donna |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Krejcikova, Barbora |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Muchova, Karolina |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Pliskova, Karolina |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Strycova, Barbora |
| 07-05 20:13 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
| 07-05 20:13 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 07-05 20:13 | Estónsko | Kanepi, Kaia |
| 07-05 20:13 | Estónsko | Kontaveit, Anett |
| 07-05 20:13 | Francúzsko | Cornet, Alizé |
| 07-05 20:13 | Nemecko | Maria, Tatjana |
| 07-05 20:13 | Nemecko | Niemeier, Jule |
| 07-05 20:13 | Grécko | Sakkari, Maria |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Brancaccio, Nuria |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Bronzetti, Lucia |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Cocciaretto, Elisabetta |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Errani, Sara |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Giorgi, Camila |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Paoletti, Matilde |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Paolini, Jasmine |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Pigato, Lisa |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Rosatello, Camilla |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Stefanini, Lucrezia |
| 07-05 20:13 | Taliansko | Trevisan, Martina |
| 07-05 20:13 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 07-05 20:13 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
| 07-05 20:13 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 07-05 20:13 | Čierna hora | Kovinic, Danka |
| 07-05 20:13 | Rumunsko | Begu, Irina-Camelia |
| 07-05 20:13 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
| 07-05 20:13 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 07-05 20:13 | Rusko | Blinkova, Anna |
| 07-05 20:13 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
| 07-05 20:13 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
| 07-05 20:13 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 07-05 20:13 | Rusko | Potapova, Anastasia |
| 07-05 20:13 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
| 07-05 20:13 | Španielsko | Badosa, Paula |
| 07-05 20:13 | Španielsko | Bucsa, Cristina |
| 07-05 20:13 | Španielsko | Parrizas Diaz, Nuria |
| 07-05 20:13 | Švajčiarsko | Teichmann, Jil |
| 07-05 20:13 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 07-05 20:13 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
| 07-05 20:13 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
| 07-05 20:13 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 07-05 20:13 | Ukrajina | Tsurenko, Lesia |
| 07-05 20:13 | USA | Davis, Lauren |
| 07-05 20:13 | USA | Gauff, Coco |
| 07-05 20:13 | USA | Kenin, Sofia |
| 07-05 20:13 | USA | Keys, Madison |
| 07-05 20:13 | USA | Liu, Claire |
| 07-05 20:13 | USA | McNally, Caty |
| 07-05 20:13 | USA | Parks, Alycia |
| 07-05 20:13 | USA | Pera, Bernarda |
| 07-05 20:13 | USA | Stephens, Sloane |
| 07-05 20:13 | USA | Volynets, Katie |
| 07-05 17:18 | Poľsko | Swiatek, Iga |
Zo štartovnej listiny neboli odstránení žiadni športovci
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Internazionali BNL d'Italia Rome WTA
Aktualizovať 08-05 21:37hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
108) Začiatok v Ut 9 máj 2023, 11:10
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
