Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 09-03 01:02 | USA | Day, Kayla |
| 07-03 01:48 | Argentína | Podoroska, Nadia |
| 06-03 10:26 | USA | Hovde, Liv |
| 06-03 10:25 | Taliansko | Errani, Sara |
| 06-03 10:25 | Japonsko | Hibino, Nao |
| 06-03 10:25 | Japonsko | Hontama, Mai |
| 06-03 10:25 | Rusko | Andreeva, Erika |
| 06-03 10:25 | Slovensko | Sramkova, Rebecca |
| 06-03 10:25 | Španielsko | Parrizas Diaz, Nuria |
| 06-03 10:25 | Švajčiarsko | Masarova, Rebeka |
| 06-03 10:25 | USA | Baptiste, Hailey |
| 06-03 10:25 | USA | Montgomery, Robin |
| 06-03 10:25 | USA | Pera, Bernarda |
| 06-03 10:25 | USA | Townsend, Taylor |
| 05-03 10:59 | Čína | Zhu, Lin |
| 05-03 10:55 | Arménsko | Avanesyan, Elina |
| 05-03 10:55 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 05-03 10:55 | Austrália | Saville, Daria |
| 05-03 10:55 | Bielorusko | Azarenka, Victoria |
| 05-03 10:55 | Bielorusko | Sabalenka, Aryna |
| 05-03 10:55 | Belgicko | Mertens, Elise |
| 05-03 10:55 | Belgicko | Minnen, Greet |
| 05-03 10:55 | Brazília | Haddad Maia, Beatriz |
| 05-03 10:55 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
| 05-03 10:55 | Kanada | Fernandez, Leylah |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Xinyu |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Xiyu |
| 05-03 10:55 | Čína | Wang, Yafan |
| 05-03 10:55 | Čína | Yuan, Yue |
| 05-03 10:55 | Čína | Zhang, Shuai |
| 05-03 10:55 | Čína | Zheng, Qinwen |
| 05-03 10:55 | Chorvátsko | Martic, Petra |
| 05-03 10:55 | Chorvátsko | Vekic, Donna |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Noskova, Linda |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Pliskova, Karolina |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
| 05-03 10:55 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
| 05-03 10:55 | Dánsko | Wozniacki, Caroline |
| 05-03 10:55 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 05-03 10:55 | Francúzsko | Burel, Clara |
| 05-03 10:55 | Francúzsko | Dodin, Oceane |
| 05-03 10:55 | Francúzsko | Garcia, Caroline |
| 05-03 10:55 | Francúzsko | Gracheva, Varvara |
| 05-03 10:55 | Francúzsko | Parry, Diane |
| 05-03 10:55 | Nemecko | Kerber, Angelique |
| 05-03 10:55 | Nemecko | Korpatsch, Tamara |
| 05-03 10:55 | Nemecko | Maria, Tatjana |
| 05-03 10:55 | Grécko | Sakkari, Maria |
| 05-03 10:55 | Taliansko | Bronzetti, Lucia |
| 05-03 10:55 | Taliansko | Cocciaretto, Elisabetta |
| 05-03 10:55 | Taliansko | Giorgi, Camila |
| 05-03 10:55 | Taliansko | Paolini, Jasmine |
| 05-03 10:55 | Taliansko | Trevisan, Martina |
| 05-03 10:55 | Japonsko | Osaka, Naomi |
| 05-03 10:55 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 05-03 10:55 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
| 05-03 10:55 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 05-03 10:55 | Holandsko | Rus, Arantxa |
| 05-03 10:55 | Poľsko | Frech, Magdalena |
| 05-03 10:55 | Poľsko | Linette, Magda |
| 05-03 10:55 | Poľsko | Swiatek, Iga |
| 05-03 10:55 | Rumunsko | Bogdan, Ana |
| 05-03 10:55 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
| 05-03 10:55 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 05-03 10:55 | Rusko | Andreeva, Mirra |
| 05-03 10:55 | Rusko | Blinkova, Anna |
| 05-03 10:55 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
| 05-03 10:55 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
| 05-03 10:55 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 05-03 10:55 | Rusko | Potapova, Anastasia |
| 05-03 10:55 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
| 05-03 10:55 | Rusko | Shnaider, Diana |
| 05-03 10:55 | Slovensko | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 05-03 10:55 | Španielsko | Badosa, Paula |
| 05-03 10:55 | Španielsko | Bucsa, Cristina |
| 05-03 10:55 | Španielsko | Sorribes Tormo, Sara |
| 05-03 10:55 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Tsurenko, Lesia |
| 05-03 10:55 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 05-03 10:55 | Veľká Británia | Boulter, Katie |
| 05-03 10:55 | Veľká Británia | Raducanu, Emma |
| 05-03 10:55 | USA | Collins, Danielle |
| 05-03 10:55 | USA | Dolehide, Caroline |
| 05-03 10:55 | USA | Gauff, Coco |
| 05-03 10:55 | USA | Kenin, Sofia |
| 05-03 10:55 | USA | Kessler, McCartney |
| 05-03 10:55 | USA | Keys, Madison |
| 05-03 10:55 | USA | Krueger, Ashlyn |
| 05-03 10:55 | USA | Navarro, Emma |
| 05-03 10:55 | USA | Pegula, Jessica |
| 05-03 10:55 | USA | Stearns, Peyton |
| 05-03 10:55 | USA | Stephens, Sloane |
| 05-03 10:55 | USA | Volynets, Katie |
| 05-03 10:55 | USA | Williams, Venus |
Zo štartovnej listiny neboli odstránení žiadni športovci
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aktualizovať 06-03 10:26hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
98) Začiatok v St 6 mar 2024, 20:15
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
