Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 09-05 13:09 | Švajčiarsko | Teichmann, Jil |
| 08-05 19:46 | Nemecko | Siegemund, Laura |
| 07-05 12:47 | Austrália | Gadecki, Olivia |
| 07-05 12:47 | Uzbekistan | Rakhimova, Kamilla |
| 05-05 22:35 | Austrália | Joint, Maya |
| 05-05 22:35 | Austrália | Tomljanovic, Ajla |
| 05-05 22:35 | Kanada | Mboko, Victoria |
| 05-05 22:35 | Čína | Wang, Xiyu |
| 05-05 22:35 | Kolumbia | Arango, Emiliana |
| 05-05 22:35 | Chorvátsko | Ruzic, Antonia |
| 05-05 22:35 | Francúzsko | Jeanjean, Leolia |
| 05-05 22:35 | Nemecko | Niemeier, Jule |
| 05-05 22:35 | Nemecko | Seidel, Ella |
| 05-05 22:35 | Grécko | Sakkari, Maria |
| 05-05 22:35 | Maďarsko | Bondar, Anna |
| 05-05 22:35 | Holandsko | Rus, Arantxa |
| 05-05 22:35 | Poľsko | Chwalinska, Maja |
| 05-05 22:35 | Rumunsko | Ruse, Elena-Gabriela |
| 05-05 22:35 | Rumunsko | Todoni, Anca |
| 05-05 22:35 | Rusko | Blinkova, Anna |
| 05-05 22:35 | Švajčiarsko | Golubic, Viktorija |
| 05-05 22:35 | USA | Baptiste, Hailey |
| 05-05 22:35 | USA | Lepchenko, Varvara |
| 05-05 22:35 | USA | Volynets, Katie |
| 05-05 11:32 | Rumunsko | Begu, Irina-Camelia |
| 05-05 11:28 | Filipíny | Eala, Alexandra |
| 05-05 00:51 | Taliansko | Urgesi, Federica |
| 05-05 00:51 | Taliansko | Zucchini, Arianna |
| 05-05 00:50 | Arménsko | Avanesyan, Elina |
| 05-05 00:50 | Austrália | Birrell, Kimberly |
| 05-05 00:50 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 05-05 00:50 | Bielorusko | Azarenka, Victoria |
| 05-05 00:50 | Bielorusko | Sabalenka, Aryna |
| 05-05 00:50 | Belgicko | Mertens, Elise |
| 05-05 00:50 | Brazília | Haddad Maia, Beatriz |
| 05-05 00:50 | Bulharsko | Tomova, Viktoriya |
| 05-05 00:50 | Kanada | Andreescu, Bianca |
| 05-05 00:50 | Kanada | Fernandez, Leylah |
| 05-05 00:50 | Čína | Wang, Xinyu |
| 05-05 00:50 | Čína | Zheng, Qinwen |
| 05-05 00:50 | Kolumbia | Osorio, Camila |
| 05-05 00:50 | Chorvátsko | Vekic, Donna |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Bouzkova, Marie |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Kvitova, Petra |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Muchova, Karolina |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Noskova, Linda |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Siniakova, Katerina |
| 05-05 00:50 | Česká republika | Vondrousova, Marketa |
| 05-05 00:50 | Dánsko | Tauson, Clara |
| 05-05 00:50 | Egypt | Sherif, Mayar |
| 05-05 00:50 | Francúzsko | Gracheva, Varvara |
| 05-05 00:50 | Nemecko | Lys, Eva |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Brancaccio, Nuria |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Bronzetti, Lucia |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Cocciaretto, Elisabetta |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Errani, Sara |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Grant, Tyra Caterina |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Paolini, Jasmine |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Pedone, Giorgia |
| 05-05 00:50 | Taliansko | Stefanini, Lucrezia |
| 05-05 00:50 | Japonsko | Osaka, Naomi |
| 05-05 00:50 | Japonsko | Uchijima, Moyuka |
| 05-05 00:50 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 05-05 00:50 | Kazachstan | Rybakina, Elena |
| 05-05 00:50 | Lotyšsko | Ostapenko, Jelena |
| 05-05 00:50 | Lotyšsko | Sevastova, Anastasija |
| 05-05 00:50 | Mexiko | Zarazua, Renata |
| 05-05 00:50 | Holandsko | Lamens, Suzan |
| 05-05 00:50 | Nový Zéland | Sun, Lulu |
| 05-05 00:50 | Poľsko | Frech, Magdalena |
| 05-05 00:50 | Poľsko | Linette, Magda |
| 05-05 00:50 | Poľsko | Swiatek, Iga |
| 05-05 00:50 | Rumunsko | Cirstea, Sorana |
| 05-05 00:50 | Rumunsko | Cristian, Jaqueline |
| 05-05 00:50 | Rusko | Alexandrova, Ekaterina |
| 05-05 00:50 | Rusko | Andreeva, Mirra |
| 05-05 00:50 | Rusko | Kalinskaya, Anna |
| 05-05 00:50 | Rusko | Kudermetova, Veronika |
| 05-05 00:50 | Rusko | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 05-05 00:50 | Rusko | Potapova, Anastasia |
| 05-05 00:50 | Rusko | Samsonova, Liudmila |
| 05-05 00:50 | Rusko | Shnaider, Diana |
| 05-05 00:50 | Srbsko | Danilovic, Olga |
| 05-05 00:50 | Slovensko | Sramkova, Rebecca |
| 05-05 00:50 | Španielsko | Badosa, Paula |
| 05-05 00:50 | Španielsko | Bouzas Maneiro, Jessica |
| 05-05 00:50 | Švajčiarsko | Bencic, Belinda |
| 05-05 00:50 | Tunisko | Jabeur, Ons |
| 05-05 00:50 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
| 05-05 00:50 | Ukrajina | Kostyuk, Marta |
| 05-05 00:50 | Ukrajina | Svitolina, Elina |
| 05-05 00:50 | Ukrajina | Yastremska, Dayana |
| 05-05 00:50 | Veľká Británia | Boulter, Katie |
| 05-05 00:50 | Veľká Británia | Kartal, Sonay |
| 05-05 00:50 | Veľká Británia | Raducanu, Emma |
| 05-05 00:50 | USA | Anisimova, Amanda |
| 05-05 00:50 | USA | Collins, Danielle |
| 05-05 00:50 | USA | Dolehide, Caroline |
| 05-05 00:50 | USA | Gauff, Coco |
| 05-05 00:50 | USA | Kenin, Sofia |
| 05-05 00:50 | USA | Kessler, McCartney |
| 05-05 00:50 | USA | Keys, Madison |
| 05-05 00:50 | USA | Krueger, Ashlyn |
| 05-05 00:50 | USA | Li, Ann |
| 05-05 00:50 | USA | Navarro, Emma |
| 05-05 00:50 | USA | Parks, Alycia |
| 05-05 00:50 | USA | Pegula, Jessica |
| 05-05 00:50 | USA | Stearns, Peyton |
| 05-05 00:50 | Uzbekistan | Kudermetova, Polina |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 06-05 14:29 | Rumunsko | Todoni, Anca |
| 06-05 12:27 | Poľsko | Chwalinska, Maja |
| 06-05 11:57 | Čína | Wang, Xiyu |
| 06-05 11:57 | Nemecko | Niemeier, Jule |
| 06-05 11:57 | USA | Lepchenko, Varvara |
| 05-05 11:32 | Ukrajina | Kalinina, Anhelina |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Internazionali BNL d'Italia Rome WTA (RtUO)
Aktualizovať 06-05 15:55hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Tenisti:
103) Začiatok v Ut 6 máj 2025, 16:00
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
