Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 11-11 10:09 | Holandsko | Workum, Jordy van |
| 10-11 19:04 | Rakúsko | Herzog, Vanessa |
| 10-11 19:00 | Nemecko | Emele, Stefan |
| 10-11 19:00 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 10-11 19:00 | Nórsko | Kongshaug, Peder |
| 10-11 19:00 | USA | Warren, Sarah |
| 09-11 18:16 | Veľká Británia | Cooper, Gemma |
| 09-11 18:16 | Veľká Británia | Kersten, Cornelius |
| 09-11 16:33 | Holandsko | Beune, Joy |
| 09-11 11:34 | Rakúsko | Odor, Gabriel |
| 09-11 11:34 | Belgicko | Swings, Bart |
| 09-11 11:34 | Belgicko | Vosté, Mathias |
| 09-11 11:34 | Kanada | Belchos, Jordan |
| 09-11 11:34 | Kanada | Brunet, Cédrick |
| 09-11 11:34 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 09-11 11:34 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 09-11 11:34 | Kanada | Fish, Graeme |
| 09-11 11:34 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 09-11 11:34 | Kanada | Howe, Connor |
| 09-11 11:34 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 09-11 11:34 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 09-11 11:34 | Čína | Du, Haonan |
| 09-11 11:34 | Čína | Ning, Zhongyan |
| 09-11 11:34 | Čína | Shen, Hanyang |
| 09-11 11:34 | Čína | Wang, Hongli |
| 09-11 11:34 | Čína | Yang, Tao |
| 09-11 11:34 | Česká republika | Kočí, Jakub |
| 09-11 11:34 | Dánsko | Schmidt, Philip Due |
| 09-11 11:34 | Dánsko | Thorup, Viktor Hald |
| 09-11 11:34 | Estónsko | Liiv, Marten |
| 09-11 11:34 | Francúzsko | Belloir, Mathieu |
| 09-11 11:34 | Francúzsko | Loubineaud, Timothy |
| 09-11 11:34 | Nemecko | Klein, Moritz |
| 09-11 11:34 | Nemecko | Maly, Felix |
| 09-11 11:34 | Nemecko | Petzold, Fridtjof |
| 09-11 11:34 | Nemecko | Rijhnen, Felix |
| 09-11 11:34 | Maďarsko | Bejczi, Botond |
| 09-11 11:34 | Taliansko | Di Stefano, Daniele |
| 09-11 11:34 | Taliansko | Ghiotto, Davide |
| 09-11 11:34 | Taliansko | Giovannini, Andrea |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Ichinohe, Seitaro |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Kikuchi, Kota |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Kojima, Ryota |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Morimoto, Takuya |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Morishige, Wataru |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Murakami, Yuma |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Nonomura, Taiyo |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Tsuchiya, Riku |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Tsuchiya, Ryosuke |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Yamada, Kazuya |
| 09-11 11:34 | Japonsko | Yamada, Masaya |
| 09-11 11:34 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 09-11 11:34 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Bergsma, Jorrit |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Bosker, Marcel |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Botman, Janno |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Dijs, Wesly |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Hollaar, Louis |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Hoolwerf, Bart |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Jansman, Kars |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Krol, Thomas |
| 09-11 11:34 | Holandsko | N'tab, Dai Dai |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Otterspeer, Hein |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Scheperkamp, Merijn |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Snellink, Beau |
| 09-11 11:34 | Holandsko | Wennemars, Joep |
| 09-11 11:34 | Nový Zéland | Michael, Peter |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Engebråten, Hallgeir |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Eriksen, Daniel Thuv |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Farstad, Odin By |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Johansson, Allan Dahl |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Lorentzen, Håvard |
| 09-11 11:34 | Nórsko | Ulekleiv, Kristian |
| 09-11 11:34 | Poľsko | Janicki, Artur |
| 09-11 11:34 | Poľsko | Kania, Marek |
| 09-11 11:34 | Poľsko | Michalski, Piotr |
| 09-11 11:34 | Poľsko | Palka, Szymon |
| 09-11 11:34 | Poľsko | Zurek, Damian |
| 09-11 11:34 | Južná Kórea | Cha, Min-Kyu |
| 09-11 11:34 | Južná Kórea | Chung, Jae-Won |
| 09-11 11:34 | Južná Kórea | Kim, Jun-Ho |
| 09-11 11:34 | Južná Kórea | Kim, Tae-Yun |
| 09-11 11:34 | Južná Kórea | Lee, Seung-Hoon |
| 09-11 11:34 | Španielsko | Robla, Manuel |
| 09-11 11:34 | Švajčiarsko | Wenger, Livio |
| 09-11 11:34 | USA | Cepuran, Ethan |
| 09-11 11:34 | USA | Lehman, Emery |
| 09-11 11:34 | USA | Stolz, Jordan |
| 09-11 10:59 | Belgicko | Tas, Sandrine |
| 09-11 10:59 | Brazília | Paes, Larissa |
| 09-11 10:59 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 09-11 10:59 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 09-11 10:59 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 09-11 10:59 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 09-11 10:59 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 09-11 10:59 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 09-11 10:59 | Čína | Chen, Xiangyu |
| 09-11 10:59 | Čína | Han, Mei |
| 09-11 10:59 | Čína | Jin, Jingzhu |
| 09-11 10:59 | Čína | Li, Leming |
| 09-11 10:59 | Čína | Li, Qishi |
| 09-11 10:59 | Čína | Yang, Binyu |
| 09-11 10:59 | Čína | Zhang, Lina |
| 09-11 10:59 | Česká republika | Antošová, Veronika |
| 09-11 10:59 | Česká republika | Kuršová, Zuzana |
| 09-11 10:59 | Česká republika | Sablíková, Martina |
| 09-11 10:59 | Nemecko | Pechstein, Claudia |
| 09-11 10:59 | Nemecko | Uhrig, Michelle |
| 09-11 10:59 | Maďarsko | Mercs, Abigél |
| 09-11 10:59 | Taliansko | Peveri, Laura |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Horikawa, Momoka |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Inagawa, Kurumi |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Kaminaga, Shione |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Kikuchi, Sumire |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Sato, Ayano |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Soga, Konami |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Takagi, Miho |
| 09-11 10:59 | Japonsko | Yamane, Kako |
| 09-11 10:59 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 09-11 10:59 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Conijn, Merel |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Fledderus, Marrit |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Groenewoud, Marijke |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Jong, Michelle de |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Kok, Femke |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Leerdam, Jutta |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 09-11 10:59 | Holandsko | Voskamp, Dione |
| 09-11 10:59 | Nórsko | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 09-11 10:59 | Nórsko | Haugen, Sofie Karoline |
| 09-11 10:59 | Nórsko | Wiklund, Ragne |
| 09-11 10:59 | Poľsko | Bosiek, Karolina |
| 09-11 10:59 | Poľsko | Czyszczoń, Magdalena |
| 09-11 10:59 | Poľsko | Jabrzyk, Natalia |
| 09-11 10:59 | Poľsko | Wojcik, Andżelika |
| 09-11 10:59 | Južná Kórea | Kim, Hyun-Yung |
| 09-11 10:59 | Južná Kórea | Kim, Min-Sun |
| 09-11 10:59 | Južná Kórea | Park, Chae-Won |
| 09-11 10:59 | Južná Kórea | Park, Ji-Woo |
| 09-11 10:59 | Španielsko | Moreno, Teresa |
| 09-11 10:59 | Švédsko | Lagrange, Eva |
| 09-11 10:59 | Švédsko | Lindqvist, Ann-Marie |
| 09-11 10:59 | Švajčiarsko | Hardi, Ramona |
| 09-11 10:59 | Švajčiarsko | McGregor, Kaitlyn |
| 09-11 10:59 | USA | Birkeland, Giorgia |
| 09-11 10:59 | USA | Browne, McKenzie |
| 09-11 10:59 | USA | Goetz, Kimi |
| 09-11 10:59 | USA | Jackson, Erin |
| 09-11 10:59 | USA | Kilburg, Mia |
| 09-11 01:51 | Holandsko | Roest, Patrick |
| 09-11 01:51 | Holandsko | Schouten, Irene |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 11-11 16:45 | Veľká Británia | Kersten, Cornelius |
| 11-11 10:09 | Holandsko | Bergsma, Jorrit |
| 10-11 19:02 | Japonsko | Soga, Konami |
| 10-11 19:00 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 10-11 19:00 | USA | Browne, McKenzie |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Stavanger
Táto štartovná listina je predbežná.
(Korčuliari:
146) Začiatok v Pi 11 nov 2022, 17:00
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
