Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 17-11 19:17 | USA | McDermott-Mostowy, Conor |
| 16-11 15:39 | Rakúsko | Molnar, Anna |
| 16-11 15:38 | Rakúsko | Herzog, Vanessa |
| 16-11 15:38 | Belgicko | Elst, Isabelle van |
| 16-11 15:38 | Belgicko | Tas, Sandrine |
| 16-11 15:38 | Brazília | Paes, Larissa |
| 16-11 15:38 | Kanada | Blondin, Ivanie |
| 16-11 15:38 | Kanada | Hiller, Carolina |
| 16-11 15:38 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
| 16-11 15:38 | Kanada | Maltais, Valerie |
| 16-11 15:38 | Kanada | McDougall, Brooklyn |
| 16-11 15:38 | Kanada | Scott, Alexa |
| 16-11 15:38 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
| 16-11 15:38 | Čína | Han, Mei |
| 16-11 15:38 | Čína | Jin, Jingzhu |
| 16-11 15:38 | Čína | Li, Leming |
| 16-11 15:38 | Čína | Li, Qishi |
| 16-11 15:38 | Čína | Yang, Binyu |
| 16-11 15:38 | Česká republika | Antošová, Veronika |
| 16-11 15:38 | Česká republika | Kuršová, Zuzana |
| 16-11 15:38 | Česká republika | Sablíková, Martina |
| 16-11 15:38 | Nemecko | Hofmann, Josie |
| 16-11 15:38 | Nemecko | Pechstein, Claudia |
| 16-11 15:38 | Nemecko | Uhrig, Michelle |
| 16-11 15:38 | Maďarsko | Mercs, Abigél |
| 16-11 15:38 | Taliansko | Peveri, Laura |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Horikawa, Momoka |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Inagawa, Kurumi |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Kikuchi, Sumire |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Onodera, Yuna |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Sato, Ayano |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Soga, Konami |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Takagi, Miho |
| 16-11 15:38 | Japonsko | Yamane, Kako |
| 16-11 15:38 | Kazachstan | Aydova, Yekaterina |
| 16-11 15:38 | Kazachstan | Morozova, Nadezhda |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Beune, Joy |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Fledderus, Marrit |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Grevelt, Isabel |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Groenewoud, Marijke |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Jong, Michelle de |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Kok, Femke |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Schouten, Irene |
| 16-11 15:38 | Holandsko | Voskamp, Dione |
| 16-11 15:38 | Nórsko | Furnée, Marte Bjerkreim |
| 16-11 15:38 | Nórsko | Haugen, Sofie Karoline |
| 16-11 15:38 | Nórsko | Wiklund, Ragne |
| 16-11 15:38 | Poľsko | Bosiek, Karolina |
| 16-11 15:38 | Poľsko | Czyszczoń, Magdalena |
| 16-11 15:38 | Poľsko | Wojcik, Andżelika |
| 16-11 15:38 | Rumunsko | Stanica, Bianca-Lorena |
| 16-11 15:38 | Južná Kórea | Kim, Hyun-Yung |
| 16-11 15:38 | Južná Kórea | Kim, Min-Sun |
| 16-11 15:38 | Južná Kórea | Lee, Na-Hyun |
| 16-11 15:38 | Južná Kórea | Park, Chae-Won |
| 16-11 15:38 | Južná Kórea | Park, Ji-Woo |
| 16-11 15:38 | Španielsko | Moreno, Teresa |
| 16-11 15:38 | Švédsko | Lagrange, Eva |
| 16-11 15:38 | Švédsko | Lindqvist, Ann-Marie |
| 16-11 15:38 | Švajčiarsko | Hardi, Ramona |
| 16-11 15:38 | Švajčiarsko | McGregor, Kaitlyn |
| 16-11 15:38 | Veľká Británia | Cooper, Gemma |
| 16-11 15:38 | USA | Birkeland, Giorgia |
| 16-11 15:38 | USA | Goetz, Kimi |
| 16-11 15:38 | USA | Jackson, Erin |
| 16-11 15:38 | USA | Kilburg, Mia |
| 16-11 15:23 | Rakúsko | Farthofer, Alexander |
| 16-11 15:23 | Belgicko | Medard, Indra |
| 16-11 15:22 | Rakúsko | Odor, Gabriel |
| 16-11 15:22 | Belgicko | Swings, Bart |
| 16-11 15:22 | Kanada | Belchos, Jordan |
| 16-11 15:22 | Kanada | Brunet, Cédrick |
| 16-11 15:22 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
| 16-11 15:22 | Kanada | Fiola, Christopher |
| 16-11 15:22 | Kanada | Fish, Graeme |
| 16-11 15:22 | Kanada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 16-11 15:22 | Kanada | Howe, Connor |
| 16-11 15:22 | Kanada | Langelaar, Tyson |
| 16-11 15:22 | Kanada | Mayeur, Hayden |
| 16-11 15:22 | Čína | Ning, Zhongyan |
| 16-11 15:22 | Čína | Shen, Hanyang |
| 16-11 15:22 | Čína | Wang, Hongli |
| 16-11 15:22 | Čína | Yang, Tao |
| 16-11 15:22 | Česká republika | Kočí, Jakub |
| 16-11 15:22 | Dánsko | Schmidt, Philip Due |
| 16-11 15:22 | Dánsko | Thorup, Viktor Hald |
| 16-11 15:22 | Estónsko | Liiv, Marten |
| 16-11 15:22 | Francúzsko | Belloir, Mathieu |
| 16-11 15:22 | Francúzsko | Loubineaud, Timothy |
| 16-11 15:22 | Nemecko | Klein, Moritz |
| 16-11 15:22 | Nemecko | Maly, Felix |
| 16-11 15:22 | Nemecko | Rijhnen, Felix |
| 16-11 15:22 | Maďarsko | Bejczi, Botond |
| 16-11 15:22 | India | Jadeja, Vishwaraj |
| 16-11 15:22 | Taliansko | Bosa, David |
| 16-11 15:22 | Taliansko | Di Stefano, Daniele |
| 16-11 15:22 | Taliansko | Ghiotto, Davide |
| 16-11 15:22 | Taliansko | Giovannini, Andrea |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Ichinohe, Seitaro |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Kikuchi, Kota |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Kojima, Ryota |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Morimoto, Takuya |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Morishige, Wataru |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Murakami, Yuma |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Nonomura, Taiyo |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Tsuchiya, Riku |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Tsuchiya, Ryosuke |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Yamada, Kazuya |
| 16-11 15:22 | Japonsko | Yamada, Masaya |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Gavrilov, Demyan |
| 16-11 15:22 | Kazachstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Bergsma, Jorrit |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Bosker, Marcel |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Botman, Janno |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Dijs, Wesly |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Hollaar, Louis |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Hoolwerf, Bart |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Jansman, Kars |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Krol, Thomas |
| 16-11 15:22 | Holandsko | N'tab, Dai Dai |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Nuis, Kjeld |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Otterspeer, Hein |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Roest, Patrick |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Scheperkamp, Merijn |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Snellink, Beau |
| 16-11 15:22 | Holandsko | Wennemars, Joep |
| 16-11 15:22 | Nový Zéland | Michael, Peter |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Eitrem, Sander |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Engebråten, Hallgeir |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Eriksen, Daniel Thuv |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Henriksen, Sigurd |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Johansson, Allan Dahl |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Kongshaug, Peder |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Lorentzen, Håvard |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Rukke, Henrik Fagerli |
| 16-11 15:22 | Nórsko | Ulekleiv, Kristian |
| 16-11 15:22 | Poľsko | Janicki, Artur |
| 16-11 15:22 | Poľsko | Kania, Marek |
| 16-11 15:22 | Poľsko | Michalski, Piotr |
| 16-11 15:22 | Poľsko | Palka, Szymon |
| 16-11 15:22 | Poľsko | Zurek, Damian |
| 16-11 15:22 | Rumunsko | Nedelea, Cosmin |
| 16-11 15:22 | Južná Kórea | Cha, Min-Kyu |
| 16-11 15:22 | Južná Kórea | Chung, Jae-Won |
| 16-11 15:22 | Južná Kórea | Kim, Jun-Ho |
| 16-11 15:22 | Južná Kórea | Kim, Tae-Yun |
| 16-11 15:22 | Južná Kórea | Lee, Seung-Hoon |
| 16-11 15:22 | Španielsko | Robla, Manuel |
| 16-11 15:22 | Švajčiarsko | Wenger, Livio |
| 16-11 15:22 | USA | Cepuran, Ethan |
| 16-11 15:22 | USA | Lehman, Emery |
| 16-11 14:22 | Holandsko | Leerdam, Jutta |
| 16-11 14:22 | USA | Stolz, Jordan |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 17-11 19:27 | Belgicko | Elst, Isabelle van |
| 17-11 19:17 | USA | Lehman, Emery |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Heerenveen
Aktualizovať 17-11 19:27hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Korčuliari:
153) Začiatok v Pi 18 nov 2022, 16:45
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
