Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Litva | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Nórsko | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Nórsko | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Rakúsko | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Rakúsko | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Belgicko | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Belgicko | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Belgicko | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Kanada | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | Čína | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | Čína | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Chorvátsko | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Dánsko | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estónsko | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estónsko | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Fínsko | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Fínsko | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Fínsko | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Fínsko | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | Francúzsko | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Nemecko | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Grécko | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Taliansko | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Litva | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Nórsko | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Poľsko | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Poľsko | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Poľsko | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Rumunsko | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Rumunsko | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Slovinsko | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Španielsko | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Švajčiarsko | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | USA | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | USA | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | USA | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | USA | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Belgicko | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Chorvátsko | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Dánsko | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Grécko | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Nórsko | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Južná Kórea | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Španielsko | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Oestersund Individual Men
Aktualizovať 02-12 18:56hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
103) Začiatok v St 3 dec 2025, 15:30
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
