Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 16-01 18:20 | Čína | Song, Chen |
| 16-01 18:20 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 16-01 18:19 | Austrália | Sparke, Phoenix |
| 16-01 18:19 | Rakúsko | Komatz, David |
| 16-01 18:19 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
| 16-01 18:19 | Čína | Gu, Cang |
| 16-01 18:19 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 18:19 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 16-01 18:19 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 16-01 18:19 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 16-01 18:19 | Litva | Cigak, Nikita |
| 16-01 18:19 | Litva | Fomin, Maksim |
| 16-01 18:19 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
| 16-01 18:19 | Švajčiarsko | Riebli, Matthias |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 18:19 | Veľká Británia | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:42 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Francúzsko | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Taliansko | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Rakúsko | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Austrália | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | Veľká Británia | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | Veľká Británia | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | USA | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | USA | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | USA | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | USA | Wright, Campbell |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 16-01 18:19 | Austrália | Bradford, Noah |
| 16-01 18:19 | Rakúsko | Haslinger, Lukas |
| 16-01 18:19 | Belgicko | Claude, Florent |
| 16-01 18:19 | Belgicko | Mackels, Marek |
| 16-01 18:19 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 16-01 18:19 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 16-01 18:19 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 18:19 | Slovinsko | Groselj Simic, Ruj |
| 16-01 18:19 | Švajčiarsko | Danuser, Dajan |
| 16-01 18:19 | Švajčiarsko | Pacal, James |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 16-01 18:19 | Veľká Británia | Benson, Graham |
| 14-01 00:42 | Nórsko | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Francúzsko | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Rakúsko | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Nemecko | Horn, Philipp |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Aktualizovať 16-01 18:20hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
109) Začiatok v So 17 jan 2026, 14:30
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
