Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 15-01 18:17 | Chorvátsko | Moric, Iva |
| 15-01 18:17 | Estónsko | Rajando, Emma Roberta |
| 15-01 18:16 | Austrália | Morton, Darcie |
| 15-01 18:16 | Rakúsko | Andexer, Anna |
| 15-01 18:16 | Belgicko | Bouvard, Eve |
| 15-01 18:16 | Brazília | Brunello, Gaia |
| 15-01 18:16 | Bulharsko | Todorova, Milena |
| 15-01 18:16 | Chorvátsko | Kozica, Anika |
| 15-01 18:16 | Dánsko | De Besche, Anne |
| 15-01 18:16 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 15-01 18:16 | Taliansko | Zingerle, Linda |
| 15-01 18:16 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 15-01 18:16 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
| 15-01 18:16 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 15-01 18:16 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
| 15-01 18:16 | Poľsko | Sidorowicz, Natalia |
| 15-01 18:16 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
| 15-01 18:16 | Rumunsko | Rimbeu, Adelina |
| 15-01 18:16 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 15-01 18:16 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
| 15-01 18:16 | Švajčiarsko | Langel, Coralie |
| 15-01 18:16 | Ukrajina | Dmytrenko, Valeriya |
| 14-01 00:40 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
| 14-01 00:33 | Nórsko | Arnekleiv, Juni |
| 14-01 00:33 | Nórsko | Skar, Siri |
| 14-01 00:32 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
| 14-01 00:32 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
| 14-01 00:28 | Rakúsko | Hauser, Lisa Theresa |
| 14-01 00:27 | Nemecko | Schneider, Sophia |
| 14-01 00:19 | Taliansko | Vittozzi, Lisa |
| 14-01 00:19 | Taliansko | Wierer, Dorothea |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Gandler, Anna |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Juppe, Anna |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Rothschopf, Lea |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Wagner, Lara |
| 13-01 16:36 | Rakúsko | Zdouc, Dunja |
| 13-01 16:36 | Bielorusko | Dolidovich, Darya |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Cloetens, Maya |
| 13-01 16:36 | Belgicko | Lie, Lotte |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Zdravkova, Maria |
| 13-01 16:36 | Kanada | Moser, Nadia |
| 13-01 16:36 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 13-01 16:36 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 13-01 16:36 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Ermits, Regina |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Kuelm, Susan |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Talihaerm, Johanna |
| 13-01 16:36 | Estónsko | Tomingas, Tuuli |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Hamalainen, Inka |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Keranen, Noora Kaisa |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Lehtonen, Venla |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Leinamo, Sonja |
| 13-01 16:36 | Fínsko | Minkkinen, Suvi |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Bened, Camille |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Jeanmonnot, Lou |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Michelon, Oceane |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Richard, Jeanne |
| 13-01 16:36 | Francúzsko | Simon, Julia |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Grotian, Selina |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Hettich-Walz, Janina |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Preuss, Franziska |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Tannheimer, Julia |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Voigt, Vanessa |
| 13-01 16:36 | Nemecko | Weidel, Anna |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Auchentaller, Hannah |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Carrara, Michela |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Comola, Samuela |
| 13-01 16:36 | Taliansko | Passler, Rebecca |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Klimina, Darya |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 13-01 16:36 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
| 13-01 16:36 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 13-01 16:36 | Litva | Traubaite, Judita |
| 13-01 16:36 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Johansen, Marthe Krakstad |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Kirkeeide, Maren |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Oeygard, Marit |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Skrede, Aasne |
| 13-01 16:36 | Nórsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Hojnisz-Starega, Monika |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Jakiela, Joanna |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Maka, Anna |
| 13-01 16:36 | Poľsko | Zuk, Kamila |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Machyniakova, Julia |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Caserman, Manca |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 13-01 16:36 | Južná Kórea | Avvakumova, Ekaterina |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Andersson, Sara |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Gestblom, Linn |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Baserga, Amy |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Gasparin, Aita |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Meier, Lea |
| 13-01 16:36 | Švajčiarsko | Mettler, Lydia |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Chalyk, Daryna |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Horodna, Olena |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 13-01 16:36 | Veľká Británia | Pendry, Shawna |
| 13-01 16:36 | USA | Anderson, Luci |
| 13-01 16:36 | USA | Freed, Margie |
| 13-01 16:36 | USA | Irwin, Deedra |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 15-01 18:16 | Rakúsko | Zdouc, Dunja |
| 15-01 18:16 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 15-01 18:16 | Estónsko | Tomingas, Tuuli |
| 15-01 18:16 | Taliansko | Passler, Rebecca |
| 15-01 18:16 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 15-01 18:16 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 15-01 18:16 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
| 15-01 18:16 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
| 15-01 18:16 | Nórsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 15-01 18:16 | Poľsko | Maka, Anna |
| 15-01 18:16 | Slovensko | Machyniakova, Julia |
| 15-01 18:16 | Slovinsko | Caserman, Manca |
| 15-01 18:16 | Švédsko | Gestblom, Linn |
| 15-01 18:16 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 14-01 00:33 | Nórsko | Oeygard, Marit |
| 14-01 00:33 | Nórsko | Skrede, Aasne |
| 14-01 00:32 | Švédsko | Andersson, Sara |
| 14-01 00:28 | Rakúsko | Rothschopf, Lea |
| 14-01 00:27 | Nemecko | Weidel, Anna |
| 14-01 00:19 | Taliansko | Comola, Samuela |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Women
Aktualizovať 15-01 18:18hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
105) Začiatok v Pi 16 jan 2026, 14:30
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
