Pridanie na štartovnú listinu
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulharsko | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulharsko | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | USA | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Austrália | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Rakúsko | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Rakúsko | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Kanada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Česká republika | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Fínsko | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Poľsko | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Poľsko | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Belgicko | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Nórsko | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Nemecko | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Nórsko | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Nórsko | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Nórsko | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Austrália | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Rakúsko | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Rakúsko | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rakúsko | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Belgicko | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Belgicko | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Belgicko | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | Čína | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | Čína | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estónsko | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estónsko | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estónsko | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Fínsko | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Fínsko | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Fínsko | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Fínsko | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Francúzsko | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Nemecko | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Taliansko | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Litva | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Litva | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Poľsko | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Poľsko | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Poľsko | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Švajčiarsko | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Švajčiarsko | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Švajčiarsko | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Švajčiarsko | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Veľká Británia | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Veľká Británia | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | USA | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | USA | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | USA | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | USA | Wright, Campbell |
Odstránenie zo štartovnej listiny
| Dátum | Štát | Športovci |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Austrália | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Rakúsko | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rakúsko | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Belgicko | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Belgicko | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | Čína | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | Čína | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Chorvátsko | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estónsko | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Fínsko | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Poľsko | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Poľsko | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rumunsko | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slovensko | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Južná Kórea | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Švajčiarsko | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Veľká Británia | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | USA | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | USA | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Nemecko | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Nemecko | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Nórsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Nórsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Nórsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Nórsko | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Taliansko | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Taliansko | Romanin, Nicola |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina World Cup Nove Mesto Individual Men
Aktualizovať 21-01 21:42hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Biatlonisti:
99) Začiatok v Št 22 jan 2026, 18:15
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!
