Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
26-01 16:27 | Selección Española | Garcia, Jesus |
25-01 11:14 | Movistar Team | Castroviejo, Jonathan |
25-01 11:14 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
25-01 11:14 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
23-01 11:42 | German National Team | Bommel, Henning |
23-01 11:42 | German National Team | Frahm, Jasper |
23-01 11:42 | German National Team | Geßner, Konrad |
23-01 11:42 | German National Team | Koch, Jonas |
23-01 11:42 | German National Team | Liß, Lucas |
23-01 11:42 | German National Team | Reinhardt, Theo |
23-01 11:42 | German National Team | Schomber, Nils |
23-01 11:42 | German National Team | Thiele, Kersten |
23-01 11:42 | German National Team | Tschernoster, Jan |
23-01 11:42 | German National Team | Zimmermann, Georg |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Burke, Steven |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Cullaigh, Gabriel |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Emadi, Kian |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Harrison, Sam |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Hennesy, Jacob |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Latham, Chris |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Stewart, Mark |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Tennant, Andrew |
23-01 11:31 | Great Britain National Team | Wood, Oliver |
23-01 11:26 | Selección Española | Ballester, Toni |
23-01 11:26 | Selección Española | Buades, Marc |
23-01 11:26 | Selección Española | Canellas, Xavier |
23-01 11:26 | Selección Española | Etxabe, Gorka |
23-01 11:26 | Selección Española | Galván, Christian |
23-01 11:26 | Selección Española | García de Mateos, Vicente |
23-01 11:26 | Selección Española | Garikano, Luis Maria |
23-01 11:26 | Selección Española | Gil, Noel |
23-01 11:26 | Selección Española | Mora, Sebastián |
23-01 11:26 | Selección Española | Sanz, Enrique |
23-01 11:26 | Selección Española | Teruel, Eloy |
23-01 11:26 | Selección Española | Viejo, José Daniel |
23-01 11:26 | Selección Española | Zuazubizkar, Illart |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Arando, Javier |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | García, Egoitz |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Gregori, Pedro |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Jiménez, Carlos |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Martínez, Iván |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Meireles, Nuno |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Mendoza, Omar |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Ramos, Basilio |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Rodriguez, Sergio |
23-01 11:04 | Equipo Bolivia | Zurita, Gilver |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Alfaro, Eric |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Engel, Jonas |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Fiek, Arnold |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Fußnegger, Moritz |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Hamm, Henrik |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Mayer, Yannick |
23-01 11:02 | 0711/Cycling | Wörner, Max |
23-01 10:59 | Burgos BH | Belda, David |
23-01 10:59 | Burgos BH | Castrillo, Raul |
23-01 10:59 | Burgos BH | Cubero, Jorge |
23-01 10:59 | Burgos BH | Jurado, Marcos |
23-01 10:59 | Burgos BH | Linares, Oscar |
23-01 10:59 | Burgos BH | López, Daniel |
23-01 10:59 | Burgos BH | Merino, Igor |
23-01 10:59 | Burgos BH | Robredo, Alvaro |
23-01 10:59 | Burgos BH | Rojo, Marcos |
23-01 10:59 | Burgos BH | Ruiz, Joan |
23-01 10:59 | Burgos BH | Salas, Ibai |
23-01 10:59 | Burgos BH | Sola, Manuel |
23-01 10:59 | Burgos BH | Torres, Pablo |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Banushi, Besmir |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Bernardinetti, Marco |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Celano, Danilo |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Elorza, Mikel |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Ficara, Pierpaolo |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Galarreta, David |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Martins, Uri |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Miralles, Josep |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Sufa, Autin |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Yovchev, Yovcho |
23-01 10:57 | Amore & Vita - Selle SMP p/b Fondriest | Zamparella, Marco |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Aert, Bernard van |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Jolidon, Cédric |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Macanally, Ryan |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Mas, Gaspar |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Phounsavath, Ariya |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Pulidori, Jérôme |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Vaubourzeix, Thomas |
23-01 10:53 | Nice Cycling Team | Vergara, Jaime |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Amores, Julio Alberto |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Ayuso, Bernardo |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Beltran, Edward |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Brenes, Gregory |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Cueto, Juan José |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Garcia, Joel |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Guzmán, William |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Márquez, Rafael |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Marte, Junior |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Mazara, Leonardo |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Milán, Diego |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Nuñez, Adrian |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Sarabia, Ingnacio |
23-01 10:47 | Inteja Dominican Cycling Team | Torres, Albert |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bagües, Aritz |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Barrenetxea, Ander |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bizkarra, Mikel |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Bravo, Garikoitz |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Estévez, Imanol |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Adrián |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | González, Aitor |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Irizar, Julen |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Iturria, Mikel |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Lizarralde, Eneko |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Olaberria, Pello |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Rodriguez, Oscar |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Txoperena, Beñat |
23-01 10:41 | Euskadi Basque Country - Murias Taldea | Udondo, Gotzon |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Aranburu, Alex |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Arroyo, David |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Butler, Chris |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Irisarri, Jon |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Mas, Lluis |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Oien, Justin |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Page, Dylan |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Prades, Eduard |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Rosón, Jaime |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Rubio, Diego |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Schultz, Nick |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Trofimov, Yuri |
23-01 10:37 | Caja Rural - Seguros RGA | Zabala, Josu |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loic |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Genechten, Jonas Van |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Godon, Dorian |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
23-01 10:37 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Bonnamour, Franck |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Daniel, Maxime |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Gesbert, Elie |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Jarrier, Benoît |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | McLay, Daniel |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Mourey, Francis |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Pichon, Laurent |
23-01 10:37 | Fortuneo - Vital Concept | Vallée, Boris |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Kreder, Raymond |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Looij, André |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
23-01 10:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Arslanov, Ildar |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Firsanov, Sergey |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Foliforov, Aleksandr |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Ovechkin, Artem |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Aleksandr |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksey |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
23-01 10:30 | Gazprom - RusVelo | Zakarin, Aydar |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Benhamouda, Mehdi |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Calabria, Fabio |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Cherhal, Corentin |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Gioux, Romain |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | IJzendoorn, Rik van |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Kamstra, Brian |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Lozano, David |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | McClure, Reid |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Megias, Javier |
23-01 10:30 | Team Novo Nordisk | Verschoor, Martijn |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Bárta, Jan |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Burghardt, Marcus |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Herklotz, Silvio |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Mendes, José |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Pelucchi, Matteo |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Saramotins, Aleksejs |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
23-01 10:20 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
23-01 10:20 | Lotto Soudal | Clercq, Bart De |
23-01 10:20 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
23-01 10:20 | Lotto Soudal | Vervaeke, Louis |
23-01 10:20 | Movistar Team | Amador, Andrey |
23-01 10:20 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
23-01 10:20 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
23-01 10:20 | Movistar Team | Bico, Nuno |
23-01 10:20 | Movistar Team | Carapaz, Richard |
23-01 10:20 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
23-01 10:20 | Movistar Team | Dowsett, Alex |
23-01 10:20 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
23-01 10:20 | Movistar Team | Malori, Adriano |
23-01 10:20 | Movistar Team | Moreno, Dani |
23-01 10:20 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
23-01 10:20 | Team Sky | Boswell, Ian |
23-01 10:20 | Team Sky | Deignan, Philip |
23-01 10:20 | Team Sky | Dibben, Jon |
23-01 10:20 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
23-01 10:20 | Team Sky | Golas, Michal |
23-01 10:20 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
23-01 10:20 | Team Sky | Kiryienka, Vasil |
23-01 10:20 | Team Sky | Knees, Christian |
23-01 10:20 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
23-01 10:20 | Team Sky | Lopez, David |
23-01 10:20 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
23-01 10:20 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
18-01 19:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
14-01 11:07 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
14-01 11:07 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
12-01 21:17 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
23-12 19:41 | Bora - Hansgrohe | König, Leopold |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Greipel, André |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
19-12 14:32 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
13-12 20:23 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
26-01 16:53 | Selección Española | Garcia, Jesus |
26-01 11:47 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
25-01 14:28 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
25-01 14:28 | Cofidis, Solutions Crédits | Godon, Dorian |
25-01 11:14 | Movistar Team | Carapaz, Richard |
25-01 11:14 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
25-01 11:14 | Movistar Team | Malori, Adriano |
25-01 11:14 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
25-01 11:11 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Challenge Ciclista Mallorca
Táto štartovná listina je predbežná. Tímy, ktorých výber už bol potvrdený, sú označené zeleným zaškrtnutím.
(Jazdci:
230) Začiatok v Št 26 jan 2017, 12:00
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!