Pridanie na štartovnú listinu
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
07-10 18:05 | Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
07-10 18:04 | Verandas Willems - Crelan | Livyns, Arjen |
07-10 18:01 | Roompot - Nederlandse Loterij | Looij, André |
07-10 18:00 | HP BTP - Auber 93 | Prodhomme, Nicolas |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Dhaene, Brecht |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
07-10 17:56 | Team Sunweb | Backer, Bert De |
07-10 17:55 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
07-10 17:55 | Direct Energie | Orceau, Clément |
07-10 17:53 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
07-10 17:53 | FDJ | Vincent, Léo |
07-10 17:08 | Team Fortuneo - Oscaro | Feillu, Brice |
07-10 17:08 | Team Fortuneo - Oscaro | Riou, Alan |
07-10 11:08 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
07-10 11:08 | Sport Vlaanderen - Baloise | Salomein, Jarl |
07-10 11:07 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
07-10 11:03 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
07-10 11:03 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
06-10 16:23 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
06-10 16:23 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
06-10 16:18 | Team Dimension Data | Ghebreigzabhier, Amanuel |
06-10 16:18 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
05-10 12:32 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Alaphilippe, Bryan |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Gaudin, Damien |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Le Roux, Romain |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Poulhiès, Stéphane |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Rostollan, Thomas |
04-10 13:47 | Armée de Terre | Thomas, Benjamin |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Bescond, Jérémy |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Feillu, Romain |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
04-10 13:47 | HP BTP - Auber 93 | Touzé, Damien |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Calleeuw, Joeri |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Lecroq, Jérémy |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Seynaeve, Lander |
04-10 13:47 | Roubaix Lille Métropole | Vereecken, Nicolas |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Cordeel, Sander |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Dupont, Timothy |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
04-10 13:47 | Verandas Willems - Crelan | Vergaerde, Otto |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Brammeier, Matt |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Nordhaug, Lars Petter |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Pearson, Daniel |
04-10 13:45 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Dillier, Silvan |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Gerts, Floris |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Oss, Daniel |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
04-10 13:45 | BMC Racing Team | Welten, Bram |
04-10 13:45 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
04-10 13:45 | FDJ | Konovalovas, Ignatas |
04-10 13:45 | FDJ | Le Bon, Johan |
04-10 13:45 | FDJ | Le Gac, Olivier |
04-10 13:45 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
04-10 13:45 | FDJ | Reza, Kévin |
04-10 13:45 | FDJ | Sarreau, Marc |
04-10 13:45 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Greipel, André |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
04-10 13:45 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Cavagna, Rémi |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Gaviria, Fernando |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Keisse, Iljo |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Stybar, Zdenek |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
04-10 13:45 | Quick-Step Floors | Trentin, Matteo |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Hoorn, Taco van der |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
04-10 13:45 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Dlamini, Nicholas |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Reguigui, Youcef |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
04-10 13:45 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Bonnamour, Franck |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Delaplace, Anthony |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Fonseca, Armindo |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Gérard, Arnaud |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | McLay, Daniel |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Pichon, Laurent |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Vachon, Florian |
04-10 13:45 | Team Fortuneo - Oscaro | Vallée, Boris |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Havik, Piotr |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Mørkøv, Michael |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
04-10 13:45 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Hoecke, Gijs Van |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Lobato, Juan Jose |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
04-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Sinkeldam, Ramon |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Timmer, Albert |
04-10 13:45 | Team Sunweb | Walscheid, Max |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
04-10 13:45 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Delfosse, Sébastien |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Ista, Kevyn |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jans, Roy |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Kirsch, Alex |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Naesen, Lawrence |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Peyskens, Dimitri |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Taminiaux, Lionel |
04-10 13:45 | WB Veranclassic Aquality Protect | Vantomme, Maxime |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
04-10 13:24 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Andersen, Asbjørn Kragh |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Liepins, Emils |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Madrazo, Angel |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
04-10 13:24 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
04-10 13:24 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
04-10 13:24 | Direct Energie | Cardis, Romain |
04-10 13:24 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
04-10 13:24 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
04-10 13:24 | Direct Energie | Gène, Yohann |
04-10 13:24 | Direct Energie | Petit, Adrien |
04-10 13:24 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
04-10 13:24 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
04-10 13:24 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoit |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
24-07 21:00 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
23-01 20:53 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
Odstránenie zo štartovnej listiny
Dátum | Tím | Športovci |
---|---|---|
07-10 18:05 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
07-10 18:04 | Verandas Willems - Crelan | Vergaerde, Otto |
07-10 18:01 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
07-10 18:00 | HP BTP - Auber 93 | Bescond, Jérémy |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Dehaes, Kenny |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
07-10 17:57 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
07-10 17:57 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
07-10 17:56 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
07-10 17:55 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
07-10 17:55 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
07-10 17:54 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
07-10 17:53 | FDJ | Le Bon, Johan |
07-10 17:53 | FDJ | Guarnieri, Jacopo |
07-10 17:53 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
07-10 17:08 | Team Fortuneo - Oscaro | Vallée, Boris |
07-10 17:08 | Team Fortuneo - Oscaro | McLay, Daniel |
07-10 11:08 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
07-10 11:07 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
07-10 11:03 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
07-10 11:03 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
06-10 16:23 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
06-10 16:23 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
06-10 16:18 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
06-10 16:18 | Team Dimension Data | Reguigui, Youcef |
05-10 12:32 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
04-10 13:17 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
Ak chcete dostávať správy o zmenách štartovej listiny na Facebook, kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“.
Štartovná listina Paris-Tours
Aktualizovať 07-10 18:05hodiny: Štartovná listina je konečná!
(Jazdci:
172) Začiatok v Ne 8 okt 2017, 11:35
Tieto štartovné listiny sú založené na informáciách od organizátora pretekov, oficiálnych športových federácií, športových tímov a samotných športovcov. Spoločnosť Zweeler sa bude snažiť udržiavať ich čo najaktuálnejšie. Spoločnosť Zweeler však nenesie zodpovednosť za chyby v štartovnej listine. Z akejkoľvek chyby v štartovnej listine nikomu nevyplýva žiadne právo!